잇몸웃음교정술/잇몸절제
치과 처치· 수술료
비급여 진료비 비교
30,000원
1,545,000원
195,851원
67곳
병원별 가격 (저렴한 순)
단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
30,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
30,000원강동경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 강동구
34,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
36,900원그랜드치과병원
치과병원 · 제주 제주시
50,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
사과나무치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
50,000원다인치과병원
치과병원 · 서울 노원구
50,000원엘병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원샤인치과교정과 치과병원
치과병원 · 서울 노원구
50,000원노원 강북예치과병원
치과병원 · 서울 노원구
50,000원에스플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
50,000원의료법인 산울의료재단 스파인치과병원
치과병원 · 충남 아산시
50,000원고운치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
50,000원린치과병원
치과병원 · 경기 고양덕양구
55,000원경산미르치과병원
치과병원 · 경북 경산시
55,000원문치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
55,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
61,400원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
72,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
75,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
87,400원삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
88,000원원광대학교 치과병원
치과병원 · 전북 익산시
95,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
100,000원더와이즈치과병원
치과병원 · 서울 강서구
100,000원따뜻한치과병원
치과병원 · 서울 동작구
100,000원아이디병원
병원 · 서울 강남구
100,000원서울탑치과병원
치과병원 · 서울 서초구
100,000원동래로덴치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
100,000원플란치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
100,000원광교365리움치과병원
치과병원 · 경기 수원영통구
100,000원서울시카고치과병원
치과병원 · 인천 인천연수구
100,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
100,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
100,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
100,000원의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
100,000원사과나무치과병원
치과병원 · 경기 부천원미구
100,000원성남예치과병원
치과병원 · 경기 성남중원구
100,000원서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
100,000원에이라인치과병원
치과병원 · 충북 청주흥덕구
100,000원목포스마트원치과병원
치과병원 · 전남 무안군
100,000원화인치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
100,000원수치과병원
치과병원 · 서울 강남구
110,000원굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산사하구
110,000원예닮치과병원
치과병원 · 전남 목포시
110,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
120,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
137,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
150,000원원광대학교치과대학산본치과병원
치과병원 · 경기 군포시
150,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
154,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
200,000원한누리치과병원
치과병원 · 서울 중구
200,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
219,500원목동예치과병원
치과병원 · 서울 양천구
250,000원경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
250,000원메디칼치과병원
치과병원 · 경남 거제시
300,000원구미미르치과병원
치과병원 · 경북 구미시
300,000원단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
315,000원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
555,000원국군대전치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
555,000원국군수도치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
555,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
555,000원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
555,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
555,000원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
555,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
700,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
791,800원단국대학교 치과대학 세종치과병원
치과병원 · 세종시 세종시
1,545,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 30,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 30,000원 |
| 강동경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 34,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 36,900원 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 제주 제주시 | 50,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 50,000원 |
| 다인치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 50,000원 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 50,000원 |
| 샤인치과교정과 치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 50,000원 |
| 노원 강북예치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 50,000원 |
| 에스플란트치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 50,000원 |
| 의료법인 산울의료재단 스파인치과병원 | 치과병원 | 충남 아산시 | 50,000원 |
| 고운치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 50,000원 |
| 린치과병원 | 치과병원 | 경기 고양덕양구 | 55,000원 |
| 경산미르치과병원 | 치과병원 | 경북 경산시 | 55,000원 |
| 문치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 55,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 61,400원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 72,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 75,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 87,400원 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 88,000원 |
| 원광대학교 치과병원 | 치과병원 | 전북 익산시 | 95,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 100,000원 |
| 더와이즈치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 100,000원 |
| 따뜻한치과병원 | 치과병원 | 서울 동작구 | 100,000원 |
| 아이디병원 | 병원 | 서울 강남구 | 100,000원 |
| 서울탑치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 100,000원 |
| 동래로덴치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 100,000원 |
| 플란치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 |
| 광교365리움치과병원 | 치과병원 | 경기 수원영통구 | 100,000원 |
| 서울시카고치과병원 | 치과병원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 100,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 100,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 100,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 100,000원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 부천원미구 | 100,000원 |
| 성남예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남중원구 | 100,000원 |
| 서울수려한치과병원 | 치과병원 | 경기 양주시 | 100,000원 |
| 에이라인치과병원 | 치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 100,000원 |
| 목포스마트원치과병원 | 치과병원 | 전남 무안군 | 100,000원 |
| 화인치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 100,000원 |
| 수치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 110,000원 |
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사하구 | 110,000원 |
| 예닮치과병원 | 치과병원 | 전남 목포시 | 110,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 120,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 137,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 150,000원 |
| 원광대학교치과대학산본치과병원 | 치과병원 | 경기 군포시 | 150,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 154,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 200,000원 |
| 한누리치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 200,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 219,500원 |
| 목동예치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 250,000원 |
| 경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 250,000원 |
| 메디칼치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 300,000원 |
| 구미미르치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 300,000원 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 315,000원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 555,000원 |
| 국군대전치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 555,000원 |
| 국군수도치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 555,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 555,000원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 555,000원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 555,000원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 555,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 700,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 791,800원 |
| 단국대학교 치과대학 세종치과병원 | 치과병원 | 세종시 세종시 | 1,545,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터