자가치아 이식술
치과 처치· 수술료
비급여 진료비 비교
50,000원
2,000,000원
652,259원
59곳
병원별 가격 (저렴한 순)
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
50,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
143,280원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
150,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
188,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
200,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
200,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
205,000원강원대학교치과병원
치과병원 · 강원 강릉시
250,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
290,000원메디칼치과병원
치과병원 · 경남 거제시
300,000원오션시티치과병원
치과병원 · 부산 부산강서구
300,000원의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
300,000원은혜병원
병원 · 경남 창원마산합포구
300,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
305,700원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
385,000원전북대학교치과병원
치과병원 · 전북 전주덕진구
400,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
400,000원의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
400,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
400,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
428,000원단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
451,000원서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
500,000원한누리치과병원
치과병원 · 서울 중구
500,000원이엘치과병원
치과병원 · 대전 대전대덕구
500,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
500,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
500,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
500,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
504,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
550,000원원광대학교 치과병원
치과병원 · 전북 익산시
550,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
550,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
551,000원부산대학교치과병원
치과병원 · 경남 양산시
583,400원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
600,000원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
624,460원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
630,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
637,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
678,700원삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
700,000원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
728,000원강동경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 강동구
758,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
800,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
832,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
838,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
850,000원경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
858,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,000,000원미르치과병원
치과병원 · 경북 포항북구
1,000,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
1,000,000원서울탑치과병원
치과병원 · 서울 서초구
1,000,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,000,000원의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
1,000,000원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,000,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
1,260,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
1,274,740원노원 강북예치과병원
치과병원 · 서울 노원구
1,500,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
1,590,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,990,000원구올담치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
2,000,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 143,280원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 150,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 188,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 200,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 200,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 205,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 치과병원 | 강원 강릉시 | 250,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 290,000원 |
| 메디칼치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 300,000원 |
| 오션시티치과병원 | 치과병원 | 부산 부산강서구 | 300,000원 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 300,000원 |
| 은혜병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 300,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 305,700원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 385,000원 |
| 전북대학교치과병원 | 치과병원 | 전북 전주덕진구 | 400,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 400,000원 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 400,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 400,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 428,000원 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 451,000원 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 500,000원 |
| 한누리치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 500,000원 |
| 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 500,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 500,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 500,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 500,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 504,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 550,000원 |
| 원광대학교 치과병원 | 치과병원 | 전북 익산시 | 550,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 550,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 551,000원 |
| 부산대학교치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 583,400원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 600,000원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 624,460원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 630,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 637,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 678,700원 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 700,000원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 728,000원 |
| 강동경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 758,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 800,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 832,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 838,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 850,000원 |
| 경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 858,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,000,000원 |
| 미르치과병원 | 치과병원 | 경북 포항북구 | 1,000,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 1,000,000원 |
| 서울탑치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 1,000,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 1,000,000원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,000,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,260,000원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 1,274,740원 |
| 노원 강북예치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 1,500,000원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 1,590,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,990,000원 |
| 구올담치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 2,000,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터