광중합형 복합레진 충전/파절 등
치과 처치· 수술료
비급여 진료비 비교
13,000원
800,000원
160,833원
487곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 487곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
13,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
30,000원2026.05.10 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
38,000원단국대학교 치과대학 세종치과병원
치과병원 · 세종시 세종시
38,800원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
39,000원라임나무치과병원
치과병원 · 서울 중구
50,000원2026.05.09 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
50,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
50,000원의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
50,000원2026.04.08 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
50,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
50,000원2026.05.10 기준메르덴치과병원
치과병원 · 경기 부천원미구
50,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
50,000원2026.05.10 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
50,000원세계로치과병원
치과병원 · 부산 부산해운대구
50,000원2026.05.12 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
50,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
50,000원여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
50,000원석정웰파크병원
병원 · 전북 고창군
50,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
50,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
50,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
50,000원신촌다인치과병원
치과병원 · 서울 마포구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
50,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
50,000원2026.04.08 기준의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
50,000원철원병원
병원 · 강원 철원군
50,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
50,000원연세미래엔미소치과병원
치과병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준사상연세비앤이치과병원
치과병원 · 부산 부산사상구
50,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
50,000원의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원
병원 · 서울 구로구
50,000원2026.05.09 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
51,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
60,000원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
60,000원2026.04.08 기준자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원
치과병원 · 경남 김해시
60,000원2026.04.08 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
60,000원서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
60,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
60,000원2026.04.08 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
60,300원2026.04.08 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
62,000원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
64,870원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
65,000원단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
67,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
68,000원시에스치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
70,000원2026.05.10 기준비욘드 치과병원
치과병원 · 경기 과천시
70,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
70,000원경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
70,000원2026.04.08 기준라온치과병원
치과병원 · 경북 구미시
70,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
70,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
70,000원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
74,870원2026.05.09 기준서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
76,780원2026.05.09 기준유어스치과병원
치과병원 · 경남 양산시
80,000원2026.04.08 기준참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
80,000원큰치과병원
치과병원 · 울산 울산북구
80,000원의료법인한국의료재단 순천한국병원
종합병원 · 전남 순천시
80,000원2026.04.08 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
80,000원2026.05.09 기준참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
80,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
80,000원2026.05.10 기준의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원
치과병원 · 부산 부산동구
80,000원2026.05.09 기준목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
80,000원2026.04.08 기준경희치과병원
치과병원 · 서울 강북구
80,000원2026.05.09 기준서울메이치과병원
치과병원 · 경기 고양덕양구
80,000원의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원
치과병원 · 부산 부산동구
80,000원2026.05.09 기준의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
80,000원성분도치과병원
치과병원 · 부산 부산수영구
80,000원라인업치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
80,000원2026.05.11 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
80,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
80,000원2026.05.11 기준굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산사하구
80,000원2026.05.12 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
80,000원시지에프엠치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
80,000원한일병원
종합병원 · 경남 진주시
80,000원2026.04.08 기준더블유에스치과병원
치과병원 · 부산 부산해운대구
80,000원2026.05.12 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
84,900원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
85,100원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
88,510원2026.05.09 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
90,000원삼계뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
90,000원2026.04.08 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
90,000원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
90,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
91,000원단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
91,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
94,000원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
95,710원2026.05.09 기준부산대학교치과병원
치과병원 · 경남 양산시
96,200원2026.04.08 기준참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
100,000원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
100,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
100,000원22세기서울치과병원
치과병원 · 인천 인천연수구
100,000원닥터뷰티치과병원
치과병원 · 경기 의정부시
100,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
100,000원은혜병원
병원 · 경남 창원마산합포구
100,000원2026.04.08 기준미르치과병원
치과병원 · 경남 거제시
100,000원2026.04.08 기준고운치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
100,000원2026.04.08 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
100,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
100,000원서울센트리얼치과병원
치과병원 · 인천 인천남동구
100,000원라온치과병원
치과병원 · 경남 창원마산회원구
100,000원2026.04.08 기준로이스씨케이치과병원
치과병원 · 울산 울산남구
100,000원사과나무치과병원
치과병원 · 경기 부천원미구
100,000원의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
100,000원2026.05.09 기준이앤미치과병원
치과병원 · 부산 부산북구
100,000원2026.05.11 기준의료법인행촌의료재단 해남종합병원
종합병원 · 전남 해남군
100,000원2026.04.08 기준더앞선치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
100,000원2026.04.08 기준의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
100,000원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
100,000원강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
100,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
100,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
100,000원2026.04.08 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
100,000원성남예치과병원
치과병원 · 경기 성남중원구
100,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
100,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
100,000원2026.05.12 기준목포스마트원치과병원
치과병원 · 전남 무안군
100,000원2026.04.08 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
100,000원내이처럼치과병원
치과병원 · 서울 동작구
100,000원2026.05.09 기준라온치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
100,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
100,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
100,000원남천병원
병원 · 경기 군포시
100,000원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
100,000원의료법인승연의료재단 삼천포서울병원
병원 · 경남 사천시
100,000원2026.04.08 기준진주미르치과병원
치과병원 · 경남 진주시
100,000원2026.04.08 기준의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
100,000원의료법인환명의료재단 조은금강병원
종합병원 · 경남 김해시
100,000원2026.04.08 기준경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
100,000원필치과병원
치과병원 · 서울 서초구
100,000원2026.05.09 기준하나인치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
100,000원2026.05.09 기준목동예치과병원
치과병원 · 서울 양천구
100,000원2026.05.09 기준목동예치과병원
치과병원 · 서울 양천구
100,000원2026.05.09 기준연세플라워치과병원
치과병원 · 경기 고양일산동구
100,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
100,000원2026.05.09 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
100,000원시카고치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
100,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
100,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
100,000원미니쉬치과병원
치과병원 · 서울 강남구
100,000원2026.05.08 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
100,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
100,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
100,000원의료법인 여연의료재단 인동엘리트치과병원
치과병원 · 경북 구미시
100,000원2026.04.08 기준유치과병원
치과병원 · 서울 중구
100,000원2026.05.09 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
100,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
100,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
100,000원원광대학교치과대학산본치과병원
치과병원 · 경기 군포시
100,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
100,000원2026.05.09 기준의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
100,000원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
100,000원2026.04.08 기준의료법인해민의료재단 세안종합병원
종합병원 · 전남 목포시
100,000원2026.04.08 기준에스플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
100,000원2026.05.09 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
100,000원2026.04.08 기준화인치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
100,000원2026.04.08 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
100,000원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
100,000원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
100,000원2026.05.12 기준구올담치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
100,000원근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
100,000원문치과병원
치과병원 · 서울 은평구
100,000원2026.05.09 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
100,000원구포성심병원
종합병원 · 부산 부산북구
100,000원2026.05.11 기준비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
100,000원에이스마일치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
100,000원의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
100,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
100,000원2026.04.08 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
100,000원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
100,000원인천광역시의료원백령병원
병원 · 인천 인천옹진군
100,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
100,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
100,000원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
100,000원부원뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
100,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
100,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
110,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
110,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
112,500원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
113,190원2026.05.09 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
115,000원연세모먼트치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
120,000원2026.04.08 기준의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
120,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
120,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
120,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
120,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
120,000원2026.05.09 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
120,000원슈어치과교정과치과병원
치과병원 · 인천 인천중구
120,000원의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
120,000원2026.04.08 기준성분도치과병원
치과병원 · 부산 부산수영구
120,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
120,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
120,000원에이스마일치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
120,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
120,000원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 13,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 38,000원 |
| 단국대학교 치과대학 세종치과병원 | 치과병원 | 세종시 세종시 | 38,800원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 39,000원 |
| 라임나무치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 50,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 50,000원 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 50,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 메르덴치과병원 | 치과병원 | 경기 부천원미구 | 50,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 50,000원 |
| 세계로치과병원 | 치과병원 | 부산 부산해운대구 | 50,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 50,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 50,000원 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 |
| 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 50,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 50,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 50,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 50,000원 |
| 신촌다인치과병원 | 치과병원 | 서울 마포구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 50,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 50,000원 |
| 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 50,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 50,000원 |
| 연세미래엔미소치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 사상연세비앤이치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사상구 | 50,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 50,000원 |
| 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | 병원 | 서울 구로구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 51,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 60,000원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 60,000원 |
| 서울수려한치과병원 | 치과병원 | 경기 양주시 | 60,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 60,300원2026.04.08 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 62,000원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 64,870원2026.05.09 기준 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 65,000원 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 67,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 68,000원 |
| 시에스치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 70,000원2026.05.10 기준 |
| 비욘드 치과병원 | 치과병원 | 경기 과천시 | 70,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 라온치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 70,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 70,000원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 74,870원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 76,780원2026.05.09 기준 |
| 유어스치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 |
| 큰치과병원 | 치과병원 | 울산 울산북구 | 80,000원 |
| 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 80,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 서울 강북구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 서울메이치과병원 | 치과병원 | 경기 고양덕양구 | 80,000원 |
| 의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 80,000원 |
| 성분도치과병원 | 치과병원 | 부산 부산수영구 | 80,000원 |
| 라인업치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 80,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 80,000원 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 80,000원2026.05.11 기준 |
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사하구 | 80,000원2026.05.12 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 80,000원 |
| 시지에프엠치과병원 | 치과병원 | 대구 대구수성구 | 80,000원 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 더블유에스치과병원 | 치과병원 | 부산 부산해운대구 | 80,000원2026.05.12 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 84,900원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 85,100원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 88,510원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 90,000원 |
| 삼계뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 90,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 90,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 91,000원 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 91,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 94,000원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 95,710원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 96,200원2026.04.08 기준 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 100,000원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 100,000원 |
| 22세기서울치과병원 | 치과병원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 |
| 닥터뷰티치과병원 | 치과병원 | 경기 의정부시 | 100,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 100,000원 |
| 은혜병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 미르치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 고운치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 100,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 100,000원 |
| 서울센트리얼치과병원 | 치과병원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 |
| 라온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원마산회원구 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 로이스씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 100,000원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 부천원미구 | 100,000원 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 이앤미치과병원 | 치과병원 | 부산 부산북구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 더앞선치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 100,000원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 |
| 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 100,000원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 100,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 100,000원 |
| 성남예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남중원구 | 100,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 100,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 100,000원2026.05.12 기준 |
| 목포스마트원치과병원 | 치과병원 | 전남 무안군 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 100,000원 |
| 내이처럼치과병원 | 치과병원 | 서울 동작구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 라온치과병원 | 치과병원 | 대구 대구수성구 | 100,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 100,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 100,000원 |
| 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 100,000원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 100,000원 |
| 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 병원 | 경남 사천시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 진주미르치과병원 | 치과병원 | 경남 진주시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 100,000원 |
| 의료법인환명의료재단 조은금강병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 100,000원 |
| 필치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 하나인치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 목동예치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 목동예치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 연세플라워치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산동구 | 100,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 100,000원 |
| 시카고치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 100,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 100,000원 |
| 미니쉬치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.08 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 100,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 100,000원 |
| 의료법인 여연의료재단 인동엘리트치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 유치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 100,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 |
| 원광대학교치과대학산본치과병원 | 치과병원 | 경기 군포시 | 100,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
