크라운/Zirconia
치과의 보철료
비급여 진료비 비교
180,000원
1,222,730원
569,883원
615곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 615곳의 최저·최고·평균 집계
치과의 보철료/크라운/Zirconia 비급여 진료비는 최저 180,000원에서 최고 1,222,730원으로 7배 차이가 납니다. 전국 615개 병원 평균은 569,883원입니다.
정신병원 평균 483,333원, 상급종합 평균 669,134원으로 정신병원이(가) 약 28% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 서울(142곳), 경기(125곳), 부산(60곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
180,000원2026.06.03 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
215,000원2026.05.09 기준의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원
병원 · 서울 구로구
250,000원2026.05.09 기준뷰티앤디지털치과병원
치과병원 · 경기 파주시
270,000원2026.06.02 기준드림분당예치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
280,000원2026.05.28 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
288,000원2026.06.02 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
312,000원2026.05.17 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
320,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
360,000원2026.06.02 기준경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
374,000원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
380,000원2026.05.28 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
385,000원2026.05.09 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
400,000원2026.06.22 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
400,000원2026.06.02 기준아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
400,000원2026.05.11 기준영암한국병원
병원 · 전남 영암군
400,000원2026.06.18 기준서울더블유치과병원
치과병원 · 충북 충주시
400,000원2026.06.06 기준진해라온치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
400,000원2026.07.01 기준울산이손병원
병원 · 울산 울산울주군
400,000원2026.05.25 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
400,000원2026.06.10 기준가이드치과병원
치과병원 · 경북 구미시
400,000원2026.06.21 기준그랜드치과병원
치과병원 · 전남 여수시
400,000원2026.06.19 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
440,000원2026.05.09 기준위례서울치과병원
치과병원 · 경기 성남수정구
450,000원2026.05.27 기준유치과병원
치과병원 · 서울 중구
450,000원2026.05.09 기준목포스마트원치과병원
치과병원 · 전남 무안군
450,000원2026.06.17 기준씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
450,000원2026.06.05 기준유디치과병원
치과병원 · 서울 서초구
450,000원2026.05.09 기준서울치과병원
치과병원 · 대전 대전동구
450,000원2026.05.23 기준굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산사하구
450,000원2026.05.12 기준시카고치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
450,000원2026.05.09 기준한마음병원
종합병원 · 제주 제주시
450,000원우가주치과병원
치과병원 · 경남 김해시
450,000원2026.06.26 기준우리들40플란트치과병원
치과병원 · 부산 부산남구
450,000원2026.05.09 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
450,000원2026.05.30 기준연세미래엔미소치과병원
치과병원 · 서울 강동구
450,000원2026.05.09 기준경희치과병원
치과병원 · 충남 태안군
450,000원2026.06.07 기준자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원
치과병원 · 경남 김해시
450,000원2026.06.27 기준의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
450,000원2026.05.09 기준의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
450,000원2026.06.03 기준컬럼비아치과병원
치과병원 · 경기 용인기흥구
450,000원2026.06.02 기준석정웰파크병원
병원 · 전북 고창군
450,000원2026.06.11 기준안산예치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
450,000원2026.05.28 기준평강치과병원
치과병원 · 경기 부천소사구
450,000원2026.05.26 기준조은내일치과병원
치과병원 · 인천 인천서구
450,000원2026.05.18 기준의료법인 성전의료재단 온스타치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
450,000원2026.05.22 기준경산미르치과병원
치과병원 · 경북 경산시
450,000원2026.06.24 기준유앤아이치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
450,000원2026.05.14 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
450,000원2026.05.20 기준메디칼치과병원
치과병원 · 경남 거제시
450,000원오오치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
450,000원2026.05.14 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
450,000원2026.06.04 기준의료법인샘의료재단청주복음병원
병원 · 충북 청주서원구
450,000원2026.06.05 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
450,000원2026.06.21 기준영암한국병원
병원 · 전남 영암군
450,000원2026.06.18 기준수성중동병원
정신병원 · 대구 대구수성구
450,000원2026.05.21 기준의료법인 이손의료재단 이손치과병원
치과병원 · 충남 당진시
450,000원2026.06.11 기준이안치과병원
치과병원 · 경기 부천오정구
450,000원2026.05.26 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
450,000원2026.06.12 기준굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
450,000원2026.05.10 기준서울병원
병원 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
450,000원2026.05.29 기준익산병원
종합병원 · 전북 익산시
450,000원2026.06.13 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
450,000원2026.06.05 기준하나인치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
450,000원2026.05.09 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
450,000원2026.06.09 기준오성치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
450,000원2026.05.22 기준광교365리움치과병원
치과병원 · 경기 수원영통구
450,000원2026.05.28 기준추병원
종합병원 · 경기 의정부시
450,000원2026.05.28 기준온아치과병원
치과병원 · 충남 아산시
450,000원2026.06.09 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
450,000원2026.05.15 기준의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
450,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
450,000원2026.06.06 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
459,000원2026.06.06 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
463,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
470,000원2026.05.15 기준굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산북구
480,000원2026.05.11 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
480,000원2026.06.02 기준예치과병원
치과병원 · 경기 시흥시
480,000원2026.05.30 기준라운드치과병원
치과병원 · 경기 수원팔달구
490,000원2026.05.28 기준의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
500,000원2026.06.03 기준유림치과병원
치과병원 · 경기 오산시
500,000원2026.05.30 기준성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
500,000원2026.05.09 기준학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
500,000원2026.05.09 기준부곡치과병원
치과병원 · 경기 의왕시
500,000원2026.05.29 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
500,000원2026.05.09 기준더블유치과병원
치과병원 · 서울 중구
500,000원2026.05.09 기준의료법인기호의료재단 청하요양병원
요양병원 · 경북 영주시
500,000원2026.06.21 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
500,000원2026.05.29 기준시카고치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
500,000원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
500,000원2026.05.29 기준남천병원
병원 · 경기 군포시
500,000원2026.05.29 기준유어스치과병원
치과병원 · 경남 양산시
500,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
500,000원2026.06.04 기준예온치과병원
치과병원 · 인천 인천서구
500,000원2026.05.17 기준연세스위트치과병원
치과병원 · 서울 중구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
500,000원플란치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
500,000원2026.05.17 기준더와이즈치과병원
치과병원 · 서울 강서구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
500,000원2026.05.23 기준삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 정산의료재단 효성병원
종합병원 · 충북 청주상당구
500,000원2026.06.04 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
500,000원2026.05.12 기준온치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
500,000원2026.07.01 기준위덴치과병원
치과병원 · 강원 속초시
500,000원2026.06.02 기준의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원
병원 · 경남 밀양시
500,000원2026.07.03 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
500,000원2026.05.09 기준이안치과병원
치과병원 · 경기 부천오정구
500,000원2026.05.26 기준의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
500,000원2026.05.30 기준에이스마일치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
500,000원2026.05.22 기준고운가이드치과병원
치과병원 · 경남 거제시
500,000원365드림치과병원
치과병원 · 부산 부산수영구
500,000원2026.05.14 기준서울매일치과병원
치과병원 · 강원 원주시
500,000원2026.06.02 기준그랜드치과병원
치과병원 · 제주 제주시
500,000원이엘치과병원
치과병원 · 대전 대전대덕구
500,000원2026.05.22 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
500,000원2026.05.14 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
500,000원2026.06.21 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
500,000원2026.05.29 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
500,000원2026.05.22 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
500,000원2026.06.07 기준케이치과병원
치과병원 · 서울 송파구
500,000원2026.05.09 기준수치과병원
치과병원 · 서울 송파구
500,000원2026.05.09 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
500,000원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
500,000원2026.05.16 기준구미미르치과병원
치과병원 · 경북 구미시
500,000원2026.06.21 기준뉴대성병원
종합병원 · 경기 부천원미구
500,000원2026.05.27 기준연세모먼트치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
500,000원2026.07.01 기준스마일디자인치과병원
치과병원 · 경기 광주시
500,000원2026.04.08 기준의료법인 여연의료재단 인동엘리트치과병원
치과병원 · 경북 구미시
500,000원2026.06.21 기준가이드치과병원
치과병원 · 경북 구미시
500,000원2026.06.21 기준의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
500,000원2026.06.02 기준미소플란트치과병원
치과병원 · 경기 안성시
500,000원2026.04.08 기준성산현대요양병원
요양병원 · 부산 부산동래구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
500,000원라온치과병원
치과병원 · 경남 창원마산회원구
500,000원2026.06.29 기준서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
500,000원2026.06.02 기준경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
500,000원2026.05.28 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
500,000원2026.07.02 기준의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
500,000원장유뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
500,000원2026.06.26 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
500,000원2026.05.23 기준경산라온치과병원
치과병원 · 경북 경산시
500,000원2026.06.24 기준부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
500,000원2026.05.09 기준365우리들치과병원
치과병원 · 경남 진주시
500,000원2026.06.28 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
500,000원2026.06.24 기준의료법인승연의료재단 삼천포서울병원
병원 · 경남 사천시
500,000원2026.06.28 기준경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
500,000원2026.06.02 기준하나병원
병원 · 경남 사천시
500,000원2026.06.28 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
500,000원2026.06.21 기준로이스제일치과병원
치과병원 · 경북 안동시
500,000원2026.06.21 기준서울센트리얼치과병원
치과병원 · 인천 인천남동구
500,000원2026.05.18 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
500,000원2026.06.21 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
500,000원2026.06.22 기준의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
500,000원2026.06.28 기준윌치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
500,000원2026.05.22 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
500,000원2026.06.05 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
500,000원2026.05.28 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
500,000원2026.05.15 기준드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
500,000원2026.05.28 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
500,000원2026.06.28 기준아이엠치과병원
치과병원 · 서울 강동구
500,000원서울선(SUN)치과병원
치과병원 · 경기 파주시
500,000원2026.06.02 기준인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
500,000원2026.05.18 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
500,000원2026.06.02 기준시지에프엠치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
500,000원2026.05.22 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
500,000원2026.05.16 기준그랜드치과병원
치과병원 · 경북 경주시
500,000원2026.06.21 기준서울좋은치과병원
치과병원 · 충북 청주흥덕구
500,000원2026.06.04 기준다인치과병원
치과병원 · 서울 노원구
500,000원2026.05.09 기준동탄센트럴치과병원
치과병원 · 경기 화성동탄구
500,000원2026.06.02 기준서울바로나치과병원
치과병원 · 서울 강서구
500,000원2026.05.09 기준뉴튼치과병원
치과병원 · 부산 부산동구
500,000원2026.05.09 기준동아치과병원
치과병원 · 인천 인천미추홀구
500,000원2026.05.16 기준더연세퍼스트치과병원
치과병원 · 경기 파주시
500,000원2026.06.02 기준마음심는치과병원
치과병원 · 경기 용인처인구
500,000원2026.06.02 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
500,000원2026.06.21 기준궁치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
500,000원2026.05.28 기준부원뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
500,000원2026.06.26 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
500,000원2026.05.28 기준철원병원
병원 · 강원 철원군
500,000원2026.06.02 기준인천광역시의료원백령병원
병원 · 인천 인천옹진군
500,000원2026.05.19 기준진주세란병원
병원 · 경남 진주시
500,000원2026.06.28 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
500,000원2026.06.27 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
500,000원2026.06.20 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
500,000원2026.06.02 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
500,000원2026.05.26 기준연세우일치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
500,000원2026.06.07 기준그랜드치과병원
치과병원 · 강원 원주시
500,000원2026.06.02 기준에이라인치과병원
치과병원 · 충북 청주흥덕구
500,000원2026.06.04 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
500,000원2026.05.19 기준삼계뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
500,000원2026.06.27 기준의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
500,000원2026.06.06 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
500,000원2026.06.02 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
500,000원2026.06.04 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
500,000원2026.05.12 기준모아치과병원
치과병원 · 경기 수원팔달구
500,000원2026.05.28 기준사과나무치과병원
치과병원 · 부산 부산북구
500,000원2026.05.11 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
500,000원2026.05.29 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
500,000원2026.06.05 기준라온치과병원
치과병원 · 경북 안동시
500,000원2026.06.21 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 180,000원2026.06.03 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 215,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | 병원 | 서울 구로구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 뷰티앤디지털치과병원 | 치과병원 | 경기 파주시 | 270,000원2026.06.02 기준 |
| 드림분당예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 280,000원2026.05.28 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 288,000원2026.06.02 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 312,000원2026.05.17 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 320,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 360,000원2026.06.02 기준 |
| 경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 374,000원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 380,000원2026.05.28 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 385,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 400,000원2026.06.22 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 400,000원2026.06.02 기준 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 400,000원2026.06.18 기준 |
| 서울더블유치과병원 | 치과병원 | 충북 충주시 | 400,000원2026.06.06 기준 |
| 진해라온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원진해구 | 400,000원2026.07.01 기준 |
| 울산이손병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 400,000원2026.05.25 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 400,000원2026.06.10 기준 |
| 가이드치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 400,000원2026.06.21 기준 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 전남 여수시 | 400,000원2026.06.19 기준 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 440,000원2026.05.09 기준 |
| 위례서울치과병원 | 치과병원 | 경기 성남수정구 | 450,000원2026.05.27 기준 |
| 유치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 목포스마트원치과병원 | 치과병원 | 전남 무안군 | 450,000원2026.06.17 기준 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 450,000원2026.06.05 기준 |
| 유디치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 서울치과병원 | 치과병원 | 대전 대전동구 | 450,000원2026.05.23 기준 |
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사하구 | 450,000원2026.05.12 기준 |
| 시카고치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 450,000원 |
| 우가주치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 450,000원2026.06.26 기준 |
| 우리들40플란트치과병원 | 치과병원 | 부산 부산남구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 450,000원2026.05.30 기준 |
| 연세미래엔미소치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 충남 태안군 | 450,000원2026.06.07 기준 |
| 자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 450,000원2026.06.27 기준 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 450,000원2026.06.03 기준 |
| 컬럼비아치과병원 | 치과병원 | 경기 용인기흥구 | 450,000원2026.06.02 기준 |
| 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 450,000원2026.06.11 기준 |
| 안산예치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 450,000원2026.05.28 기준 |
| 평강치과병원 | 치과병원 | 경기 부천소사구 | 450,000원2026.05.26 기준 |
| 조은내일치과병원 | 치과병원 | 인천 인천서구 | 450,000원2026.05.18 기준 |
| 의료법인 성전의료재단 온스타치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 450,000원2026.05.22 기준 |
| 경산미르치과병원 | 치과병원 | 경북 경산시 | 450,000원2026.06.24 기준 |
| 유앤아이치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 450,000원2026.05.14 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 450,000원2026.05.20 기준 |
| 메디칼치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 450,000원 |
| 오오치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 450,000원2026.05.14 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 450,000원2026.06.04 기준 |
| 의료법인샘의료재단청주복음병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 450,000원2026.06.05 기준 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 450,000원2026.06.21 기준 |
| 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 450,000원2026.06.18 기준 |
| 수성중동병원 | 정신병원 | 대구 대구수성구 | 450,000원2026.05.21 기준 |
| 의료법인 이손의료재단 이손치과병원 | 치과병원 | 충남 당진시 | 450,000원2026.06.11 기준 |
| 이안치과병원 | 치과병원 | 경기 부천오정구 | 450,000원2026.05.26 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 450,000원2026.06.12 기준 |
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 450,000원2026.05.10 기준 |
| 서울병원 | 병원 | 서울 송파구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 450,000원2026.05.29 기준 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 450,000원2026.06.13 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 450,000원2026.06.05 기준 |
| 하나인치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 450,000원2026.06.09 기준 |
| 오성치과병원 | 치과병원 | 대구 대구수성구 | 450,000원2026.05.22 기준 |
| 광교365리움치과병원 | 치과병원 | 경기 수원영통구 | 450,000원2026.05.28 기준 |
| 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 450,000원2026.05.28 기준 |
| 온아치과병원 | 치과병원 | 충남 아산시 | 450,000원2026.06.09 기준 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 450,000원2026.05.15 기준 |
| 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 450,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 450,000원2026.06.06 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 459,000원2026.06.06 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 463,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 470,000원2026.05.15 기준 |
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산북구 | 480,000원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 480,000원2026.06.02 기준 |
| 예치과병원 | 치과병원 | 경기 시흥시 | 480,000원2026.05.30 기준 |
| 라운드치과병원 | 치과병원 | 경기 수원팔달구 | 490,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 500,000원2026.06.03 기준 |
| 유림치과병원 | 치과병원 | 경기 오산시 | 500,000원2026.05.30 기준 |
| 성북우리아이들병원 | 병원 | 서울 성북구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 부곡치과병원 | 치과병원 | 경기 의왕시 | 500,000원2026.05.29 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 더블유치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인기호의료재단 청하요양병원 | 요양병원 | 경북 영주시 | 500,000원2026.06.21 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 500,000원2026.05.29 기준 |
| 시카고치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 500,000원2026.05.29 기준 |
| 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 500,000원2026.05.29 기준 |
| 유어스치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 500,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 500,000원2026.06.04 기준 |
| 예온치과병원 | 치과병원 | 인천 인천서구 | 500,000원2026.05.17 기준 |
| 연세스위트치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 500,000원 |
| 플란치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 500,000원2026.05.17 기준 |
| 더와이즈치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 500,000원2026.05.23 기준 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 500,000원2026.06.04 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 500,000원2026.05.12 기준 |
| 온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원진해구 | 500,000원2026.07.01 기준 |
| 위덴치과병원 | 치과병원 | 강원 속초시 | 500,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 500,000원2026.07.03 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 이안치과병원 | 치과병원 | 경기 부천오정구 | 500,000원2026.05.26 기준 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 500,000원2026.05.30 기준 |
| 에이스마일치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 500,000원2026.05.22 기준 |
| 고운가이드치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 500,000원 |
| 365드림치과병원 | 치과병원 | 부산 부산수영구 | 500,000원2026.05.14 기준 |
| 서울매일치과병원 | 치과병원 | 강원 원주시 | 500,000원2026.06.02 기준 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 제주 제주시 | 500,000원 |
| 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 500,000원2026.05.22 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 500,000원2026.05.14 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 500,000원2026.06.21 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 500,000원2026.05.29 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 500,000원2026.05.22 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 500,000원2026.06.07 기준 |
| 케이치과병원 | 치과병원 | 서울 송파구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 수치과병원 | 치과병원 | 서울 송파구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 500,000원 |
