크라운/PFM
치과의 보철료
비급여 진료비 비교
204,000원
892,000원
457,031원
518곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 518곳의 최저·최고·평균 집계
치과의 보철료/크라운/PFM 비급여 진료비는 최저 204,000원에서 최고 892,000원으로 4배 차이가 납니다. 전국 518개 병원 평균은 457,031원입니다.
정신병원 평균 325,000원, 상급종합 평균 536,431원으로 정신병원이(가) 약 39% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 서울(114곳), 경기(104곳), 부산(49곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
204,000원2026.05.22 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
268,000원2026.05.17 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
290,000원2026.05.09 기준경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
300,000원2026.06.22 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
300,000원2026.06.02 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
300,000원2026.06.24 기준서울특별시은평병원
정신병원 · 서울 은평구
300,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
300,000원2026.05.28 기준국립나주병원
정신병원 · 전남 나주시
300,000원2026.06.19 기준국립부곡병원
정신병원 · 경남 창녕군
300,000원2026.06.25 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
303,600원2026.05.09 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
320,000원2026.05.21 기준은혜병원
병원 · 경남 창원마산합포구
320,000원2026.06.30 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
335,000원2026.05.28 기준국군수도치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
338,000원2026.05.28 기준국군대전치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
338,000원2026.05.22 기준국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
338,000원2026.06.03 기준국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
338,000원2026.06.02 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
338,000원2026.06.02 기준국군구리병원
병원 · 경기 구리시
338,000원2026.05.28 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
338,000원2026.06.02 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
340,000원2026.05.28 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준서울바로나치과병원
치과병원 · 서울 강서구
350,000원2026.05.09 기준경기도의료원 안성병원
종합병원 · 경기 안성시
350,000원2026.06.02 기준안산예치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
350,000원2026.05.28 기준의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
350,000원2026.06.03 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
350,000원2026.06.21 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
350,000원아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
350,000원2026.05.11 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
350,000원2026.05.09 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
350,000원2026.06.09 기준이앤미치과병원
치과병원 · 부산 부산북구
350,000원2026.05.11 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
350,000원2026.06.07 기준목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
350,000원2026.06.19 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
350,000원2026.06.10 기준서울더블유치과병원
치과병원 · 충북 충주시
350,000원2026.06.06 기준의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
350,000원2026.06.08 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
350,000원2026.06.24 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
350,000원2026.05.09 기준동해요양병원
요양병원 · 강원 동해시
350,000원2026.06.02 기준강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
350,000원2026.06.02 기준강원특별자치도원주의료원
종합병원 · 강원 원주시
350,000원2026.06.02 기준하나인치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
350,000원2026.05.09 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
350,000원2026.05.22 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
350,000원2026.06.12 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
350,000원2026.06.03 기준로이스제일치과병원
치과병원 · 경북 안동시
350,000원2026.06.21 기준울산이손병원
병원 · 울산 울산울주군
350,000원2026.05.25 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
350,000원2026.05.15 기준자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원
치과병원 · 경남 김해시
350,000원2026.06.27 기준충청남도 공주의료원
종합병원 · 충남 공주시
350,000원2026.06.09 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
350,000원2026.06.27 기준서울특별시어린이병원
병원 · 서울 서초구
350,000원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
350,000원2026.05.12 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
350,000원2026.05.30 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
350,000원2026.05.22 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
350,000원2026.05.14 기준씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
350,000원2026.06.05 기준영암한국병원
병원 · 전남 영암군
350,000원2026.06.18 기준그랜드치과병원
치과병원 · 전남 여수시
350,000원2026.06.19 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
350,000원2026.06.19 기준영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
350,000원2026.06.18 기준충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
350,000원2026.06.10 기준성남예치과병원
치과병원 · 경기 성남중원구
350,000원2026.05.28 기준위례서울치과병원
치과병원 · 경기 성남수정구
350,000원2026.05.27 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
350,000원2026.06.02 기준유앤아이치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
350,000원2026.05.14 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
350,000원2026.05.09 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
350,000원2026.06.20 기준유디치과병원
치과병원 · 서울 서초구
350,000원2026.05.09 기준경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
355,000원2026.06.02 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
355,000원2026.05.09 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
357,000원2026.06.06 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
360,000원2026.06.02 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
370,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
370,000원2026.05.16 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
370,000원2026.05.15 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
370,000원2026.05.28 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
370,000원2026.05.22 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
370,000원2026.06.21 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
375,000원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
378,600원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
380,000원2026.05.09 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
380,000원2026.06.21 기준남양주 한양병원
종합병원 · 경기 남양주시
380,000원2026.05.29 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
380,000원2026.05.22 기준근로복지공단 순천병원
종합병원 · 전남 순천시
380,000원2026.06.19 기준추병원
종합병원 · 경기 의정부시
380,000원2026.05.28 기준라운드치과병원
치과병원 · 경기 수원팔달구
390,000원2026.05.28 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
390,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
397,000원2026.05.28 기준내이처럼치과병원
치과병원 · 서울 동작구
400,000원2026.05.09 기준참조은치과병원
치과병원 · 충북 청주서원구
400,000원2026.06.05 기준한그루치과병원
치과병원 · 서울 마포구
400,000원2026.05.09 기준진해라온치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
400,000원2026.07.01 기준경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
400,000원2026.06.02 기준학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
400,000원2026.05.09 기준서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
400,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
400,000원2026.05.09 기준의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
400,000원케이치과병원
치과병원 · 서울 송파구
400,000원2026.05.09 기준남천병원
병원 · 경기 군포시
400,000원2026.05.29 기준경희치과병원
치과병원 · 충남 태안군
400,000원2026.06.07 기준하나병원
병원 · 경남 사천시
400,000원2026.06.28 기준마루치과병원
치과병원 · 서울 구로구
400,000원2026.05.09 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
400,000원2026.06.04 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
400,000원2026.05.16 기준서울치과병원
치과병원 · 대전 대전동구
400,000원2026.05.23 기준유림치과병원
치과병원 · 경기 오산시
400,000원2026.05.30 기준현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
400,000원2026.05.16 기준그랜드치과병원
치과병원 · 제주 제주시
400,000원다나움요양병원
요양병원 · 서울 송파구
400,000원2026.05.09 기준뿌리요양병원
요양병원 · 인천 인천남동구
400,000원2026.05.18 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
400,000원2026.05.22 기준서울선(SUN)치과병원
치과병원 · 경기 파주시
400,000원2026.06.02 기준의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
400,000원2026.05.23 기준경산미르치과병원
치과병원 · 경북 경산시
400,000원2026.06.24 기준엘리트치과병원
치과병원 · 부산 부산사상구
400,000원2026.05.15 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
400,000원2026.05.16 기준리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
400,000원2026.05.31 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
400,000원2026.06.05 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
400,000원2026.05.19 기준의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
400,000원2026.05.30 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
400,000원2026.05.29 기준궁치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
400,000원2026.05.28 기준석플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
400,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
400,000원2026.06.06 기준로고스치과병원
치과병원 · 서울 강서구
400,000원경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
400,000원2026.05.28 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
400,000원2026.05.14 기준의료법인샘의료재단청주복음병원
병원 · 충북 청주서원구
400,000원2026.06.05 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원2026.06.04 기준전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
400,000원2026.06.12 기준서울병원
병원 · 서울 송파구
400,000원2026.05.09 기준서울특별시서북병원
병원 · 서울 은평구
400,000원엘병원
병원 · 경기 남양주시
400,000원2026.05.29 기준의료법인 참예원의료재단 서초참요양병원
요양병원 · 서울 서초구
400,000원2026.05.09 기준의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
400,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
400,000원2026.05.28 기준온치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
400,000원2026.07.01 기준의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원
병원 · 경남 밀양시
400,000원2026.07.03 기준경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
400,000원2026.05.28 기준고운가이드치과병원
치과병원 · 경남 거제시
400,000원의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
400,000원수성중동병원
정신병원 · 대구 대구수성구
400,000원2026.05.21 기준이엘치과병원
치과병원 · 대전 대전대덕구
400,000원2026.05.22 기준광진예치과병원
치과병원 · 서울 광진구
400,000원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
400,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
400,000원2026.06.03 기준메디칼치과병원
치과병원 · 경남 거제시
400,000원위덴치과병원
치과병원 · 강원 속초시
400,000원2026.06.02 기준고운치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
400,000원2026.07.03 기준의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
400,000원한마음병원
종합병원 · 제주 제주시
400,000원은혜병원
병원 · 경남 창원마산합포구
400,000원2026.06.30 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
400,000원2026.05.29 기준강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
400,000원2026.06.02 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
400,000원2026.05.26 기준문치과병원
치과병원 · 서울 은평구
400,000원2026.05.09 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
400,000원2026.06.02 기준익산병원
종합병원 · 전북 익산시
400,000원2026.06.13 기준굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산북구
400,000원2026.05.11 기준바른윤곽치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
400,000원2026.05.10 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
400,000원2026.06.02 기준미소플란트치과병원
치과병원 · 경기 안성시
400,000원2026.04.08 기준근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
400,000원2026.05.28 기준윈치과병원
치과병원 · 경기 군포시
400,000원2026.05.29 기준경산라온치과병원
치과병원 · 경북 경산시
400,000원2026.06.24 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
400,000원2026.07.02 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
400,000원2026.06.22 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
400,000원2026.05.16 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
400,000원2026.05.29 기준미르치과병원
치과병원 · 경남 거제시
400,000원의료법인승연의료재단 삼천포서울병원
병원 · 경남 사천시
400,000원2026.06.28 기준의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
400,000원2026.06.28 기준더연세퍼스트치과병원
치과병원 · 경기 파주시
400,000원2026.06.02 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
400,000원2026.06.04 기준가이드치과병원
치과병원 · 경북 구미시
400,000원2026.06.21 기준의료법인 정산의료재단 효성병원
종합병원 · 충북 청주상당구
400,000원2026.06.04 기준의료법인기호의료재단 청하요양병원
요양병원 · 경북 영주시
400,000원2026.06.21 기준연세우일치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
400,000원2026.06.07 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
400,000원2026.06.21 기준의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
400,000원2026.05.09 기준유치과병원
치과병원 · 서울 중구
400,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
400,000원2026.05.28 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
400,000원2026.05.24 기준오성치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
400,000원2026.05.22 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
400,000원2026.06.21 기준미주치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
400,000원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
400,000원2026.06.02 기준의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
400,000원2026.05.29 기준인천광역시의료원백령병원
병원 · 인천 인천옹진군
400,000원2026.05.19 기준비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
400,000원2026.05.14 기준연세모먼트치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
400,000원2026.07.01 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
400,000원2026.06.22 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
400,000원2026.05.09 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
400,000원2026.06.21 기준의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
400,000원2026.06.02 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
400,000원2026.05.22 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 204,000원2026.05.22 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 268,000원2026.05.17 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 300,000원2026.06.22 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 300,000원2026.06.02 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 300,000원2026.06.24 기준 |
| 서울특별시은평병원 | 정신병원 | 서울 은평구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 300,000원2026.05.28 기준 |
| 국립나주병원 | 정신병원 | 전남 나주시 | 300,000원2026.06.19 기준 |
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 300,000원2026.06.25 기준 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 303,600원2026.05.09 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 320,000원2026.05.21 기준 |
| 은혜병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 320,000원2026.06.30 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 335,000원2026.05.28 기준 |
| 국군수도치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 338,000원2026.05.28 기준 |
| 국군대전치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 338,000원2026.05.22 기준 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 338,000원2026.06.03 기준 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 338,000원2026.06.02 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 338,000원2026.06.02 기준 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 338,000원2026.05.28 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 338,000원2026.06.02 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 340,000원2026.05.28 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 서울바로나치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 350,000원2026.06.02 기준 |
| 안산예치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 350,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 350,000원2026.06.03 기준 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 350,000원2026.06.21 기준 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 350,000원 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 350,000원2026.05.11 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 350,000원2026.06.09 기준 |
| 이앤미치과병원 | 치과병원 | 부산 부산북구 | 350,000원2026.05.11 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 350,000원2026.06.07 기준 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 350,000원2026.06.19 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 350,000원2026.06.10 기준 |
| 서울더블유치과병원 | 치과병원 | 충북 충주시 | 350,000원2026.06.06 기준 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 350,000원2026.06.08 기준 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 350,000원2026.06.24 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 동해요양병원 | 요양병원 | 강원 동해시 | 350,000원2026.06.02 기준 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 350,000원2026.06.02 기준 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 350,000원2026.06.02 기준 |
| 하나인치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 350,000원2026.05.22 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 350,000원2026.06.12 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 350,000원2026.06.03 기준 |
| 로이스제일치과병원 | 치과병원 | 경북 안동시 | 350,000원2026.06.21 기준 |
| 울산이손병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 350,000원2026.05.25 기준 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 350,000원2026.05.15 기준 |
| 자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 350,000원2026.06.27 기준 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 350,000원2026.06.09 기준 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 350,000원2026.06.27 기준 |
| 서울특별시어린이병원 | 병원 | 서울 서초구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 350,000원2026.05.12 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 350,000원2026.05.30 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 350,000원2026.05.22 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 350,000원2026.05.14 기준 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 350,000원2026.06.05 기준 |
| 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 350,000원2026.06.18 기준 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 전남 여수시 | 350,000원2026.06.19 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 350,000원2026.06.19 기준 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 350,000원2026.06.18 기준 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 350,000원2026.06.10 기준 |
| 성남예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남중원구 | 350,000원2026.05.28 기준 |
| 위례서울치과병원 | 치과병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원2026.05.27 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 350,000원2026.06.02 기준 |
| 유앤아이치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 350,000원2026.05.14 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 350,000원2026.06.20 기준 |
| 유디치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 355,000원2026.06.02 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 355,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 357,000원2026.06.06 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 360,000원2026.06.02 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 370,000원2026.05.16 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 370,000원2026.05.15 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 370,000원2026.05.28 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 370,000원2026.05.22 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 370,000원2026.06.21 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 375,000원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 378,600원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 380,000원2026.05.09 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 380,000원2026.06.21 기준 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 380,000원2026.05.29 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 380,000원2026.05.22 기준 |
| 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 380,000원2026.06.19 기준 |
| 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 380,000원2026.05.28 기준 |
| 라운드치과병원 | 치과병원 | 경기 수원팔달구 | 390,000원2026.05.28 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 397,000원2026.05.28 기준 |
| 내이처럼치과병원 | 치과병원 | 서울 동작구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충북 청주서원구 | 400,000원2026.06.05 기준 |
| 한그루치과병원 | 치과병원 | 서울 마포구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 진해라온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원진해구 | 400,000원2026.07.01 기준 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 400,000원2026.06.02 기준 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 400,000원 |
| 케이치과병원 | 치과병원 | 서울 송파구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 400,000원2026.05.29 기준 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 충남 태안군 | 400,000원2026.06.07 기준 |
| 하나병원 | 병원 | 경남 사천시 | 400,000원2026.06.28 기준 |
| 마루치과병원 | 치과병원 | 서울 구로구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원2026.06.04 기준 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 400,000원2026.05.16 기준 |
| 서울치과병원 | 치과병원 | 대전 대전동구 | 400,000원2026.05.23 기준 |
| 유림치과병원 | 치과병원 | 경기 오산시 | 400,000원2026.05.30 기준 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 400,000원2026.05.16 기준 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 제주 제주시 | 400,000원 |
| 다나움요양병원 | 요양병원 | 서울 송파구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 뿌리요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 400,000원2026.05.18 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 400,000원2026.05.22 기준 |
| 서울선(SUN)치과병원 | 치과병원 | 경기 파주시 | 400,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 400,000원2026.05.23 기준 |
| 경산미르치과병원 | 치과병원 | 경북 경산시 | 400,000원2026.06.24 기준 |
| 엘리트치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사상구 | 400,000원2026.05.15 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 400,000원2026.05.16 기준 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 400,000원2026.05.31 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 400,000원2026.06.05 기준 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 400,000원2026.05.19 기준 |
