치석제거/1/3악당
치과 처치· 수술료
비급여 진료비 비교
7,000원
70,000원
20,929원
68곳
병원별 가격 (저렴한 순)
국립부곡병원
정신병원 · 경남 창녕군
7,000원린치과병원
치과병원 · 경기 고양덕양구
10,000원강일병원
종합병원 · 경남 김해시
10,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
10,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
10,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
10,000원서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
10,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원화인치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
10,000원경산미르치과병원
치과병원 · 경북 경산시
10,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
10,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
10,000원익산병원
종합병원 · 전북 익산시
10,000원의료법인샘의료재단청주복음병원
병원 · 충북 청주서원구
10,000원에이라인치과병원
치과병원 · 충북 청주흥덕구
10,000원대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
10,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
10,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
10,000원국군대전치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
10,164원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
10,164원국군함평치과병원
치과병원 · 전남 함평군
10,164원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
10,164원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
10,164원국군수도치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
10,164원근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
10,640원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
11,100원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
12,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
12,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
12,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
13,130원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
13,846원단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
14,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
14,000원원광대학교 치과병원
치과병원 · 전북 익산시
15,000원삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
15,000원뿌리요양병원
요양병원 · 인천 인천남동구
15,000원의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
17,400원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
18,470원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
18,814원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
20,000원구올담치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
20,000원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
20,000원국립재활원
병원 · 서울 강북구
20,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
20,320원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
20,450원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
21,500원경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
22,264원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
24,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
24,090원시에스치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
25,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
25,670원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
26,500원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
26,510원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
27,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
27,100원오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
30,000원의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원
병원 · 서울 구로구
30,000원따뜻한치과병원
치과병원 · 서울 동작구
30,000원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
33,396원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
41,000원부산대학교치과병원
치과병원 · 경남 양산시
41,300원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
48,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
50,000원강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
50,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
50,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
59,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
69,700원사과나무치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
70,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 7,000원 |
| 린치과병원 | 치과병원 | 경기 고양덕양구 | 10,000원 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 10,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 10,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 10,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 10,000원 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 10,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 10,000원 |
| 화인치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 10,000원 |
| 경산미르치과병원 | 치과병원 | 경북 경산시 | 10,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 10,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 10,000원 |
| 의료법인샘의료재단청주복음병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 10,000원 |
| 에이라인치과병원 | 치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 10,000원 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 10,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 10,000원 |
| 국군대전치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 10,164원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 10,164원 |
| 국군함평치과병원 | 치과병원 | 전남 함평군 | 10,164원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 10,164원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 10,164원 |
| 국군수도치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 10,164원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 10,640원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 11,100원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 12,000원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 12,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 12,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 13,130원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 13,846원 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 14,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 14,000원 |
| 원광대학교 치과병원 | 치과병원 | 전북 익산시 | 15,000원 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 15,000원 |
| 뿌리요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 15,000원 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 17,400원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 18,470원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 18,814원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 20,000원 |
| 구올담치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 20,000원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 20,000원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 20,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 20,320원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 20,450원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 21,500원 |
| 경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 22,264원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 24,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 24,090원 |
| 시에스치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 25,000원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 25,670원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 26,500원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 26,510원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 27,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 27,100원 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 30,000원 |
| 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | 병원 | 서울 구로구 | 30,000원 |
| 따뜻한치과병원 | 치과병원 | 서울 동작구 | 30,000원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 33,396원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 41,000원 |
| 부산대학교치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 41,300원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 48,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 50,000원 |
| 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 50,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 50,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 59,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 69,700원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 70,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터