치과임플란트(1치당)/Zirconia
치과의 보철료
비급여 진료비 비교
300,000원
5,451,140원
1,547,851원
756곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 756곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
뷰티앤디지털치과병원
치과병원 · 경기 파주시
300,000원석플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
370,000원2026.05.09 기준광교365리움치과병원
치과병원 · 경기 수원영통구
380,000원마음심는치과병원
치과병원 · 경기 용인처인구
390,000원우리들40플란트치과병원
치과병원 · 부산 부산남구
400,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
동래로덴치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
490,000원2026.05.10 기준마음심는치과병원
치과병원 · 경기 용인처인구
490,000원비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
500,000원연세스카이치과병원
치과병원 · 경기 이천시
550,000원연세스위트치과병원
치과병원 · 서울 중구
550,000원2026.05.09 기준광교365리움치과병원
치과병원 · 경기 수원영통구
580,000원마음심는치과병원
치과병원 · 경기 용인처인구
590,000원아이디병원
병원 · 서울 강남구
600,000원2026.05.09 기준유앤아이치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
600,000원연세스카이치과병원
치과병원 · 경기 이천시
650,000원노원 강북예치과병원
치과병원 · 서울 노원구
690,000원2026.05.09 기준마음심는치과병원
치과병원 · 경기 용인처인구
690,000원노원 강북예치과병원
치과병원 · 서울 노원구
690,000원2026.05.09 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
690,000원그랜드치과병원
치과병원 · 강원 원주시
690,000원조은내일치과병원
치과병원 · 인천 인천서구
690,000원비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
700,000원영암한국병원
병원 · 전남 영암군
700,000원2026.04.08 기준램브란트치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
700,000원2026.04.08 기준아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
700,000원2026.05.11 기준오오치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
700,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
700,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
700,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
700,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
742,600원유앤아이치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
750,000원연세스카이치과병원
치과병원 · 경기 이천시
750,000원플란치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
750,000원2026.05.10 기준우리들40플란트치과병원
치과병원 · 부산 부산남구
750,000원2026.05.09 기준온치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
750,000원2026.04.08 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
766,110원2026.04.08 기준서울좋은치과병원
치과병원 · 충북 청주흥덕구
790,000원의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
790,000원오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
790,000원의료법인 성전의료재단 온스타치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
790,000원우가주치과병원
치과병원 · 경남 김해시
790,000원2026.04.08 기준서울매일치과병원
치과병원 · 강원 원주시
790,000원씨케이치과병원
치과병원 · 울산 울산동구
790,000원로이스씨케이치과병원
치과병원 · 울산 울산남구
790,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
800,000원아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
800,000원2026.05.11 기준평강치과병원
치과병원 · 경기 부천소사구
800,000원학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
800,000원2026.05.09 기준부원뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
800,000원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
800,000원부곡치과병원
치과병원 · 경기 의왕시
800,000원미소플란트치과병원
치과병원 · 경기 안성시
800,000원2026.04.08 기준오오치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
800,000원삼성새로이치과병원
치과병원 · 서울 양천구
800,000원2026.05.09 기준의료법인 여연의료재단 인동엘리트치과병원
치과병원 · 경북 구미시
800,000원2026.04.08 기준목포스마트원치과병원
치과병원 · 전남 무안군
800,000원2026.04.08 기준연세스위트치과병원
치과병원 · 서울 중구
800,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
840,000원2026.04.08 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
850,000원에스(S)리더치과병원
치과병원 · 서울 광진구
850,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
850,000원석플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
850,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
850,000원온아치과병원
치과병원 · 충남 아산시
850,000원뉴대성병원
종합병원 · 경기 부천원미구
850,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
850,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
850,000원플란치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
880,000원2026.05.10 기준의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
880,000원서울바로나치과병원
치과병원 · 서울 강서구
890,000원2026.05.09 기준서울시카고치과병원
치과병원 · 인천 인천연수구
890,000원의료법인 성전의료재단 온스타치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
890,000원동탄센트럴치과병원
치과병원 · 경기 화성동탄구
890,000원연세모먼트치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
890,000원2026.04.08 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
890,000원더와이즈치과병원
치과병원 · 서울 강서구
890,000원2026.05.09 기준서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
890,000원비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
900,000원뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
900,000원2026.04.08 기준케이치과병원
치과병원 · 서울 송파구
900,000원2026.05.09 기준삼성새로이치과병원
치과병원 · 서울 양천구
900,000원2026.05.09 기준신촌다인치과병원
치과병원 · 서울 마포구
900,000원2026.05.09 기준오오치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
900,000원경희치과병원
치과병원 · 충남 태안군
900,000원오오치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
900,000원슈어치과교정과치과병원
치과병원 · 인천 인천중구
900,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
900,000원아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
900,000원2026.05.11 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
900,000원유앤아이치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
900,000원큰치과병원
치과병원 · 울산 울산북구
900,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
900,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
900,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
901,800원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
940,000원2026.04.08 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
950,000원온아치과병원
치과병원 · 충남 아산시
950,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
950,000원서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
950,000원온아치과병원
치과병원 · 충남 아산시
950,000원온아치과병원
치과병원 · 충남 아산시
950,000원라이브치과병원
치과병원 · 서울 강남구
950,000원2026.05.09 기준오오치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
950,000원안산예치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
950,000원라이브치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
950,000원의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
950,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
954,800원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
960,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
960,000원엘치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
980,000원2026.05.09 기준엘치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
980,000원2026.05.09 기준광교365리움치과병원
치과병원 · 경기 수원영통구
980,000원세계로치과병원
치과병원 · 부산 부산해운대구
980,000원2026.05.12 기준엘치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
980,000원2026.05.09 기준노원 강북예치과병원
치과병원 · 서울 노원구
990,000원2026.05.09 기준의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
990,000원서울좋은치과병원
치과병원 · 충북 청주흥덕구
990,000원서울시카고치과병원
치과병원 · 인천 인천연수구
990,000원365우리들치과병원
치과병원 · 경남 진주시
990,000원2026.04.08 기준노원 강북예치과병원
치과병원 · 서울 노원구
990,000원2026.05.09 기준로이스제일치과병원
치과병원 · 경북 안동시
990,000원2026.04.08 기준동탄센트럴치과병원
치과병원 · 경기 화성동탄구
990,000원구미미르치과병원
치과병원 · 경북 구미시
990,000원2026.04.08 기준의료법인 성전의료재단 온스타치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
990,000원연세스카이치과병원
치과병원 · 경기 이천시
990,000원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
990,000원조은내일치과병원
치과병원 · 인천 인천서구
990,000원중산사과나무치과병원
치과병원 · 경기 고양일산동구
990,000원의료법인 성전의료재단 온스타치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
990,000원서울더블유치과병원
치과병원 · 충북 충주시
990,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,000,000원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,000,000원2026.05.12 기준자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원
치과병원 · 경남 김해시
1,000,000원2026.04.08 기준삼성새로이치과병원
치과병원 · 서울 양천구
1,000,000원2026.05.09 기준의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
1,000,000원동래로덴치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
1,000,000원2026.05.10 기준부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
1,000,000원2026.05.09 기준연세미래엔미소치과병원
치과병원 · 서울 강동구
1,000,000원2026.05.09 기준서울오브치과병원
치과병원 · 서울 송파구
1,000,000원2026.05.09 기준장유뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
1,000,000원2026.04.08 기준인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
1,000,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
1,000,000원굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산사하구
1,000,000원2026.05.12 기준시카고치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
1,000,000원2026.05.09 기준케이치과병원
치과병원 · 서울 송파구
1,000,000원2026.05.09 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
1,000,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,000,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
1,000,000원컬럼비아치과병원
치과병원 · 경기 용인기흥구
1,000,000원서울치과병원
치과병원 · 대전 대전동구
1,000,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
1,000,000원2026.04.08 기준의료법인성인의료재단이에이씨창원요양병원
요양병원 · 경남 창원마산합포구
1,000,000원2026.04.08 기준연세미래엔미소치과병원
치과병원 · 서울 강동구
1,000,000원2026.05.09 기준석플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
1,000,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
1,000,000원2026.05.09 기준위덴치과병원
치과병원 · 강원 속초시
1,000,000원구미예치과병원
치과병원 · 경북 구미시
1,000,000원2026.04.08 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,000,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원유앤아이치과병원
치과병원 · 부산 부산연제구
1,000,000원예치과병원
치과병원 · 경기 시흥시
1,000,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
1,000,000원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,000,000원의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
1,000,000원그랜드치과병원
치과병원 · 제주 제주시
1,000,000원2026.04.08 기준아이엠치과병원
치과병원 · 서울 강동구
1,000,000원2026.05.08 기준오성치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
1,000,000원탑치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
1,000,000원엘병원
병원 · 경기 남양주시
1,000,000원유어스치과병원
치과병원 · 경남 양산시
1,000,000원2026.04.08 기준365드림치과병원
치과병원 · 부산 부산수영구
1,000,000원성산현대요양병원
요양병원 · 부산 부산동래구
1,000,000원2026.05.09 기준성남예치과병원
치과병원 · 경기 성남중원구
1,000,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원위례서울치과병원
치과병원 · 경기 성남수정구
1,000,000원시카고치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
1,000,000원2026.05.09 기준고려치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
1,000,000원큰치과병원
치과병원 · 울산 울산북구
1,000,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
1,012,000원2026.05.09 기준의료법인환명의료재단 조은금강병원
종합병원 · 경남 김해시
1,050,000원2026.04.08 기준라온치과병원
치과병원 · 경북 안동시
1,050,000원2026.04.08 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
1,050,000원2026.05.09 기준안산예치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
1,050,000원예온치과병원
치과병원 · 인천 인천서구
1,070,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
1,080,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
1,080,000원2026.05.09 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
1,090,000원라운드치과병원
치과병원 · 경기 수원팔달구
1,090,000원서울더블유치과병원
치과병원 · 충북 충주시
1,090,000원서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
1,090,000원서울수려한치과병원
치과병원 · 경기 양주시
1,090,000원의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
1,100,000원성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
1,100,000원2026.05.09 기준이안치과병원
치과병원 · 경기 부천오정구
1,100,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,100,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
1,100,000원신촌다인치과병원
치과병원 · 서울 마포구
1,100,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,100,000원서울페이스21치과병원
치과병원 · 서울 강남구
1,100,000원2026.05.09 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
1,100,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 뷰티앤디지털치과병원 | 치과병원 | 경기 파주시 | 300,000원 |
| 석플란트치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 광교365리움치과병원 | 치과병원 | 경기 수원영통구 | 380,000원 |
| 마음심는치과병원 | 치과병원 | 경기 용인처인구 | 390,000원 |
| 우리들40플란트치과병원 | 치과병원 | 부산 부산남구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 동래로덴치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 490,000원2026.05.10 기준 |
| 마음심는치과병원 | 치과병원 | 경기 용인처인구 | 490,000원 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 500,000원 |
| 연세스카이치과병원 | 치과병원 | 경기 이천시 | 550,000원 |
| 연세스위트치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 광교365리움치과병원 | 치과병원 | 경기 수원영통구 | 580,000원 |
| 마음심는치과병원 | 치과병원 | 경기 용인처인구 | 590,000원 |
| 아이디병원 | 병원 | 서울 강남구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 유앤아이치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 600,000원 |
| 연세스카이치과병원 | 치과병원 | 경기 이천시 | 650,000원 |
| 노원 강북예치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 690,000원2026.05.09 기준 |
| 마음심는치과병원 | 치과병원 | 경기 용인처인구 | 690,000원 |
| 노원 강북예치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 690,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 690,000원 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 강원 원주시 | 690,000원 |
| 조은내일치과병원 | 치과병원 | 인천 인천서구 | 690,000원 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 700,000원 |
| 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 램브란트치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 오오치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 700,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 700,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 700,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 700,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 742,600원 |
| 유앤아이치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 750,000원 |
| 연세스카이치과병원 | 치과병원 | 경기 이천시 | 750,000원 |
| 플란치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 750,000원2026.05.10 기준 |
| 우리들40플란트치과병원 | 치과병원 | 부산 부산남구 | 750,000원2026.05.09 기준 |
| 온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원진해구 | 750,000원2026.04.08 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 766,110원2026.04.08 기준 |
| 서울좋은치과병원 | 치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 790,000원 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 790,000원 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 790,000원 |
| 의료법인 성전의료재단 온스타치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 790,000원 |
| 우가주치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 790,000원2026.04.08 기준 |
| 서울매일치과병원 | 치과병원 | 강원 원주시 | 790,000원 |
| 씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산동구 | 790,000원 |
| 로이스씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 790,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 800,000원 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 800,000원2026.05.11 기준 |
| 평강치과병원 | 치과병원 | 경기 부천소사구 | 800,000원 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 부원뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 800,000원 |
| 부곡치과병원 | 치과병원 | 경기 의왕시 | 800,000원 |
| 미소플란트치과병원 | 치과병원 | 경기 안성시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 오오치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 800,000원 |
| 삼성새로이치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 여연의료재단 인동엘리트치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 목포스마트원치과병원 | 치과병원 | 전남 무안군 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 연세스위트치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 840,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 850,000원 |
| 에스(S)리더치과병원 | 치과병원 | 서울 광진구 | 850,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 850,000원 |
| 석플란트치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 850,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 850,000원 |
| 온아치과병원 | 치과병원 | 충남 아산시 | 850,000원 |
| 뉴대성병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 850,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 850,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 850,000원 |
| 플란치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 880,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 880,000원 |
| 서울바로나치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 890,000원2026.05.09 기준 |
| 서울시카고치과병원 | 치과병원 | 인천 인천연수구 | 890,000원 |
| 의료법인 성전의료재단 온스타치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 890,000원 |
| 동탄센트럴치과병원 | 치과병원 | 경기 화성동탄구 | 890,000원 |
| 연세모먼트치과병원 | 치과병원 | 경남 창원진해구 | 890,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 890,000원 |
| 더와이즈치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 890,000원2026.05.09 기준 |
| 서울수려한치과병원 | 치과병원 | 경기 양주시 | 890,000원 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 900,000원 |
| 뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| 케이치과병원 | 치과병원 | 서울 송파구 | 900,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성새로이치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 900,000원2026.05.09 기준 |
| 신촌다인치과병원 | 치과병원 | 서울 마포구 | 900,000원2026.05.09 기준 |
| 오오치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 900,000원 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 충남 태안군 | 900,000원 |
| 오오치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 900,000원 |
| 슈어치과교정과치과병원 | 치과병원 | 인천 인천중구 | 900,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 900,000원 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 900,000원2026.05.11 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 900,000원 |
| 유앤아이치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 900,000원 |
| 큰치과병원 | 치과병원 | 울산 울산북구 | 900,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 900,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 900,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 901,800원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 940,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 950,000원 |
| 온아치과병원 | 치과병원 | 충남 아산시 | 950,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 950,000원 |
| 서울수려한치과병원 | 치과병원 | 경기 양주시 | 950,000원 |
| 온아치과병원 | 치과병원 | 충남 아산시 | 950,000원 |
| 온아치과병원 | 치과병원 | 충남 아산시 | 950,000원 |
| 라이브치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 950,000원2026.05.09 기준 |
| 오오치과병원 | 치과병원 | 부산 부산연제구 | 950,000원 |
| 안산예치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 950,000원 |
| 라이브치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 950,000원 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 950,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 954,800원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 960,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 960,000원 |
| 엘치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 980,000원2026.05.09 기준 |
| 엘치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 980,000원2026.05.09 기준 |
| 광교365리움치과병원 | 치과병원 | 경기 수원영통구 | 980,000원 |
| 세계로치과병원 | 치과병원 | 부산 부산해운대구 | 980,000원2026.05.12 기준 |
| 엘치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 980,000원2026.05.09 기준 |
| 노원 강북예치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 990,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 990,000원 |
| 서울좋은치과병원 | 치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 990,000원 |
| 서울시카고치과병원 | 치과병원 | 인천 인천연수구 | 990,000원 |
| 365우리들치과병원 | 치과병원 | 경남 진주시 | 990,000원2026.04.08 기준 |
| 노원 강북예치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 990,000원2026.05.09 기준 |
| 로이스제일치과병원 | 치과병원 | 경북 안동시 | 990,000원2026.04.08 기준 |
| 동탄센트럴치과병원 | 치과병원 | 경기 화성동탄구 | 990,000원 |
| 구미미르치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 990,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 성전의료재단 온스타치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 990,000원 |
| 연세스카이치과병원 | 치과병원 | 경기 이천시 | 990,000원 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 990,000원 |
| 조은내일치과병원 | 치과병원 | 인천 인천서구 | 990,000원 |
| 중산사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산동구 | 990,000원 |
| 의료법인 성전의료재단 온스타치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 990,000원 |
| 서울더블유치과병원 | 치과병원 | 충북 충주시 | 990,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,000,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000,000원2026.05.12 기준 |
| 자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성새로이치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 1,000,000원 |
| 동래로덴치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 1,000,000원2026.05.10 기준 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 연세미래엔미소치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 서울오브치과병원 | 치과병원 | 서울 송파구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 장유뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 1,000,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 1,000,000원 |
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사하구 | 1,000,000원2026.05.12 기준 |
| 시카고치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 케이치과병원 | 치과병원 | 서울 송파구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 1,000,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,000,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 1,000,000원 |
| 컬럼비아치과병원 | 치과병원 | 경기 용인기흥구 | 1,000,000원 |
| 서울치과병원 | 치과병원 | 대전 대전동구 | 1,000,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인성인의료재단이에이씨창원요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산합포구 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 연세미래엔미소치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 석플란트치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 위덴치과병원 | 치과병원 | 강원 속초시 | 1,000,000원 |
| 구미예치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,000,000원 |
