치과임플란트(1치당)/올세라믹
치과의 보철료
비급여 진료비 비교
800,000원
4,360,000원
1,952,318원
76곳
병원별 가격 (저렴한 순)
학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
800,000원탑치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
1,000,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,100,000원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
1,100,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
굿윌치과병원
치과병원 · 부산 부산사하구
1,200,000원국립부곡병원
정신병원 · 경남 창녕군
1,200,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
1,200,000원수치과병원
치과병원 · 서울 강남구
1,200,000원드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,200,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
1,200,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
1,200,000원강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
1,250,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
1,300,000원라임나무치과병원
치과병원 · 서울 중구
1,300,000원남천병원
병원 · 경기 군포시
1,300,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,300,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
1,300,000원의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
1,300,000원한일병원
종합병원 · 경남 진주시
1,400,000원의료법인 이손의료재단 이손치과병원
치과병원 · 충남 당진시
1,400,000원사과나무치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,450,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,450,000원탑연세치과병원
치과병원 · 경기 의정부시
1,490,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원고운가이드치과병원
치과병원 · 경남 거제시
1,500,000원문치과병원
치과병원 · 서울 은평구
1,500,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,500,000원광진예치과병원
치과병원 · 서울 광진구
1,500,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
1,500,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,500,000원메르덴치과병원
치과병원 · 경기 부천원미구
1,500,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,540,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,600,000원의료법인해민의료재단 세안종합병원
종합병원 · 전남 목포시
1,600,000원의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
1,600,000원건강한세상앞선치과병원
치과병원 · 서울 강남구
1,650,000원고려치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
1,700,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,700,000원스마일분당예치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,700,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,700,000원삼계뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
1,750,000원새로분당예치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,800,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
1,800,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
2,000,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,000,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,000,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
2,000,000원의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
2,000,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,085,030원단국대학교 치과대학 세종치과병원
치과병원 · 세종시 세종시
2,194,000원강원대학교치과병원
치과병원 · 강원 강릉시
2,400,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,475,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
2,500,000원구올담치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
2,500,000원평촌예치과병원
치과병원 · 경기 안양동안구
2,500,000원한누리치과병원
치과병원 · 서울 중구
2,500,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,500,000원밸런스치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
2,500,000원에스플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
2,600,000원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,670,750원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,696,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,800,000원필치과병원
치과병원 · 서울 서초구
2,800,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,828,960원부산대학교치과병원
치과병원 · 경남 양산시
2,879,700원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
2,971,040원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
3,000,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
3,170,130원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
3,442,800원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
3,476,740원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
3,700,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
3,706,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
3,840,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,360,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 800,000원 |
| 탑치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 1,000,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,100,000원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,100,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사하구 | 1,200,000원 |
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 1,200,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 1,200,000원 |
| 수치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 1,200,000원 |
| 드라마치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,200,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 1,200,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 1,200,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 1,250,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 1,300,000원 |
| 라임나무치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 1,300,000원 |
| 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 1,300,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 1,300,000원 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 1,300,000원 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 1,400,000원 |
| 의료법인 이손의료재단 이손치과병원 | 치과병원 | 충남 당진시 | 1,400,000원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,450,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,450,000원 |
| 탑연세치과병원 | 치과병원 | 경기 의정부시 | 1,490,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 고운가이드치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 1,500,000원 |
| 문치과병원 | 치과병원 | 서울 은평구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,500,000원 |
| 광진예치과병원 | 치과병원 | 서울 광진구 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,500,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,500,000원 |
| 메르덴치과병원 | 치과병원 | 경기 부천원미구 | 1,500,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,540,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,600,000원 |
| 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,600,000원 |
| 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,600,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 1,650,000원 |
| 고려치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 1,700,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,700,000원 |
| 스마일분당예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,700,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,700,000원 |
| 삼계뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 1,750,000원 |
| 새로분당예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,800,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 1,800,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 2,000,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,000,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 2,000,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 2,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 2,000,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,085,030원 |
| 단국대학교 치과대학 세종치과병원 | 치과병원 | 세종시 세종시 | 2,194,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 치과병원 | 강원 강릉시 | 2,400,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,475,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 2,500,000원 |
| 구올담치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 2,500,000원 |
| 평촌예치과병원 | 치과병원 | 경기 안양동안구 | 2,500,000원 |
| 한누리치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 2,500,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,500,000원 |
| 밸런스치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 2,500,000원 |
| 에스플란트치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 2,600,000원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 2,670,750원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,696,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,800,000원 |
| 필치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 2,800,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,828,960원 |
| 부산대학교치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 2,879,700원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 2,971,040원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 3,000,000원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 3,170,130원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 3,442,800원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 3,476,740원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 3,700,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 3,706,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 3,840,000원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 4,360,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터