치과임플란트(1치당)/PFG
치과의 보철료
비급여 진료비 비교
800,000원
5,888,420원
2,380,296원
166곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 166곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
800,000원2026.05.09 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
861,470원2026.04.08 기준서울병원
병원 · 서울 송파구
990,000원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,000,000원탑치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
1,000,000원강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
1,100,000원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
1,100,000원2026.04.08 기준드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,100,000원울산이손병원
병원 · 울산 울산울주군
1,200,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
1,200,000원2026.05.11 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
1,200,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
1,200,000원드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,200,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,200,000원그랜드치과병원
치과병원 · 전남 여수시
1,200,000원2026.04.08 기준국립부곡병원
정신병원 · 경남 창녕군
1,200,000원2026.04.08 기준강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
1,250,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
1,300,000원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
1,300,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
1,300,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
1,300,000원2026.04.08 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
1,300,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,300,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,300,000원2026.05.11 기준리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,340,000원한일병원
종합병원 · 경남 진주시
1,400,000원2026.04.08 기준의료법인 이손의료재단 이손치과병원
치과병원 · 충남 당진시
1,400,000원유치과병원
치과병원 · 서울 중구
1,400,000원2026.05.09 기준리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,440,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,450,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,500,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,500,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
1,500,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
1,500,000원2026.05.09 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
1,500,000원2026.05.09 기준밸런스치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원필치과병원
치과병원 · 서울 서초구
1,500,000원2026.05.09 기준의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
1,500,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
1,500,000원강일병원
종합병원 · 경남 김해시
1,500,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,600,000원2026.05.11 기준리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,640,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,700,000원2026.05.11 기준성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
1,700,000원화인치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
1,700,000원2026.04.08 기준고려치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
1,700,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,701,400원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,800,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
1,800,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,800,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,800,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,800,000원2026.05.11 기준구올담치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
1,800,000원서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
1,800,000원2026.05.09 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
1,800,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,840,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,900,000원2026.05.11 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,900,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,900,000원2026.05.09 기준리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,940,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,944,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,000,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,000,000원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
2,000,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,000,000원2026.05.10 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
2,000,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,000,000원건강한세상앞선치과병원
치과병원 · 서울 강남구
2,000,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,100,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,100,000원한누리치과병원
치과병원 · 서울 중구
2,100,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,158,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,200,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
2,200,000원의료법인 이손의료재단 이손치과병원
치과병원 · 충남 당진시
2,200,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,225,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
2,250,000원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,251,250원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
2,258,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
2,280,000원2026.05.09 기준삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
2,300,000원2026.05.09 기준강원대학교치과병원
치과병원 · 강원 강릉시
2,300,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
2,300,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,350,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,350,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,350,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,362,600원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,400,000원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,400,000원2026.05.10 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
2,400,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,450,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,475,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,500,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,500,000원2026.05.09 기준의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
2,500,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
2,500,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
2,500,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,500,000원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,548,750원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,600,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,600,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,600,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
2,600,000원2026.05.09 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
2,670,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
2,677,710원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,696,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,700,000원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,701,250원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,785,030원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,795,960원필치과병원
치과병원 · 서울 서초구
2,800,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
2,800,000원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,800,000원2026.05.10 기준한누리치과병원
치과병원 · 서울 중구
2,850,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,856,000원2026.05.09 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
2,867,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
2,868,680원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,896,750원전북대학교치과병원
치과병원 · 전북 전주덕진구
2,913,000원2026.04.08 기준단국대학교 치과대학 세종치과병원
치과병원 · 세종시 세종시
2,964,000원2026.04.08 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
2,968,790원2026.04.08 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
3,000,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
3,000,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
3,000,000원2026.05.09 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,000,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
3,000,000원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
3,037,913원2026.05.09 기준부산대학교치과병원
치과병원 · 경남 양산시
3,127,000원2026.04.08 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
3,200,000원2026.05.10 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
3,238,000원2026.05.09 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
3,290,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
3,300,000원2026.05.09 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
3,361,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
3,386,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
3,386,000원삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
3,400,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
3,400,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
3,442,800원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
3,500,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
3,500,000원2026.05.09 기준관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
3,517,180원2026.05.09 기준단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
3,559,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
3,566,400원2026.05.09 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
3,590,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
3,710,000원2026.05.09 기준단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
3,717,000원강원대학교치과병원
치과병원 · 강원 강릉시
4,000,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,100,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
4,113,310원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,120,000원2026.05.09 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,360,000원2026.05.09 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,360,000원2026.05.09 기준단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
4,411,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,550,000원2026.05.09 기준서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
4,560,440원2026.05.09 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,660,000원2026.05.09 기준연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
4,760,000원2026.05.09 기준단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
4,998,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
5,018,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
5,286,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
5,888,420원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 861,470원2026.04.08 기준 |
| 서울병원 | 병원 | 서울 송파구 | 990,000원2026.05.09 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,000,000원 |
| 탑치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 1,000,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 1,100,000원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,100,000원2026.04.08 기준 |
| 드라마치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,100,000원 |
| 울산이손병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 1,200,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 1,200,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 1,200,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 1,200,000원 |
| 드라마치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,200,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,200,000원 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 전남 여수시 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 1,250,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 1,300,000원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 1,300,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 1,300,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 1,300,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 1,300,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,300,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원2026.05.11 기준 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,340,000원 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 1,400,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 이손의료재단 이손치과병원 | 치과병원 | 충남 당진시 | 1,400,000원 |
| 유치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 1,400,000원2026.05.09 기준 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,440,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,450,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,500,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,500,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 1,500,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 밸런스치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 필치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,500,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 1,500,000원 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,600,000원2026.05.11 기준 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,640,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,700,000원2026.05.11 기준 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 1,700,000원 |
| 화인치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 1,700,000원2026.04.08 기준 |
| 고려치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 1,700,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,701,400원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,800,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 1,800,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,800,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,800,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,800,000원2026.05.11 기준 |
| 구올담치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 1,800,000원 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,800,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,840,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,900,000원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,940,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,944,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 2,000,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 2,000,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,000,000원2026.05.10 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 2,000,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,000,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,100,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,100,000원 |
| 한누리치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 2,100,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,158,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,200,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 2,200,000원 |
| 의료법인 이손의료재단 이손치과병원 | 치과병원 | 충남 당진시 | 2,200,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,225,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 2,250,000원2026.05.09 기준 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 2,251,250원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 2,258,000원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 2,280,000원2026.05.09 기준 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 2,300,000원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교치과병원 | 치과병원 | 강원 강릉시 | 2,300,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 2,300,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,350,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,350,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,350,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,362,600원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,400,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,400,000원2026.05.10 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 2,400,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,450,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,475,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 2,500,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 2,500,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 2,500,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 2,500,000원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 2,548,750원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,600,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,600,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,600,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 2,600,000원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 2,670,000원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 2,677,710원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,696,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,700,000원2026.05.09 기준 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 2,701,250원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,785,030원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,795,960원 |
| 필치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 2,800,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 2,800,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,800,000원2026.05.10 기준 |
| 한누리치과병원 | 치과병원 | 서울 중구 | 2,850,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,856,000원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 2,867,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 2,868,680원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 2,896,750원 |
| 전북대학교치과병원 | 치과병원 | 전북 전주덕진구 | 2,913,000원2026.04.08 기준 |
| 단국대학교 치과대학 세종치과병원 | 치과병원 | 세종시 세종시 | 2,964,000원2026.04.08 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 2,968,790원2026.04.08 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 3,000,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 3,000,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 3,000,000원2026.05.09 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 3,000,000원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 3,037,913원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 3,127,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 3,200,000원2026.05.10 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 3,238,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 3,290,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 3,300,000원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 3,361,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 3,386,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 3,386,000원 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 3,400,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 3,400,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 3,442,800원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 3,500,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 3,500,000원2026.05.09 기준 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 3,517,180원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 3,559,000원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 3,566,400원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 3,590,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 3,710,000원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 3,717,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 치과병원 | 강원 강릉시 | 4,000,000원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 4,100,000원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 4,113,310원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 4,120,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 4,360,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 4,360,000원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 4,411,000원 |
