치과임플란트(1치당)/Gold
치과의 보철료
비급여 진료비 비교
717,890원
5,530,110원
2,165,437원
261곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 261곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
717,890원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
800,000원학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
800,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
900,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,000,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
탑치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
1,000,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,000,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
1,070,000원2026.04.08 기준린여성병원
병원 · 서울 동대문구
1,100,000원2026.05.09 기준강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
1,100,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
1,100,000원2026.04.08 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
1,100,000원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,100,000원드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,100,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
1,120,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
1,148,011원2026.04.08 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
1,190,000원2026.04.08 기준국립부곡병원
정신병원 · 경남 창녕군
1,200,000원2026.04.08 기준은혜병원
병원 · 경남 창원마산합포구
1,200,000원2026.04.08 기준의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
1,200,000원2026.04.08 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
1,200,000원드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,200,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
1,200,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
1,220,000원강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
1,250,000원에스플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
1,300,000원2026.05.09 기준영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
1,300,000원2026.04.08 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,300,000원2026.05.11 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
1,300,000원2026.04.08 기준의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
1,300,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
1,300,000원의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
1,300,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
1,300,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
1,326,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,340,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,350,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,350,000원사과나무치과병원
치과병원 · 부산 부산북구
1,400,000원2026.05.11 기준더와이즈치과병원
치과병원 · 서울 강서구
1,400,000원2026.05.09 기준의료법인 이손의료재단 이손치과병원
치과병원 · 충남 당진시
1,400,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,440,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
1,450,000원2026.04.08 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,450,000원2026.05.09 기준의료법인해민의료재단 세안종합병원
종합병원 · 전남 목포시
1,450,000원2026.04.08 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,500,000원2026.05.09 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
1,500,000원2026.04.08 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,500,000원2026.04.08 기준경희치과병원
치과병원 · 서울 강북구
1,500,000원2026.05.09 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
1,500,000원2026.04.08 기준밸런스치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원필치과병원
치과병원 · 서울 서초구
1,500,000원2026.05.09 기준유어스치과병원
치과병원 · 경남 양산시
1,500,000원2026.04.08 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
1,500,000원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,500,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,500,000원의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
1,500,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
1,500,000원2026.04.08 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,500,000원고운가이드치과병원
치과병원 · 경남 거제시
1,500,000원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
1,500,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,500,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
1,500,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원2026.05.09 기준수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
1,500,000원22세기서울치과병원
치과병원 · 인천 인천연수구
1,500,000원미주치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원2026.05.09 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
1,518,000원2026.05.09 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
1,570,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
1,600,000원2026.04.08 기준영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
1,600,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,600,000원2026.05.11 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
1,600,000원2026.04.08 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
1,600,000원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
1,600,000원2026.04.08 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,620,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,620,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,640,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
1,660,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,660,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,660,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
1,675,900원고려치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
1,700,000원오션시티치과병원
치과병원 · 부산 부산강서구
1,700,000원2026.05.14 기준참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
1,700,000원윌치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
1,700,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
1,700,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
1,700,000원화인치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
1,700,000원2026.04.08 기준미르치과병원
치과병원 · 경남 거제시
1,700,000원2026.04.08 기준엘리트치과병원
치과병원 · 부산 부산사상구
1,700,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
1,700,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
1,700,000원2026.05.11 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,701,400원2026.05.09 기준삼계뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
1,750,000원2026.04.08 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,800,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,800,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,800,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,800,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,800,000원2026.05.11 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,800,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,800,000원마루치과병원
치과병원 · 서울 구로구
1,800,000원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,800,000원원광대학교 대전치과병원
치과병원 · 대전 대전서구
1,800,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
1,800,000원미르치과병원
치과병원 · 전북 전주완산구
1,800,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,800,000원2026.05.11 기준구올담치과병원
치과병원 · 인천 인천부평구
1,800,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
1,800,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,840,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,850,000원2026.05.09 기준서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
1,850,000원2026.05.09 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,900,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,900,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
1,900,000원스마일분당예치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
1,900,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,900,000원2026.05.09 기준의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
1,900,000원2026.04.08 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,900,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,928,700원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,940,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,944,000원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
1,945,250원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,950,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,962,000원2026.05.09 기준건강한세상앞선치과병원
치과병원 · 서울 강남구
2,000,000원2026.05.09 기준강동경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 강동구
2,000,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
2,000,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,000,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,000,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,000,000원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,000,000원2026.05.10 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
2,000,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
2,000,000원오성치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
2,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
2,000,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,000,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
2,000,000원2026.05.14 기준한누리치과병원
치과병원 · 서울 중구
2,000,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,000,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
2,000,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
2,020,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
2,070,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,100,000원2026.05.09 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
2,100,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,100,000원에스플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
2,100,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
2,110,000원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,140,750원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,158,000원2026.05.09 기준의료법인 이손의료재단 이손치과병원
치과병원 · 충남 당진시
2,200,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
2,200,000원경산라온치과병원
치과병원 · 경북 경산시
2,200,000원2026.04.08 기준삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
2,200,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
2,200,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,200,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,225,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,253,400원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,255,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
2,280,000원2026.05.09 기준경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,293,250원더와이즈치과병원
치과병원 · 서울 강서구
2,300,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,300,000원2026.05.11 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
2,300,000원강원대학교치과병원
치과병원 · 강원 강릉시
2,300,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,350,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,350,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,350,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,400,000원2026.05.10 기준의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
2,400,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
2,431,070원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,450,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,472,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,475,000원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
2,488,750원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
2,500,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
2,500,000원궁치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
2,500,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
2,500,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
2,500,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,500,000원2026.05.09 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
2,500,000원2026.04.08 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,500,000원진주미르치과병원
치과병원 · 경남 진주시
2,500,000원2026.04.08 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,500,000원2026.05.09 기준성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
2,500,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
2,500,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
2,540,440원2026.04.08 기준전북대학교치과병원
치과병원 · 전북 전주덕진구
2,597,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,600,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,600,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,600,000원2026.05.09 기준미주치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
2,600,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
2,600,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
2,600,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,600,000원2026.05.09 기준이엘치과병원
치과병원 · 대전 대전대덕구
2,600,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 717,890원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 800,000원 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 900,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,000,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 탑치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 1,000,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,000,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 1,070,000원2026.04.08 기준 |
| 린여성병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 1,100,000원2026.05.09 기준 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 1,100,000원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 1,100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,100,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,100,000원 |
| 드라마치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,100,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,120,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,148,011원2026.04.08 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 1,190,000원2026.04.08 기준 |
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 은혜병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 1,200,000원 |
| 드라마치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,200,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 1,200,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,220,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 1,250,000원 |
| 에스플란트치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 1,300,000원2026.05.09 기준 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 1,300,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 1,300,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 1,300,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 1,300,000원 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 1,300,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 1,300,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,326,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,340,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,350,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,350,000원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 부산 부산북구 | 1,400,000원2026.05.11 기준 |
| 더와이즈치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 1,400,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 이손의료재단 이손치과병원 | 치과병원 | 충남 당진시 | 1,400,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,440,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 1,450,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,450,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,450,000원2026.04.08 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 서울 강북구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 밸런스치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 필치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 유어스치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 1,500,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,500,000원 |
| 고운가이드치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 1,500,000원 |
| 22세기서울치과병원 | 치과병원 | 인천 인천연수구 | 1,500,000원 |
| 미주치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 1,518,000원2026.05.09 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,570,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 1,600,000원2026.04.08 기준 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 1,600,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,600,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 1,600,000원2026.04.08 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 1,600,000원 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 1,600,000원2026.04.08 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,620,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,620,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,640,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,660,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,660,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,660,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 1,675,900원 |
| 고려치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 1,700,000원 |
| 오션시티치과병원 | 치과병원 | 부산 부산강서구 | 1,700,000원2026.05.14 기준 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 1,700,000원 |
| 윌치과병원 | 치과병원 | 대구 대구수성구 | 1,700,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 1,700,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 1,700,000원 |
| 화인치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 1,700,000원2026.04.08 기준 |
| 미르치과병원 | 치과병원 | 경남 거제시 | 1,700,000원2026.04.08 기준 |
| 엘리트치과병원 | 치과병원 | 부산 부산사상구 | 1,700,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 1,700,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 1,700,000원2026.05.11 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,701,400원2026.05.09 기준 |
| 삼계뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 1,750,000원2026.04.08 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,800,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,800,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,800,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,800,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,800,000원2026.05.11 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,800,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,800,000원 |
| 마루치과병원 | 치과병원 | 서울 구로구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,800,000원 |
| 원광대학교 대전치과병원 | 치과병원 | 대전 대전서구 | 1,800,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 1,800,000원 |
| 미르치과병원 | 치과병원 | 전북 전주완산구 | 1,800,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,800,000원2026.05.11 기준 |
| 구올담치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 1,800,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 1,800,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,840,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,850,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 1,850,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,900,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 1,900,000원 |
| 스마일분당예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 1,900,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,900,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,900,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,928,700원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,940,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,944,000원2026.05.09 기준 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 1,945,250원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,950,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,962,000원2026.05.09 기준 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 2,000,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,000,000원 |
