광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상
치과 처치· 수술료
비급여 진료비 비교
30,000원
433,000원
182,624원
386곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 386곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
30,000원2026.04.08 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,000원의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
50,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
50,000원2026.04.08 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
50,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
50,000원로이스제일치과병원
치과병원 · 경북 안동시
70,000원2026.04.08 기준의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
70,000원의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
70,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
70,000원의료법인창성의료재단 일신365치과병원
치과병원 · 부산 부산기장군
70,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
76,582원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
80,000원온치과병원
치과병원 · 경남 창원진해구
80,000원2026.04.08 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
80,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
80,000원장유뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
80,000원2026.04.08 기준오션시티치과병원
치과병원 · 부산 부산강서구
80,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
80,000원2026.05.09 기준강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
80,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
80,000원국립나주병원
정신병원 · 전남 나주시
80,000원2026.04.08 기준시지에프엠치과병원
치과병원 · 대구 대구수성구
80,000원참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
80,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
80,060원부원뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
90,000원2026.04.08 기준형치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
90,000원근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
90,500원2026.04.08 기준근로복지공단 순천병원
종합병원 · 전남 순천시
92,260원2026.04.08 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
92,260원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
93,495원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
97,460원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
100,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
100,000원2026.05.11 기준강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
100,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
100,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
100,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
100,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
100,000원국립재활원
병원 · 서울 강북구
100,000원2026.05.09 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
100,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
100,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
100,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
100,000원로덴성문치과병원
치과병원 · 서울 도봉구
100,000원2026.05.09 기준아이디병원
병원 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
100,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
100,000원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
100,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
100,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
100,000원2026.05.12 기준충청남도 공주의료원
종합병원 · 충남 공주시
100,000원안산예치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
100,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
100,000원2026.04.08 기준의료법인행촌의료재단 해남종합병원
종합병원 · 전남 해남군
100,000원2026.04.08 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
100,000원의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
100,000원강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
100,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
100,000원2026.04.08 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
100,000원2026.04.08 기준의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
100,000원2026.04.08 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
100,000원2026.05.09 기준연세플라워치과병원
치과병원 · 경기 고양일산동구
100,000원국립부곡병원
정신병원 · 경남 창녕군
100,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
100,000원울산이손병원
병원 · 울산 울산울주군
100,000원의료법인 정산의료재단 효성병원
종합병원 · 충북 청주상당구
100,000원삼계뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
100,000원2026.04.08 기준라인업치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
100,000원2026.05.11 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
100,000원2026.05.11 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
100,000원2026.04.08 기준남천병원
병원 · 경기 군포시
100,000원이엘치과병원
치과병원 · 대전 대전대덕구
100,000원경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
107,210원추병원
종합병원 · 경기 의정부시
120,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
120,000원서울바로나치과병원
치과병원 · 서울 강서구
120,000원2026.05.09 기준성분도치과병원
치과병원 · 부산 부산수영구
120,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
120,000원2026.05.09 기준서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
120,000원한빛치과병원
치과병원 · 울산 울산남구
120,000원의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
120,000원2026.05.09 기준경희치과병원
치과병원 · 서울 강북구
120,000원2026.05.09 기준다인치과병원
치과병원 · 서울 노원구
120,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
120,000원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
120,000원대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
120,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
120,000원경희치과병원
치과병원 · 충남 태안군
120,000원의료법인기호의료재단 청하요양병원
요양병원 · 경북 영주시
120,000원2026.04.08 기준전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
120,000원2026.04.08 기준참조은치과병원
치과병원 · 충남 천안서북구
120,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
120,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
122,420원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
123,820원2026.04.08 기준그랜드치과병원
치과병원 · 경북 경주시
130,000원2026.04.08 기준서울더블유치과병원
치과병원 · 충북 충주시
130,000원성남예치과병원
치과병원 · 경기 성남중원구
130,000원충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
130,000원의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
130,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
139,240원2026.05.09 기준가이드치과병원
치과병원 · 경북 구미시
140,000원2026.04.08 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
141,900원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
141,940원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
148,720원2026.05.09 기준의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
150,000원2026.04.08 기준바른윤곽치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
150,000원2026.05.10 기준탑치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
150,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
150,000원2026.04.08 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
150,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
150,000원로이스씨케이치과병원
치과병원 · 울산 울산남구
150,000원강원특별자치도원주의료원
종합병원 · 강원 원주시
150,000원고운치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
150,000원2026.04.08 기준화인치과병원
치과병원 · 경남 창원성산구
150,000원2026.04.08 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
150,000원2026.04.08 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
150,000원더블유에스치과병원
치과병원 · 부산 부산해운대구
150,000원2026.05.12 기준라온치과병원
치과병원 · 경남 창원마산회원구
150,000원2026.04.08 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
150,000원2026.04.08 기준하나병원
병원 · 경남 사천시
150,000원2026.04.08 기준인천광역시의료원백령병원
병원 · 인천 인천옹진군
150,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
150,000원큰치과병원
치과병원 · 울산 울산북구
150,000원강일병원
종합병원 · 경남 김해시
150,000원2026.04.08 기준의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원
치과병원 · 부산 부산동구
150,000원2026.05.09 기준의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
150,000원2026.05.09 기준근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
150,000원경산라온치과병원
치과병원 · 경북 경산시
150,000원2026.04.08 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
150,000원메르덴치과병원
치과병원 · 경기 부천원미구
150,000원의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
150,000원2026.04.08 기준의료법인샘의료재단청주복음병원
병원 · 충북 청주서원구
150,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
150,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
150,000원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
150,000원2026.04.08 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
150,000원학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
150,000원2026.05.09 기준안산예치과병원
치과병원 · 경기 안산단원구
150,000원성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
150,000원2026.05.09 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
150,000원의료법인 성전의료재단 온스타치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
150,000원다나움요양병원
요양병원 · 서울 송파구
150,000원2026.05.09 기준광진예치과병원
치과병원 · 서울 광진구
150,000원2026.05.09 기준플란치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
150,000원2026.05.10 기준플란치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
150,000원2026.05.10 기준수성중동병원
정신병원 · 대구 대구수성구
150,000원미르치과병원
치과병원 · 전북 전주완산구
150,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
150,000원따뜻한치과병원
치과병원 · 서울 동작구
150,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 선치과병원
치과병원 · 대전 대전중구
150,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
150,000원서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
150,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
150,000원사과나무치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
150,000원대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
150,000원에스플란트치과병원
치과병원 · 서울 강남구
150,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
150,000원건강한세상앞선치과병원
치과병원 · 서울 강남구
150,000원2026.05.09 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
150,000원형치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
150,000원조은내일치과병원
치과병원 · 인천 인천서구
150,000원오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
150,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
150,000원2026.04.08 기준라온치과병원
치과병원 · 경북 구미시
150,000원2026.04.08 기준더연세퍼스트치과병원
치과병원 · 경기 파주시
150,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
150,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
150,000원그랜드치과병원
치과병원 · 전남 여수시
150,000원2026.04.08 기준철원병원
병원 · 강원 철원군
150,000원의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
150,000원의료법인한국의료재단 순천한국병원
종합병원 · 전남 순천시
150,000원2026.04.08 기준드라마치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
150,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
150,000원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
150,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
150,000원2026.04.08 기준비욘드 치과병원
치과병원 · 경기 과천시
150,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
150,000원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
150,000원2026.04.08 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
151,800원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
154,000원의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
160,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
160,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
160,000원2026.05.09 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
160,000원2026.04.08 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
160,000원2026.05.09 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
160,000원2026.05.09 기준동래로덴치과병원
치과병원 · 부산 부산동래구
160,000원2026.05.10 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
160,000원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
160,000원2026.05.10 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
161,000원2026.04.08 기준관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
163,960원2026.05.09 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
167,900원2026.04.08 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
168,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
168,000원2026.05.09 기준신우치과병원
치과병원 · 전남 무안군
170,000원2026.04.08 기준예닮치과병원
치과병원 · 전남 목포시
170,000원2026.04.08 기준유림치과병원
치과병원 · 경기 오산시
170,000원미르치과병원
치과병원 · 전남 목포시
170,000원2026.04.08 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
171,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,000원 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 50,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 50,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 50,000원 |
| 로이스제일치과병원 | 치과병원 | 경북 안동시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 70,000원 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 70,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 70,000원 |
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 치과병원 | 부산 부산기장군 | 70,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 76,582원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 80,000원 |
| 온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원진해구 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 80,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 80,000원 |
| 장유뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 오션시티치과병원 | 치과병원 | 부산 부산강서구 | 80,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 80,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 80,000원 |
| 국립나주병원 | 정신병원 | 전남 나주시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 시지에프엠치과병원 | 치과병원 | 대구 대구수성구 | 80,000원 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 80,060원 |
| 부원뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 90,000원2026.04.08 기준 |
| 형치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 90,000원 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 90,500원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 92,260원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 92,260원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 93,495원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 97,460원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 100,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 100,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 100,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 100,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 100,000원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 100,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 100,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 100,000원 |
| 로덴성문치과병원 | 치과병원 | 서울 도봉구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 아이디병원 | 병원 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 100,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 100,000원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 100,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 100,000원2026.05.12 기준 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 100,000원 |
| 안산예치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 100,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 100,000원 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 100,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 100,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 연세플라워치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산동구 | 100,000원 |
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 100,000원 |
| 울산이손병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 100,000원 |
| 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 100,000원 |
| 삼계뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 라인업치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 100,000원 |
| 이엘치과병원 | 치과병원 | 대전 대전대덕구 | 100,000원 |
| 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 107,210원 |
| 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 120,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 120,000원 |
| 서울바로나치과병원 | 치과병원 | 서울 강서구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 성분도치과병원 | 치과병원 | 부산 부산수영구 | 120,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 120,000원 |
| 한빛치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 120,000원 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 서울 강북구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 다인치과병원 | 치과병원 | 서울 노원구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 120,000원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 120,000원 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 120,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 120,000원 |
| 경희치과병원 | 치과병원 | 충남 태안군 | 120,000원 |
| 의료법인기호의료재단 청하요양병원 | 요양병원 | 경북 영주시 | 120,000원2026.04.08 기준 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 120,000원2026.04.08 기준 |
| 참조은치과병원 | 치과병원 | 충남 천안서북구 | 120,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 120,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 122,420원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 123,820원2026.04.08 기준 |
| 그랜드치과병원 | 치과병원 | 경북 경주시 | 130,000원2026.04.08 기준 |
| 서울더블유치과병원 | 치과병원 | 충북 충주시 | 130,000원 |
| 성남예치과병원 | 치과병원 | 경기 성남중원구 | 130,000원 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 130,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 130,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 139,240원2026.05.09 기준 |
| 가이드치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 140,000원2026.04.08 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 141,900원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 141,940원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 148,720원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 바른윤곽치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 150,000원2026.05.10 기준 |
| 탑치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 150,000원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 150,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 150,000원 |
| 로이스씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 150,000원 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 150,000원 |
| 고운치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 화인치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 150,000원 |
| 더블유에스치과병원 | 치과병원 | 부산 부산해운대구 | 150,000원2026.05.12 기준 |
| 라온치과병원 | 치과병원 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 하나병원 | 병원 | 경남 사천시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 인천광역시의료원백령병원 | 병원 | 인천 인천옹진군 | 150,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 150,000원 |
| 큰치과병원 | 치과병원 | 울산 울산북구 | 150,000원 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원 | 치과병원 | 부산 부산동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 150,000원 |
| 경산라온치과병원 | 치과병원 | 경북 경산시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 150,000원 |
| 메르덴치과병원 | 치과병원 | 경기 부천원미구 | 150,000원 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인샘의료재단청주복음병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 150,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 150,000원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 150,000원 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 안산예치과병원 | 치과병원 | 경기 안산단원구 | 150,000원 |
| 성북우리아이들병원 | 병원 | 서울 성북구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 150,000원 |
| 의료법인 성전의료재단 온스타치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 150,000원 |
| 다나움요양병원 | 요양병원 | 서울 송파구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 광진예치과병원 | 치과병원 | 서울 광진구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 플란치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 150,000원2026.05.10 기준 |
| 플란치과병원 | 치과병원 | 부산 부산진구 | 150,000원2026.05.10 기준 |
| 수성중동병원 | 정신병원 | 대구 대구수성구 | 150,000원 |
| 미르치과병원 | 치과병원 | 전북 전주완산구 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 150,000원 |
| 따뜻한치과병원 | 치과병원 | 서울 동작구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 선치과병원 | 치과병원 | 대전 대전중구 | 150,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 150,000원 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 150,000원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 150,000원 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 150,000원 |
