경피적 경막외강 신경성형술
처치 및 수술료(신경)
비급여 진료비 비교
200,000원
4,600,000원
1,815,688원
1065곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 1065곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
통영고려병원
병원 · 경남 통영시
200,000원2026.04.08 기준더플러스병원
병원 · 경기 광주시
220,000원방화병원
병원 · 서울 강서구
290,000원2026.05.09 기준버팀병원
병원 · 경기 수원영통구
300,000원재단법인베스티안재단베스티안병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
300,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
힘플러스병원
병원 · 전남 순천시
350,000원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
367,300원2026.05.11 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
402,800원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
435,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
500,000원2026.05.09 기준영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
500,000원2026.04.08 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
500,000원2026.05.09 기준의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
500,000원지온병원
병원 · 부산 부산금정구
500,000원2026.05.13 기준의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
525,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
533,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
533,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
533,700원본병원
병원 · 전북 전주완산구
550,000원2026.04.08 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
588,930원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
600,000원2026.05.10 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
600,000원2026.05.09 기준대전센텀병원
병원 · 대전 대전서구
600,000원세바른병원
병원 · 서울 서초구
600,000원2026.05.09 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
600,000원새동산병원
병원 · 대구 대구서구
600,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
600,000원2026.05.10 기준아카시아병원
병원 · 서울 금천구
600,000원2026.05.09 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
605,860원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
630,000원2026.05.09 기준김찬병원
병원 · 경기 수원팔달구
670,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
684,300원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
700,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
700,000원2026.05.09 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
700,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
700,000원평택21세기병원
병원 · 경기 평택시
700,000원무룹병원
병원 · 경남 창원마산합포구
700,000원2026.04.08 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
712,500원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
716,419원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
723,580원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
726,000원2026.05.09 기준에이비씨병원
병원 · 경기 화성만세구
750,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
766,100원2026.04.08 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
773,160원2026.05.12 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
790,230원착한마디병원
병원 · 인천 인천서구
800,000원서울병원
병원 · 서울 송파구
800,000원2026.05.09 기준새동산병원
병원 · 대구 대구서구
800,000원위라이브병원
병원 · 충남 아산시
800,000원참튼튼병원
병원 · 서울 구로구
800,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
805,193원김찬병원
병원 · 경기 수원팔달구
830,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
852,600원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
887,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
900,000원2026.04.08 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
900,000원2026.05.09 기준전주21세기병원
병원 · 전북 전주덕진구
900,000원2026.04.08 기준하나병원
병원 · 경남 사천시
900,000원2026.04.08 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
910,193원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
916,250원2026.05.09 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
927,589원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
935,000원2026.04.08 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
949,460원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
955,000원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
961,400원2026.05.09 기준히어로병원
병원 · 경기 남양주시
970,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
978,070원2026.05.09 기준김찬병원
병원 · 경기 수원팔달구
990,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
1,000,000원일산하이병원
병원 · 경기 고양일산동구
1,000,000원대전웰니스병원
병원 · 대전 대전대덕구
1,000,000원구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
1,000,000원2026.05.09 기준양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
1,000,000원선한이웃병원
병원 · 강원 삼척시
1,000,000원탄탄병원
병원 · 대전 대전서구
1,000,000원분당척병원
병원 · 경기 성남분당구
1,000,000원한강연세병원
병원 · 경기 동두천시
1,000,000원의료법인양경의료재단 중앙U병원
병원 · 부산 부산사하구
1,000,000원2026.05.13 기준의료법인 의명의료재단 대전병원
병원 · 대전 대전대덕구
1,000,000원센텀힐병원
병원 · 경남 양산시
1,000,000원2026.04.08 기준의료법인 심연의료재단 세명병원
병원 · 경남 창원진해구
1,000,000원2026.04.08 기준순천에스병원
병원 · 전남 순천시
1,000,000원2026.04.08 기준영주자인병원
병원 · 경북 영주시
1,000,000원2026.04.08 기준리더스병원
병원 · 서울 강동구
1,000,000원2026.05.09 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
1,000,000원2026.04.08 기준근로복지공단 동해병원
종합병원 · 강원 동해시
1,002,500원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
1,015,193원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,020,000원2026.05.09 기준원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
1,020,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,034,000원2026.05.09 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
1,038,560원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,041,000원인천기독병원
종합병원 · 인천 인천중구
1,050,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,051,210원경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
1,060,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,071,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,079,300원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,088,970원2026.05.09 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
1,090,000원2026.04.08 기준연세다움병원
병원 · 경기 평택시
1,100,000원부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
1,100,000원나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
1,100,000원2026.04.08 기준서울병원
병원 · 경남 창원마산회원구
1,100,000원2026.04.08 기준의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
1,100,000원2026.05.09 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,102,000원2026.05.11 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,107,190원2026.05.09 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
1,115,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,117,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,125,500원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,143,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
1,144,720원2026.05.09 기준올센병원
병원 · 서울 마포구
1,150,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,165,000원근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
1,166,340원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,175,730원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,177,800원2026.05.11 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,190,500원2026.05.09 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
1,196,590원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,197,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
1,200,000원2026.05.09 기준여수중앙병원
병원 · 전남 여수시
1,200,000원2026.04.08 기준청라국제병원
병원 · 인천 인천서구
1,200,000원전주우리병원
병원 · 전북 전주완산구
1,200,000원2026.04.08 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
1,200,000원참튼튼병원
병원 · 서울 구로구
1,200,000원2026.05.09 기준김해사랑병원
병원 · 경남 김해시
1,200,000원2026.04.08 기준의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
1,200,000원의료법인 갈렌의료재단 박병원
종합병원 · 경기 평택시
1,200,000원이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
1,200,000원청연우리병원
병원 · 전남 순천시
1,200,000원2026.04.08 기준오정본병원
병원 · 경기 부천오정구
1,200,000원이김병원
병원 · 대전 대전서구
1,200,000원일산하이병원
병원 · 경기 고양일산동구
1,200,000원대구굿모닝병원
종합병원 · 대구 대구서구
1,200,000원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
1,200,000원의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
1,200,000원2026.05.09 기준근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
1,205,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
1,208,600원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,217,500원2026.05.09 기준원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
1,220,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
1,225,193원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
1,226,700원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
1,232,838원광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
1,235,990원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,238,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
1,248,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
1,249,500원2026.04.08 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
1,250,000원2026.04.08 기준의료법인청언의료재단 순천제일병원
종합병원 · 전남 순천시
1,250,000원2026.04.08 기준구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
1,250,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,265,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,268,500원2026.05.09 기준솔병원
병원 · 서울 강서구
1,270,000원2026.05.09 기준평택21세기병원
병원 · 경기 평택시
1,270,000원근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
1,272,000원2026.04.08 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,276,000원경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
1,280,000원2026.04.08 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,285,600원경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
1,292,000원2026.04.08 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,293,200원2026.05.09 기준강북우리병원
병원 · 서울 강북구
1,299,000원2026.05.09 기준의료법인 청구성심병원
종합병원 · 서울 은평구
1,300,000원2026.05.09 기준곧바로병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,300,000원계명대학교 경주동산병원
병원 · 경북 경주시
1,300,000원2026.04.08 기준최원호병원
병원 · 서울 은평구
1,300,000원2026.05.09 기준추병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,300,000원바른병원
병원 · 부산 부산서구
1,300,000원2026.05.11 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,300,000원방화병원
병원 · 서울 강서구
1,300,000원2026.05.09 기준허리사랑병원
병원 · 대전 대전서구
1,300,000원오정본병원
병원 · 경기 부천오정구
1,300,000원윤서병원
병원 · 경기 구리시
1,300,000원마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
1,300,000원2026.05.09 기준다인병원
병원 · 경기 수원장안구
1,300,000원글로벌튼튼병원
병원 · 대전 대전동구
1,300,000원글로벌튼튼병원
병원 · 대전 대전동구
1,300,000원양평병원
병원 · 경기 양평군
1,300,000원본바른병원
병원 · 경남 양산시
1,300,000원2026.04.08 기준양평병원
병원 · 경기 양평군
1,300,000원새길병원
병원 · 서울 영등포구
1,300,000원2026.05.09 기준(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
1,300,000원한일병원
종합병원 · 경남 진주시
1,300,000원2026.04.08 기준한강연세병원
병원 · 경기 동두천시
1,300,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,307,342원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,307,342원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
1,315,740원2026.05.14 기준의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원
종합병원 · 경기 화성만세구
1,316,000원서울유병원
병원 · 서울 강북구
1,320,000원2026.05.09 기준의료법인 청해의료재단 제일병원
병원 · 서울 서초구
1,320,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,323,600원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
1,330,193원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
1,330,860원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,334,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
1,336,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
1,338,624원2026.05.09 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
1,338,624원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,343,090원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,345,500원서울병원
병원 · 서울 은평구
1,350,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 통영고려병원 | 병원 | 경남 통영시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 더플러스병원 | 병원 | 경기 광주시 | 220,000원 |
| 방화병원 | 병원 | 서울 강서구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 버팀병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 300,000원 |
| 재단법인베스티안재단베스티안병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 300,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 힘플러스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 350,000원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 367,300원2026.05.11 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 402,800원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 435,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 500,000원 |
| 지온병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 500,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 525,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 533,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 533,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 533,700원 |
| 본병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 588,930원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 600,000원2026.05.10 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 대전센텀병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 600,000원 |
| 세바른병원 | 병원 | 서울 서초구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 600,000원 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 600,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 600,000원2026.05.10 기준 |
| 아카시아병원 | 병원 | 서울 금천구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 605,860원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 630,000원2026.05.09 기준 |
| 김찬병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 670,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 684,300원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 700,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 700,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 700,000원 |
| 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 700,000원 |
| 무룹병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 712,500원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 716,419원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 723,580원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 726,000원2026.05.09 기준 |
| 에이비씨병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 750,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 766,100원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 773,160원2026.05.12 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 790,230원 |
| 착한마디병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 800,000원 |
| 서울병원 | 병원 | 서울 송파구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 800,000원 |
| 위라이브병원 | 병원 | 충남 아산시 | 800,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 805,193원 |
| 김찬병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 830,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 852,600원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 887,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 900,000원2026.05.09 기준 |
| 전주21세기병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| 하나병원 | 병원 | 경남 사천시 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 910,193원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 916,250원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 927,589원 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 935,000원2026.04.08 기준 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 949,460원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 955,000원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 961,400원2026.05.09 기준 |
| 히어로병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 970,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 978,070원2026.05.09 기준 |
| 김찬병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 990,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 1,000,000원 |
| 일산하이병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 1,000,000원 |
| 대전웰니스병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000원 |
| 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 1,000,000원 |
| 선한이웃병원 | 병원 | 강원 삼척시 | 1,000,000원 |
| 탄탄병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,000,000원 |
| 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 |
| 한강연세병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 1,000,000원 |
| 의료법인양경의료재단 중앙U병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인 의명의료재단 대전병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 1,000,000원 |
| 센텀힐병원 | 병원 | 경남 양산시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 심연의료재단 세명병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 순천에스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 영주자인병원 | 병원 | 경북 영주시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 리더스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 1,002,500원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 1,015,193원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,020,000원2026.05.09 기준 |
| 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,020,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,034,000원2026.05.09 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 1,038,560원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,041,000원 |
| 인천기독병원 | 종합병원 | 인천 인천중구 | 1,050,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,051,210원 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 1,060,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,071,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,079,300원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,088,970원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,090,000원2026.04.08 기준 |
| 연세다움병원 | 병원 | 경기 평택시 | 1,100,000원 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 1,100,000원 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 1,100,000원2026.04.08 기준 |
| 서울병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 1,100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 1,100,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,102,000원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,107,190원2026.05.09 기준 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 1,115,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,117,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,125,500원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,143,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 1,144,720원2026.05.09 기준 |
| 올센병원 | 병원 | 서울 마포구 | 1,150,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,165,000원 |
| 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 1,166,340원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,175,730원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,177,800원2026.05.11 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,190,500원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 1,196,590원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,197,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 1,200,000원2026.05.09 기준 |
| 여수중앙병원 | 병원 | 전남 여수시 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 청라국제병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 1,200,000원 |
| 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 1,200,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 1,200,000원2026.05.09 기준 |
| 김해사랑병원 | 병원 | 경남 김해시 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,200,000원 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,200,000원 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 1,200,000원 |
| 청연우리병원 | 병원 | 전남 순천시 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 오정본병원 | 병원 | 경기 부천오정구 | 1,200,000원 |
| 이김병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,200,000원 |
| 일산하이병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 1,200,000원 |
| 대구굿모닝병원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 1,200,000원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 1,200,000원 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 1,200,000원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,205,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 1,208,600원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,217,500원2026.05.09 기준 |
| 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,220,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 1,225,193원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 1,226,700원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 1,232,838원 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,235,990원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,238,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 1,248,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,249,500원2026.04.08 기준 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 1,250,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 1,250,000원2026.04.08 기준 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,250,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,265,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,268,500원2026.05.09 기준 |
| 솔병원 | 병원 | 서울 강서구 | 1,270,000원2026.05.09 기준 |
| 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 1,270,000원 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 1,272,000원2026.04.08 기준 |
