배아 동결·보존
처치 및 수술료(보조생식술)
비급여 진료비 비교
50,000원
1,500,000원
511,637원
366곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 366곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
50,000원모태안여성병원
병원 · 충북 청주서원구
100,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
100,000원분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
100,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
세화병원
병원 · 부산 부산동래구
100,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
101,200원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
101,200원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
123,000원2026.05.09 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
150,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
150,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
150,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
150,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
150,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
150,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
150,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
160,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
160,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
161,100원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
161,920원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
174,100원2026.05.11 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
178,420원2026.04.08 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
200,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
200,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
200,000원장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
200,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
200,000원2026.05.09 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
200,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
200,000원2026.05.09 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
200,000원2026.05.11 기준시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
200,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
200,000원2026.05.09 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
200,000원2026.04.08 기준의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
200,000원2026.04.08 기준쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
200,000원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
200,000원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
200,000원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
200,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
200,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
200,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
200,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
200,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
220,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
220,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
220,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
225,100원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
235,300원2026.04.08 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
240,000원2026.05.09 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
240,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
250,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
250,000원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
250,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
250,000원2026.05.09 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
250,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
250,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
250,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
250,000원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
250,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
250,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
250,000원2026.05.09 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
250,000원2026.04.08 기준한아름병원
병원 · 경남 양산시
250,000원2026.04.08 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
250,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
265,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
267,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
275,200원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
275,660원2026.04.08 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
281,100원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
290,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
290,000원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
300,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
300,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
300,000원2026.05.09 기준세화병원
병원 · 부산 부산동래구
300,000원2026.05.09 기준산본제일병원
병원 · 경기 군포시
300,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
300,000원2026.04.08 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
300,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
300,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
300,000원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
300,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
300,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
300,000원신여성병원
병원 · 경기 의정부시
300,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
300,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
300,000원2026.05.09 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
300,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
300,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
300,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
300,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
300,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
300,000원2026.05.09 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
300,000원2026.05.11 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
300,000원2026.05.09 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
300,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
307,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
322,000원2026.05.11 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
324,100원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
340,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
340,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
340,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
350,000원2026.05.09 기준시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
350,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
350,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
350,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
350,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
350,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
350,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
350,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
350,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
350,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
350,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
350,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
350,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
350,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
350,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
350,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
350,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
350,000원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
355,474원2026.05.12 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
356,000원2026.04.08 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
370,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
383,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
390,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
390,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
390,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
390,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
390,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
397,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
400,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
400,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
400,000원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
400,000원2026.05.09 기준세화병원
병원 · 부산 부산동래구
400,000원2026.05.09 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
400,000원2026.05.11 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
400,000원2026.04.08 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
400,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
400,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
400,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
400,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
400,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
400,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
400,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
400,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
400,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
400,000원2026.05.09 기준삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
400,000원2026.05.09 기준메디아이여성병원
병원 · 서울 노원구
400,000원2026.04.08 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
400,000원2026.05.09 기준청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
400,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
400,000원신여성병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
400,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
400,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
401,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
406,100원2026.05.10 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
420,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
425,100원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
437,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
440,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
440,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
440,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
440,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
440,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
450,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
450,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
450,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
450,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
450,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
450,000원2026.04.08 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
450,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
450,000원2026.05.09 기준시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
450,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
450,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
450,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
460,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
460,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
460,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
470,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
470,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
472,900원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
480,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
480,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
480,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
480,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
490,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
490,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
490,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
490,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
490,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
492,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
500,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
500,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
500,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
500,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
500,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 50,000원 |
| 모태안여성병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 100,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 100,000원 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 100,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 101,200원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 101,200원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 123,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 150,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 150,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 160,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 160,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 161,100원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 161,920원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 174,100원2026.05.11 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 178,420원2026.04.08 기준 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 200,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 200,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 200,000원 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 200,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 200,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 200,000원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 200,000원 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 200,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 200,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 200,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 200,000원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 200,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 220,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 220,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 220,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 225,100원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 235,300원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 240,000원2026.05.09 기준 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 240,000원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 250,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 250,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 250,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 250,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 250,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 250,000원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 250,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 한아름병원 | 병원 | 경남 양산시 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 265,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 267,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 275,200원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 275,660원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 281,100원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 290,000원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 300,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 300,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 300,000원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 300,000원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 |
| 신여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 300,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 유광사여성병원 | 병원 | 서울 강서구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 300,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 300,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 300,000원2026.05.11 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 300,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 307,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 322,000원2026.05.11 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 324,100원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 340,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 340,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 340,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 350,000원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 350,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 350,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 350,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 350,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 350,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 350,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 350,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 350,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 350,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 350,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 355,474원2026.05.12 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 356,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 383,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 390,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 397,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 400,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 400,000원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 400,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 메디아이여성병원 | 병원 | 서울 노원구 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 400,000원 |
