배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양
처치 및 수술료(보조생식술)
비급여 진료비 비교
177,400원
1,110,440원
410,134원
104곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 104곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
177,400원미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
206,760원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
213,740원2026.04.08 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
216,252원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
217,900원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
세화병원
병원 · 부산 부산동래구
224,427원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
224,430원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
225,260원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
235,100원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
235,114원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
236,500원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
236,500원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
239,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
239,700원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
245,800원여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
250,000원2026.04.08 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
250,700원2026.05.10 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
253,370원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
256,480원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
256,490원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
257,340원2026.05.12 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
261,480원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
268,884원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
270,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
270,940원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
277,870원2026.05.11 기준세화병원
병원 · 부산 부산동래구
279,059원2026.05.09 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
279,060원2026.05.11 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
280,090원2026.05.09 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
290,000원2026.04.08 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
292,347원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
295,600원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
298,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
305,640원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
310,050원2026.04.08 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
314,010원2026.05.12 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
315,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
315,050원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
318,920원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
318,920원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
319,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
320,610원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
321,345원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
325,120원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
342,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
345,510원2026.05.11 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
345,828원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
347,600원의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
352,220원2026.04.08 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
354,500원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
354,500원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
375,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
375,880원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
390,000원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
393,810원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
396,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
398,650원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
417,100원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
426,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
427,400원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
430,770원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
435,800원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
448,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
450,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
453,990원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
454,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
460,000원2026.05.09 기준트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
461,118원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
467,370원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
473,847원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
480,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
480,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
482,800원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
488,180원2026.05.12 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
488,460원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
490,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
495,390원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
498,313원2026.04.08 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
500,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
501,170원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
508,810원2026.05.09 기준시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
516,920원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
520,860원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
530,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
531,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
540,000원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
540,330원2026.05.12 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
541,880원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
550,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
555,220원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
557,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
560,010원2026.05.11 기준시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
579,360원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
583,770원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
623,162원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
627,640원2026.05.11 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
642,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
647,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
725,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
757,550원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
849,030원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
870,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
960,000원2026.05.09 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
1,110,440원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 177,400원 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 206,760원2026.04.08 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 213,740원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 216,252원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 217,900원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 224,427원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 224,430원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 225,260원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 235,100원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 235,114원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 236,500원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 236,500원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 239,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 239,700원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 245,800원 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 250,700원2026.05.10 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 253,370원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 256,480원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 256,490원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 257,340원2026.05.12 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 261,480원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 268,884원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 270,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 270,940원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 277,870원2026.05.11 기준 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 279,059원2026.05.09 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 279,060원2026.05.11 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 280,090원2026.05.09 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 290,000원2026.04.08 기준 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 292,347원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 295,600원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 298,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 305,640원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 310,050원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 314,010원2026.05.12 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 315,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 315,050원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 318,920원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 318,920원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 319,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 320,610원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 321,345원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 325,120원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 342,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 345,510원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 345,828원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 347,600원 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 352,220원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 354,500원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 354,500원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 375,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 375,880원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 390,000원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 393,810원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 396,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 398,650원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 417,100원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 426,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 427,400원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 430,770원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 435,800원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 448,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 453,990원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 454,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 460,000원2026.05.09 기준 |
| 트리니움여성병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 461,118원2026.04.08 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 467,370원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 473,847원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 480,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 480,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 482,800원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 488,180원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 488,460원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 490,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 495,390원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 498,313원2026.04.08 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 501,170원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 508,810원2026.05.09 기준 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 516,920원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 520,860원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 530,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 531,500원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 540,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 540,330원2026.05.12 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 541,880원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 555,220원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 557,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 560,010원2026.05.11 기준 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 579,360원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 583,770원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 623,162원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 627,640원2026.05.11 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 642,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 647,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 725,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 757,550원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 849,030원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 870,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 960,000원2026.05.09 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 1,110,440원2026.04.08 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터