해동/기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직)
처치 및 수술료(보조생식술)
비급여 진료비 비교
100,000원
794,590원
457,069원
52곳
병원별 가격 (저렴한 순)
이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
100,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
303,600원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
307,000원미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
320,256원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
331,080원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
334,968원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
337,520원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
347,630원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
347,630원미래로병원
병원 · 부산 부산북구
347,630원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
347,634원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
348,930원트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
354,396원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
364,188원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
364,200원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
365,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
380,740원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
386,240원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
388,200원분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
397,290원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
397,300원메디아이여성병원
병원 · 서울 노원구
400,000원여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
400,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
405,020원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
410,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
414,730원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
420,000원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
430,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
430,410원의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
438,780원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
450,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
480,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
490,500원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
490,580원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
490,600원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
493,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
495,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
496,620원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
497,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
582,220원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
590,000원우리여성병원
병원 · 경남 김해시
600,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
600,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
620,775원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
632,200원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
650,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
660,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
662,100원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
675,040원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
687,700원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
709,300원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
794,590원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 100,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 303,600원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 307,000원 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 320,256원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 331,080원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 334,968원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 337,520원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 347,630원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 347,630원 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 347,630원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 347,634원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 348,930원 |
| 트리니움여성병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 354,396원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 364,188원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 364,200원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 365,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 380,740원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 386,240원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 388,200원 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 397,290원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 397,300원 |
| 메디아이여성병원 | 병원 | 서울 노원구 | 400,000원 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 400,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 405,020원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 410,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 414,730원 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 420,000원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 430,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 430,410원 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 438,780원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 450,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 480,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 490,500원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 490,580원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 490,600원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 493,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 495,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 496,620원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 497,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 582,220원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 590,000원 |
| 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 600,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 600,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 620,775원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 632,200원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 650,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 660,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 662,100원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 675,040원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 687,700원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 709,300원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 794,590원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터