해동/정자
처치 및 수술료(보조생식술)
비급여 진료비 비교
101,200원
687,700원
217,394원
46곳
병원별 가격 (저렴한 순)
서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
101,200원미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
134,964원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
141,168원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
142,240원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
146,496원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
146,500원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
147,050원여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
150,000원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
150,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
150,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
153,500원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
153,500원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
156,500원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
160,450원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
162,750원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
165,400원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
167,420원분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
167,420원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
170,680원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
175,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
177,400원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
181,380원의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
184,910원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
188,300원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
200,000원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
200,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
200,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
205,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
208,700원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
217,080원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
238,000원그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
250,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
250,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
261,613원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
265,700원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
279,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
279,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
284,480원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
290,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
290,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
299,300원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
300,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
320,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
337,590원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
362,750원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
687,700원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 101,200원 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 134,964원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 141,168원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 142,240원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 146,496원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 146,500원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 147,050원 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 150,000원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 150,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 150,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 153,500원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 153,500원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 156,500원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 160,450원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 162,750원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 165,400원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 167,420원 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 167,420원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 170,680원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 175,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 177,400원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 181,380원 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 184,910원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 188,300원 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 200,000원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 200,000원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 200,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 205,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 208,700원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 217,080원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 238,000원 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 250,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 250,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 261,613원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 265,700원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 279,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 279,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 284,480원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 290,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 290,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 299,300원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 300,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 320,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 337,590원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 362,750원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 687,700원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터