수정 및 확인/세포질내 정자주입술
처치 및 수술료(보조생식술)
비급여 진료비 비교
200,000원
1,322,440원
734,334원
56곳
병원별 가격 (저렴한 순)
앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
200,000원맘스여성병원
병원 · 울산 울산중구
200,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
348,100원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
376,600원신여성병원
병원 · 경기 의정부시
402,500원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
450,000원미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
455,652원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
471,050원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
480,220원에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
500,000원메디아이여성병원
병원 · 서울 노원구
550,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
552,400원미래로병원
병원 · 부산 부산북구
576,540원트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
587,769원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
591,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
595,000원여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
600,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
627,130원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
634,488원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
640,550원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
650,470원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
658,487원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
661,200원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
663,930원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
689,800원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
689,843원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
689,843원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
692,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
697,210원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
700,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
703,300원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
713,820원그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
720,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
721,200원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
721,330원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
743,400원분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
752,550원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
767,190원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
780,180원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
823,630원의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
831,130원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
840,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
843,200원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
864,810원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
929,250원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
930,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,019,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,048,700원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,098,100원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,102,850원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,127,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,170,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,278,660원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,317,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
1,322,188원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
1,322,440원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 200,000원 |
| 맘스여성병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 200,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 348,100원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 376,600원 |
| 신여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 402,500원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 450,000원 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 455,652원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 471,050원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 480,220원 |
| 에이치큐브병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 500,000원 |
| 메디아이여성병원 | 병원 | 서울 노원구 | 550,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 552,400원 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 576,540원 |
| 트리니움여성병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 587,769원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 591,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 595,000원 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 600,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 627,130원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 634,488원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 640,550원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 650,470원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 658,487원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 661,200원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 663,930원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 689,800원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 689,843원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 689,843원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 692,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 697,210원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 700,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 703,300원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 713,820원 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 720,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 721,200원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 721,330원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 743,400원 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 752,550원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 767,190원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 780,180원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 823,630원 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 831,130원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 840,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 843,200원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 864,810원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 929,250원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 930,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,019,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,048,700원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,098,100원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,102,850원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,127,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,170,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,278,660원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,317,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 1,322,188원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 1,322,440원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터