로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암)
처치 및 수술료(기타)
비급여 진료비 비교
4,000,000원
25,000,000원
11,117,970원
396곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 396곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
4,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
5,000,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
5,000,000원2026.04.08 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
5,000,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
5,000,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
5,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
5,000,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
5,000,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
5,000,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
5,000,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
5,300,000원2026.05.09 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
5,500,000원2026.04.08 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
5,500,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
6,000,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
6,000,000원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
6,000,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
6,000,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
6,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
6,000,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
6,000,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
6,000,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
6,000,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
6,000,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
6,000,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
6,000,000원2026.04.08 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
6,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
6,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
6,000,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
6,000,000원2026.04.08 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
6,072,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
6,300,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
6,500,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
6,500,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
6,680,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
6,900,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
7,000,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
7,000,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
7,000,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
7,000,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
7,000,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
7,000,000원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
7,000,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
7,000,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
7,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
7,000,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
7,000,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
7,000,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
7,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
7,000,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
7,000,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
7,000,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
7,000,000원2026.05.11 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
7,000,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
7,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
7,000,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
7,084,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
7,420,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
7,500,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
7,500,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
7,500,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
7,500,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
7,500,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
7,850,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
7,963,200원2026.04.08 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
8,000,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
8,000,000원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
8,000,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
8,000,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
8,000,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
8,000,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
8,000,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
8,000,000원2026.05.09 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
8,000,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
8,000,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
8,000,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
8,000,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
8,000,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
8,000,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
8,000,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
8,000,000원2026.05.11 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
8,000,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
8,000,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
8,000,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
8,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
8,000,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
8,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
8,000,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
8,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
8,000,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
8,000,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
8,000,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
8,000,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
8,000,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
8,000,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
8,096,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
8,420,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
8,470,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
8,500,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
8,500,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
8,500,000원2026.04.08 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
8,500,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
8,500,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
8,500,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
8,500,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
8,560,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
8,680,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
8,700,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
8,900,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
9,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
9,000,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
9,000,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
9,000,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
9,000,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,000,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
9,000,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
9,000,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
9,000,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
9,000,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
9,000,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
9,000,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
9,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,000,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
9,000,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
9,000,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
9,000,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
9,000,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
9,000,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
9,000,000원2026.05.11 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
9,000,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
9,000,000원2026.05.11 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
9,000,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
9,000,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
9,000,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
9,000,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
9,000,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
9,000,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,000,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
9,000,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
9,000,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
9,000,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
9,060,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
9,108,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
9,210,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
9,500,000원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
9,500,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,500,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,500,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
9,500,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
9,630,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
9,678,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
9,990,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
10,000,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
10,000,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
10,000,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
10,000,000원2026.05.09 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
10,000,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
10,000,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
10,000,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
10,000,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
10,000,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
10,000,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
10,000,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
10,000,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
10,000,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,000,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
10,000,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
10,000,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000,000원2026.05.11 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
10,000,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
10,000,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
10,000,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
10,000,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,000,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
10,000,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
10,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
10,000,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
10,000,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
10,000,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
10,000,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
10,000,000원2026.05.12 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
10,000,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
10,000,000원2026.05.10 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
10,000,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
10,100,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
10,110,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
10,327,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
10,327,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
10,500,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,500,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
10,500,000원2026.04.08 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,500,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
10,500,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
10,500,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
10,500,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 4,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 5,000,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 5,000,000원2026.04.08 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 5,000,000원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 5,000,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 5,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 5,000,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 5,000,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 5,000,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 5,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 5,300,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 5,500,000원2026.04.08 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 5,500,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 6,000,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 6,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 6,000,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 6,000,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 6,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 6,000,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 6,000,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 6,000,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 6,000,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 6,000,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 6,000,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 6,000,000원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 6,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 6,000,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 6,000,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 6,000,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 6,072,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 6,300,000원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 6,500,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 6,500,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 6,680,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 6,900,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 7,000,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 7,000,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 7,000,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 7,000,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 7,000,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 7,000,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 7,000,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 7,000,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 7,000,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 7,000,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 7,000,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 7,000,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 7,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 7,000,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 7,000,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 7,000,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 7,000,000원2026.05.11 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 7,000,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 7,000,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 7,000,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 7,084,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 7,420,000원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 7,500,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 7,500,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 7,500,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 7,500,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 7,500,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 7,850,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 7,963,200원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 8,000,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 8,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 8,000,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 8,000,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 8,000,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 8,000,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 8,000,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 8,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 8,000,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 8,000,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 8,000,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 8,000,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 8,000,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 8,000,000원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 8,000,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 8,000,000원2026.05.11 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 8,000,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 8,000,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 8,000,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 8,000,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 8,000,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 8,000,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 8,000,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 8,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 8,000,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 8,000,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 8,000,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 8,000,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 8,000,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 8,000,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 8,096,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 8,420,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 8,470,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 8,500,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 8,500,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 8,500,000원2026.04.08 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 8,500,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 8,500,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 8,500,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 8,500,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 8,560,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 8,680,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 8,700,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 8,900,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 9,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 9,000,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 9,000,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 9,000,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 9,000,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 9,000,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 9,000,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 9,000,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 9,000,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 9,000,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 9,000,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 9,000,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 9,000,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 9,000,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 9,000,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 9,000,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 9,000,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 9,000,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 9,000,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 9,000,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 9,000,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 9,000,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 9,000,000원2026.05.11 기준 |
