증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술
처치 및 수술료(내분비기)
비급여 진료비 비교
200,000원
4,000,000원
1,217,130원
227곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 227곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
200,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
200,000원2026.05.10 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
230,000원(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
300,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
300,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
310,000원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
320,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
328,000원2026.04.08 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
331,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
357,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
370,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
410,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
424,400원2026.05.10 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
430,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
467,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
500,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
500,000원2026.05.11 기준제일병원
종합병원 · 경남 진주시
500,000원2026.04.08 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
500,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
500,000원2026.05.09 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
500,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
500,000원익산병원
종합병원 · 전북 익산시
500,000원2026.04.08 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
500,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
500,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
500,000원(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
500,000원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
520,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
540,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
540,000원2026.04.08 기준울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
550,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
550,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
556,600원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
556,600원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
560,000원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
572,370원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
581,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
600,000원(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
600,000원(의)나사렛의료재단 나사렛국제병원
종합병원 · 인천 인천연수구
600,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
607,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
614,600원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
620,000원2026.05.09 기준의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
640,000원2026.05.09 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
650,000원2026.04.08 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
650,000원의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
650,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
654,670원강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
680,000원(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
700,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
700,000원2026.05.09 기준의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
700,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
700,000원2026.05.11 기준반도병원
병원 · 경남 진주시
700,000원2026.04.08 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
700,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
700,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
700,000원구포성심병원
종합병원 · 부산 부산북구
700,000원2026.05.11 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
716,500원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
720,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
726,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
739,800원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
745,000원2026.05.09 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
750,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
750,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
769,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
776,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
778,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
790,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
790,000원2026.05.09 기준의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
800,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
800,000원2026.05.10 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
800,000원고려병원
병원 · 충남 논산시
800,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
800,000원(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
800,000원의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
800,000원2026.04.08 기준여수한국병원
병원 · 전남 여수시
800,000원2026.04.08 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
809,600원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
825,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
828,900원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
829,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
838,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
840,000원의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
840,000원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
845,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
859,690원2026.05.09 기준울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
880,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
882,500원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
894,300원2026.05.11 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
900,000원2026.04.08 기준(의)나사렛의료재단 나사렛국제병원
종합병원 · 인천 인천연수구
900,000원(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
900,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
902,000원2026.05.09 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
902,670원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
909,000원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
920,000원의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
940,000원2026.05.09 기준강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
980,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
994,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
997,500원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,000,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,000,000원2026.05.11 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
1,000,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,000,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
1,000,000원2026.05.10 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
1,000,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
1,000,000원2026.05.09 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
1,000,000원2026.04.08 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,012,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,019,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
1,029,200원2026.04.08 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
1,031,640원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
1,048,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
1,050,000원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
1,056,000원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
1,100,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
1,100,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,122,000원2026.05.12 기준의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
1,150,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,160,000원2026.05.09 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,164,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,164,300원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
1,184,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,195,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,200,000원2026.05.10 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,200,000원2026.04.08 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
1,200,000원2026.04.08 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,200,000원의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
1,200,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
1,200,000원2026.04.08 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,200,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
1,200,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
1,200,000원2026.05.10 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
1,228,130원2026.05.09 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
1,260,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,294,000원2026.05.09 기준(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
1,300,000원목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
1,300,000원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,330,000원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
1,330,200원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,340,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,344,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,360,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,366,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
1,369,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,370,000원2026.05.09 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,400,000원2026.04.08 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,400,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
1,400,000원2026.05.10 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,400,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,400,000원의료법인영경의료재단전주병원
종합병원 · 전북 전주완산구
1,406,000원2026.04.08 기준울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
1,430,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
1,443,720원2026.04.08 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
1,461,400원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,473,000원남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
1,500,000원의료법인서전의료재단한사랑병원
병원 · 경기 안산상록구
1,500,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
1,500,000원메디인병원
종합병원 · 경기 파주시
1,500,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
1,500,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,500,000원2026.05.10 기준부산성소병원
병원 · 부산 부산남구
1,500,000원2026.05.09 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,500,000원2026.04.08 기준민병원
병원 · 서울 강북구
1,500,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,540,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,540,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
1,575,000원2026.05.09 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,600,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,600,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,600,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,600,000원2026.05.09 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
1,600,000원2026.05.10 기준강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
1,680,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,680,000원2026.05.09 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
1,700,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,732,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
1,775,000원대림성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,796,000원2026.05.09 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
1,800,000원2026.04.08 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,800,000원2026.05.11 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
1,800,000원2026.05.09 기준김앤권병원
병원 · 충북 충주시
1,800,000원의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
1,800,000원(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
1,800,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,807,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
1,807,000원2026.05.09 기준이화병원
병원 · 충남 천안서북구
1,900,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
1,900,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,920,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,950,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
2,000,000원2026.05.10 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
2,000,000원2026.04.08 기준앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
2,000,000원은평연세병원
병원 · 서울 은평구
2,000,000원2026.05.09 기준진접 한양병원
병원 · 경기 남양주시
2,000,000원강남지인병원
병원 · 서울 강남구
2,000,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 200,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 200,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 230,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 300,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 300,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 310,000원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 320,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 328,000원2026.04.08 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 331,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 357,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 370,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 410,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 424,400원2026.05.10 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 430,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 467,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 500,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 500,000원2026.05.11 기준 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 500,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 500,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 500,000원 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 500,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 500,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 500,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 500,000원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 520,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 540,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 540,000원2026.04.08 기준 |
| 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 550,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 556,600원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 556,600원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 560,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 572,370원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 581,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 600,000원 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 600,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 600,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 607,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 614,600원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 620,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 640,000원2026.05.09 기준 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 650,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 650,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 654,670원 |
| 강남여성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 680,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 700,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 반도병원 | 병원 | 경남 진주시 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 700,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 700,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 700,000원 |
| 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 716,500원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 720,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 726,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 739,800원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 745,000원2026.05.09 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 750,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 750,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 769,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 776,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 778,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 790,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 790,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 800,000원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 800,000원2026.05.10 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 800,000원 |
| 고려병원 | 병원 | 충남 논산시 | 800,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 800,000원 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 800,000원 |
| 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 809,600원2026.05.09 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 825,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 828,900원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 829,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 838,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 840,000원 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 840,000원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 845,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 859,690원2026.05.09 기준 |
| 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 880,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 882,500원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 894,300원2026.05.11 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 900,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 900,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 902,000원2026.05.09 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 902,670원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 909,000원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 920,000원 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 940,000원2026.05.09 기준 |
| 강남여성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 980,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 994,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 997,500원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,000,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,000,000원2026.05.11 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,000,000원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,000,000원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000,000원2026.05.10 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 1,000,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,012,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,019,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 1,029,200원2026.04.08 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 1,031,640원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 1,048,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 1,050,000원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 1,056,000원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 1,100,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 1,100,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,122,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 1,150,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,160,000원2026.05.09 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,164,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,164,300원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 1,184,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,195,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,200,000원2026.05.10 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,200,000원 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 1,200,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 1,200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,200,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,200,000원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,200,000원2026.05.10 기준 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,228,130원2026.05.09 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 1,260,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,294,000원2026.05.09 기준 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 1,300,000원 |
| 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,300,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,330,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 1,330,200원 |
