진료기록영상/DVD
제증명수수료
비급여 진료비 비교
5,000원
20,000원
18,807원
451곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 451곳의 최저·최고·평균 집계
제증명수수료/진료기록영상/DVD 비급여 진료비는 최저 5,000원에서 최고 20,000원으로 4배 차이가 납니다. 전국 451개 병원 평균은 18,807원입니다.
요양병원 평균 16,923원, 한방병원 평균 20,000원으로 요양병원이(가) 약 15% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 경기(116곳), 서울(94곳), 부산(37곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
미르치과병원
치과병원 · 경북 포항북구
5,000원2026.06.23 기준세움요양병원
요양병원 · 인천 인천미추홀구
5,000원2026.05.16 기준목포장문외과병원
병원 · 전남 목포시
5,000원2026.06.19 기준국군구리병원
병원 · 경기 구리시
7,000원2026.05.28 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
7,000원2026.05.28 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
국군수도치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
7,000원2026.05.28 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
10,000원2026.06.02 기준안성요양병원
요양병원 · 경기 안성시
10,000원2026.06.02 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
10,000원2026.05.17 기준희명병원
종합병원 · 서울 금천구
10,000원2026.05.09 기준의료법인 성수의료재단 인천백병원
종합병원 · 인천 인천동구
10,000원2026.05.16 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
10,000원2026.06.02 기준거인병원
병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.10 기준남천병원
병원 · 경기 군포시
10,000원2026.05.29 기준강서힘찬병원
병원 · 서울 강서구
10,000원2026.05.09 기준인성병원
병원 · 강원 춘천시
10,000원2026.06.02 기준목동예치과병원
치과병원 · 서울 양천구
10,000원2026.05.09 기준큐병원
병원 · 부산 부산사하구
10,000원2026.05.13 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
10,000원2026.06.21 기준동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.09 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
10,000원나누리병원
병원 · 인천 인천미추홀구
10,000원2026.05.16 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
10,000원성모척관병원
병원 · 경기 수원장안구
10,000원2026.05.28 기준의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원
병원 · 경남 창원의창구
10,000원2026.07.01 기준강남제이에스병원
병원 · 서울 강남구
10,000원2026.05.09 기준우리들병원
병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
10,000원2026.05.20 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
10,000원2026.06.20 기준수성한미병원
병원 · 대구 대구수성구
10,000원2026.05.22 기준로이스씨케이치과병원
치과병원 · 울산 울산남구
10,000원2026.05.24 기준뉴대성병원
종합병원 · 경기 부천원미구
10,000원2026.05.27 기준영주기독병원
병원 · 경북 영주시
10,000원2026.06.21 기준센텀상쾌한병원
병원 · 부산 부산해운대구
10,000원2026.05.12 기준성요셉병원
요양병원 · 경기 안성시
10,000원2026.06.02 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
10,000원2026.05.09 기준의료법인한국의료재단 순천한국병원
종합병원 · 전남 순천시
15,000원2026.06.20 기준희망찬병원
병원 · 경기 화성병점구
15,000원2026.06.02 기준의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
15,000원2026.06.02 기준웰손병원
병원 · 경기 시흥시
15,000원2026.05.29 기준의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
15,000원2026.05.28 기준송호욱병원
병원 · 경기 오산시
15,000원2026.05.30 기준강북연세병원
병원 · 서울 노원구
15,000원2026.05.09 기준강남종합병원
종합병원 · 대구 대구동구
15,000원2026.05.20 기준강남지인병원
병원 · 서울 강남구
15,000원2026.05.09 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
15,000원2026.06.12 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
15,000원2026.05.28 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
15,000원2026.05.28 기준의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
15,000원2026.05.17 기준의료법인삼산의료재단 삼산병원
병원 · 강원 원주시
15,000원2026.06.02 기준의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
15,000원2026.06.06 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
15,000원2026.06.07 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
15,000원2026.06.21 기준더만족병원
병원 · 경기 부천원미구
15,000원2026.05.27 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
15,000원2026.05.28 기준안동요양병원
요양병원 · 경북 안동시
15,000원2026.06.21 기준한사랑내과병원
병원 · 부산 부산북구
15,000원2026.05.11 기준나누리병원
병원 · 서울 강남구
15,000원2026.05.09 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
15,000원2026.05.24 기준미래병원
병원 · 대구 대구북구
15,000원2026.05.20 기준조은오산병원
종합병원 · 경기 오산시
15,000원2026.04.08 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
15,000원2026.05.28 기준두손병원
병원 · 경기 안산단원구
15,000원2026.05.28 기준사랑플러스병원
병원 · 서울 강동구
15,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
15,000원2026.05.09 기준의료법인 안동의료재단 용상안동병원
정신병원 · 경북 안동시
15,000원2026.06.21 기준광명새움병원
병원 · 경기 광명시
18,000원2026.05.26 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
18,000원2026.06.02 기준서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
20,000원2026.05.19 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
20,000원2026.05.19 기준저스트병원
병원 · 인천 인천미추홀구
20,000원2026.05.16 기준근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
20,000원2026.05.28 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
20,000원2026.05.09 기준세명한방병원
한방병원 · 인천 인천미추홀구
20,000원2026.05.16 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
20,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
20,000원2026.05.18 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
20,000원2026.05.31 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
20,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
20,000원2026.05.31 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
20,000원2026.05.31 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.18 기준의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
20,000원2026.05.16 기준웰튼병원
병원 · 서울 강서구
20,000원2026.05.09 기준국제바로병원
병원 · 인천 인천남동구
20,000원2026.05.18 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
20,000원2026.05.18 기준케이에스병원
병원 · 경기 안산단원구
20,000원2026.05.28 기준자이비뇨의학과병원
병원 · 서울 서초구
20,000원2026.05.09 기준홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
20,000원2026.05.09 기준부영병원
병원 · 부산 부산사상구
20,000원2026.05.15 기준프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
20,000원2026.05.13 기준인천참사랑병원
정신병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.18 기준착한마디병원
병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.18 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
20,000원2026.05.09 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
20,000원2026.05.29 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
20,000원2026.05.14 기준힘찬병원
병원 · 서울 양천구
20,000원2026.05.09 기준의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
20,000원2026.05.14 기준구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
20,000원2026.06.21 기준상쾌한병원
병원 · 부산 부산수영구
20,000원2026.05.14 기준흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
20,000원2026.05.29 기준남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
20,000원2026.05.29 기준의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
20,000원2026.05.15 기준삼성본어스병원
병원 · 경기 시흥시
20,000원2026.05.30 기준의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
20,000원2026.05.16 기준서울이왕병원
병원 · 인천 인천미추홀구
20,000원2026.05.16 기준의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
20,000원2026.05.09 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
20,000원2026.05.30 기준서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
20,000원2026.05.09 기준재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
20,000원2026.05.12 기준강남을지대학교병원
병원 · 서울 강남구
20,000원2026.05.09 기준검단위키즈 병원
병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.17 기준다산청아람어린이병원
병원 · 경기 남양주시
20,000원2026.05.29 기준디앤에프병원
병원 · 서울 중랑구
20,000원2026.05.09 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.18 기준원병원
병원 · 경기 남양주시
20,000원2026.05.29 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
20,000원2026.05.31 기준그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
20,000원2026.05.18 기준서울시카고치과병원
치과병원 · 인천 인천연수구
20,000원2026.05.18 기준의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
20,000원2026.05.28 기준예진요양병원
요양병원 · 인천 인천계양구
20,000원2026.05.18 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
20,000원2026.05.29 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.18 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
20,000원2026.05.09 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
20,000원2026.05.29 기준원광대학교치과대학산본치과병원
치과병원 · 경기 군포시
20,000원2026.05.29 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.18 기준오스본병원
병원 · 경기 군포시
20,000원2026.05.29 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
20,000원2026.05.28 기준가천대부속 동인천길병원
병원 · 인천 인천중구
20,000원2026.05.17 기준참튼튼병원
병원 · 서울 구로구
20,000원2026.05.09 기준강동병원
병원 · 부산 부산사하구
20,000원2026.05.12 기준강동스마일요양병원
요양병원 · 경기 하남시
20,000원2026.05.29 기준청주현대병원
병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원2026.06.04 기준더탄탄병원
병원 · 부산 부산사하구
20,000원2026.05.13 기준미사튼튼병원
병원 · 경기 하남시
20,000원2026.05.28 기준보바스병원
병원 · 경기 하남시
20,000원2026.05.28 기준연세우리병원
병원 · 서울 송파구
20,000원2026.05.09 기준한양류마디병원
병원 · 부산 부산연제구
20,000원2026.05.14 기준연세다움병원
병원 · 경기 평택시
20,000원2026.05.28 기준의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
20,000원2026.05.11 기준강남힘찬병원
병원 · 서울 송파구
20,000원2026.04.08 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
20,000원2026.05.20 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
20,000원2026.05.20 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
20,000원2026.05.17 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
20,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
20,000원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
20,000원2026.05.09 기준의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
20,000원2026.06.02 기준의료법인성신의료재단 다대수병원
병원 · 부산 부산사하구
20,000원2026.05.12 기준의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
20,000원2026.05.25 기준강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
20,000원2026.06.02 기준대구보건대학교병원
병원 · 대구 대구북구
20,000원2026.05.20 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
20,000원2026.05.17 기준근로복지공단 동해병원
종합병원 · 강원 동해시
20,000원2026.06.02 기준원주연세병원
병원 · 강원 원주시
20,000원2026.06.02 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
20,000원2026.05.24 기준정병원
병원 · 강원 원주시
20,000원2026.06.02 기준예손병원
병원 · 경기 부천원미구
20,000원2026.05.28 기준세종여주병원
종합병원 · 경기 여주시
20,000원2026.06.02 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
20,000원2026.06.03 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
20,000원2026.05.28 기준의료법인 건명의료재단 중앙제일병원
종합병원 · 충북 진천군
20,000원2026.06.04 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
20,000원2026.05.24 기준나누리수원병원
병원 · 경기 수원영통구
20,000원2026.05.28 기준강남제일요양병원
요양병원 · 경기 광주시
20,000원2026.06.02 기준의료법인 송암의료재단 마이크로병원
병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원2026.06.04 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원2026.06.04 기준씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원2026.06.05 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
20,000원2026.05.10 기준첼로병원
병원 · 충북 청주청원구
20,000원2026.06.05 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
20,000원2026.05.28 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
20,000원2026.06.05 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준추병원
종합병원 · 경기 의정부시
20,000원2026.05.28 기준의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
20,000원2026.06.06 기준근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
20,000원2026.05.17 기준위대한탄생여성병원
병원 · 부산 부산연제구
20,000원2026.05.14 기준더플러스병원
병원 · 경기 광주시
20,000원2026.06.02 기준경주센텀병원
병원 · 경북 경주시
20,000원2026.06.21 기준김상수병원
병원 · 경기 용인기흥구
20,000원2026.06.02 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
20,000원2026.05.23 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
20,000원2026.06.21 기준든든한병원
병원 · 대구 대구동구
20,000원2026.05.19 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
20,000원2026.06.21 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
20,000원2026.06.21 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
20,000원2026.06.21 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
20,000원2026.06.21 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
20,000원2026.06.02 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
20,000원2026.06.02 기준시에스치과병원
치과병원 · 부산 부산진구
20,000원2026.05.10 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 미르치과병원 | 치과병원 | 경북 포항북구 | 5,000원2026.06.23 기준 |
| 세움요양병원 | 요양병원 | 인천 인천미추홀구 | 5,000원2026.05.16 기준 |
| 목포장문외과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 5,000원2026.06.19 기준 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 7,000원2026.05.28 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 7,000원2026.05.28 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 국군수도치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 7,000원2026.05.28 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 안성요양병원 | 요양병원 | 경기 안성시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 10,000원2026.05.17 기준 |
| 희명병원 | 종합병원 | 서울 금천구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 10,000원2026.05.16 기준 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 거인병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.10 기준 |
| 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 10,000원2026.05.29 기준 |
| 강서힘찬병원 | 병원 | 서울 강서구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 목동예치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 큐병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 10,000원2026.05.13 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 10,000원 |
| 나누리병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 10,000원2026.05.16 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 10,000원 |
| 성모척관병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 10,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원2026.07.01 기준 |
| 강남제이에스병원 | 병원 | 서울 강남구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 우리들병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 10,000원2026.05.20 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 10,000원2026.06.20 기준 |
| 수성한미병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 로이스씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 10,000원2026.05.24 기준 |
| 뉴대성병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 10,000원2026.05.27 기준 |
| 영주기독병원 | 병원 | 경북 영주시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 센텀상쾌한병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 10,000원2026.05.12 기준 |
| 성요셉병원 | 요양병원 | 경기 안성시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 15,000원2026.06.20 기준 |
| 희망찬병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 15,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 15,000원2026.06.02 기준 |
| 웰손병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 15,000원2026.05.29 기준 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 15,000원2026.05.30 기준 |
| 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 강남종합병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 15,000원2026.05.20 기준 |
| 강남지인병원 | 병원 | 서울 강남구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 15,000원2026.06.12 기준 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 15,000원2026.05.17 기준 |
| 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 15,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 15,000원2026.06.06 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 15,000원2026.06.07 기준 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 15,000원2026.06.21 기준 |
| 더만족병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 15,000원2026.05.27 기준 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 안동요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 15,000원2026.06.21 기준 |
| 한사랑내과병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 15,000원2026.05.11 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 서울 강남구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 15,000원2026.05.24 기준 |
| 미래병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 15,000원2026.05.20 기준 |
| 조은오산병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 두손병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 안동의료재단 용상안동병원 | 정신병원 | 경북 안동시 | 15,000원2026.06.21 기준 |
| 광명새움병원 | 병원 | 경기 광명시 | 18,000원2026.05.26 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 18,000원2026.06.02 기준 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 20,000원2026.05.19 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 20,000원2026.05.19 기준 |
| 저스트병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 20,000원2026.05.16 기준 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 세명한방병원 | 한방병원 | 인천 인천미추홀구 | 20,000원2026.05.16 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 20,000원2026.05.31 기준 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 20,000원2026.05.31 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 20,000원2026.05.31 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 20,000원2026.05.16 기준 |
| 웰튼병원 | 병원 | 서울 강서구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 국제바로병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 케이에스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 자이비뇨의학과병원 | 병원 | 서울 서초구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 부영병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 20,000원2026.05.15 기준 |
| 프라임병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 20,000원2026.05.13 기준 |
| 인천참사랑병원 | 정신병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 착한마디병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 20,000원2026.05.14 기준 |
| 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 20,000원2026.05.14 기준 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 20,000원2026.06.21 기준 |
| 상쾌한병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 20,000원2026.05.14 기준 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 20,000원2026.05.15 기준 |
| 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 20,000원2026.05.30 기준 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 20,000원2026.05.16 기준 |
| 서울이왕병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 20,000원2026.05.16 기준 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 20,000원2026.05.30 기준 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 20,000원2026.05.12 기준 |
| 강남을지대학교병원 | 병원 | 서울 강남구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 검단위키즈 병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.17 기준 |
| 다산청아람어린이병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 디앤에프병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 20,000원2026.05.31 기준 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 20,000원2026.06.01 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 20,000원2026.06.01 기준 |
| 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 서울시카고치과병원 | 치과병원 | 인천 인천연수구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 예진요양병원 | 요양병원 | 인천 인천계양구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 20,000원2026.06.01 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 20,000원2026.06.01 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 20,000원2026.06.01 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.18 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
