확인서/입퇴원
제증명수수료
비급여 진료비 비교
0원
10,000원
2,604원
3480곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 3480곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
울산365재활의학과병원
병원 · 울산 울산남구
0원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
0원양평효노인전문병원
요양병원 · 경기 양평군
0원의료법인 선한의료재단 청도자연요양병원
요양병원 · 경북 청도군
0원2026.04.08 기준봉화해성병원
병원 · 경북 봉화군
0원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
대구보건대학교병원
병원 · 대구 대구북구
0원의료법인 해동의료재단 청도메타병원
정신병원 · 경북 청도군
0원2026.04.08 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
0원의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
0원2026.05.09 기준여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
0원2026.04.08 기준클래스병원
병원 · 경기 안산단원구
0원서호하단병원
병원 · 부산 부산사하구
0원2026.05.13 기준서울특별시어린이병원
병원 · 서울 서초구
0원2026.05.09 기준의료법인영재의료재단 큰솔병원
병원 · 부산 부산사상구
0원풍경요양병원
요양병원 · 경남 양산시
0원2026.04.08 기준더웰병원
병원 · 경기 수원영통구
0원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
0원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
0원국제나은병원
병원 · 경기 안양만안구
0원남산정요양병원
요양병원 · 부산 부산북구
0원2026.05.11 기준서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
0원2026.05.09 기준남지요양병원
요양병원 · 경남 창녕군
0원2026.04.08 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
0원그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
0원재단법인베스티안재단베스티안병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
0원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
0원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
0원의료법인 우신향병원
병원 · 서울 성북구
0원2026.05.09 기준하이본병원
병원 · 울산 울산남구
0원국제나은병원
병원 · 경기 안양만안구
0원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
0원2026.04.08 기준의료법인청울의료재단 선암요양병원
요양병원 · 전남 순천시
0원2026.04.08 기준경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
0원2026.04.08 기준미소안재활병원
병원 · 경남 창원마산회원구
0원2026.04.08 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
0원2026.05.09 기준서울척병원
병원 · 서울 성북구
0원2026.05.09 기준바른마디병원
병원 · 경기 성남중원구
0원인본병원
병원 · 경기 부천원미구
0원의료법인 백석의료재단 한사랑요양병원
요양병원 · 충남 천안동남구
0원의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
0원효림요양병원
요양병원 · 서울 동대문구
0원2026.05.09 기준경희요양병원
요양병원 · 부산 부산북구
0원2026.05.11 기준동탄성모병원
병원 · 경기 화성동탄구
0원하늘병원
병원 · 서울 동대문구
0원2026.05.09 기준솔담한방병원
한방병원 · 제주 제주시
0원2026.04.08 기준의료법인하은의료재단 장유제일요양병원
요양병원 · 경남 김해시
0원2026.04.08 기준의료법인영성의료재단 고흥종합병원
종합병원 · 전남 고흥군
0원2026.04.08 기준의료법인에덴재단행복한요양병원
요양병원 · 경기 고양덕양구
0원서로손병원
병원 · 충북 청주청원구
0원동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
0원서울특별시 백암정신병원
정신병원 · 경기 용인처인구
0원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
0원동해금강요양병원
요양병원 · 강원 동해시
0원서호하단병원
병원 · 부산 부산사하구
0원2026.05.13 기준봉화군립노인전문요양병원
요양병원 · 경북 봉화군
0원2026.04.08 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
0원2026.04.08 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
0원성심요양병원
요양병원 · 대전 대전서구
0원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
0원2026.05.09 기준서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
0원2026.05.09 기준다나암요양병원
요양병원 · 경기 양평군
0원의료법인 은빛의료재단 참사랑요양병원
요양병원 · 부산 부산동래구
0원2026.05.09 기준다산청아람어린이병원
병원 · 경기 남양주시
0원서울프라임병원
병원 · 충남 천안서북구
0원라파엘 요양병원
요양병원 · 충남 논산시
0원마루요양병원
요양병원 · 전남 화순군
0원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
0원2026.04.08 기준의료법인효천의료재단 팔공요양병원
요양병원 · 경북 칠곡군
0원2026.04.08 기준대민의료생활협동조합 온세상요양병원
요양병원 · 경남 김해시
0원2026.04.08 기준삼성아동병원
병원 · 경남 김해시
0원2026.04.08 기준운주산성요양병원
요양병원 · 세종시 세종시
0원2026.04.08 기준솔병원
병원 · 서울 강서구
0원2026.05.09 기준왕십리휴병원
병원 · 서울 동대문구
0원2026.05.09 기준성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
0원2026.05.09 기준의료법인청원의료재단 수요양병원
요양병원 · 부산 부산진구
0원2026.05.10 기준효성요양병원
요양병원 · 서울 강북구
0원2026.05.09 기준경기도의료원 안성병원
종합병원 · 경기 안성시
500원경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
500원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
800원2026.05.09 기준이시아요양병원
요양병원 · 대구 대구동구
1,000원앞산요양병원
요양병원 · 대구 대구남구
1,000원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,000원카프성모병원
정신병원 · 경기 고양일산동구
1,000원부산노인전문제4병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.13 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
1,000원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
1,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,000원춘천시노인전문병원
요양병원 · 강원 춘천시
1,000원인천제2시립노인치매요양병원
요양병원 · 인천 인천계양구
1,000원추새로병원
병원 · 경기 이천시
1,000원의료법인의향의료재단그린한방병원
한방병원 · 경기 부천원미구
1,000원영인요양병원
요양병원 · 강원 춘천시
1,000원의료법인 다원의료재단 영동제일병원
정신병원 · 충북 영동군
1,000원국군고양병원
병원 · 경기 고양덕양구
1,000원동해요양병원
요양병원 · 강원 동해시
1,000원나무요양병원
요양병원 · 인천 인천서구
1,000원가톨릭병원
병원 · 대전 대전서구
1,000원강원대학교치과병원
치과병원 · 강원 강릉시
1,000원원주센텀병원
병원 · 강원 원주시
1,000원첨단요양병원
요양병원 · 대구 대구북구
1,000원의료법인효원의료재단 자연요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준우아한방병원
한방병원 · 부산 부산강서구
1,000원다대자연병원
정신병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
1,000원2026.05.11 기준세움병원
병원 · 부산 부산연제구
1,000원세광병원
정신병원 · 울산 울산울주군
1,000원(의)피터의료재단새소망요양병원
요양병원 · 부산 부산기장군
1,000원휘림한방병원
한방병원 · 부산 부산사상구
1,000원리빙웰치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
1,000원인제요양병원
요양병원 · 부산 부산영도구
1,000원2026.05.12 기준일산리더스요양병원
요양병원 · 경기 고양일산동구
1,000원의료법인연송의료재단 제2신창요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.13 기준송도우리아이병원
병원 · 인천 인천연수구
1,000원참잘함한방병원
한방병원 · 서울 강동구
1,000원2026.05.09 기준연세마두병원
병원 · 경기 고양일산동구
1,000원위담한방병원
한방병원 · 서울 강남구
1,000원2026.05.09 기준빅토리아한방병원
한방병원 · 인천 인천계양구
1,000원인주한방병원
한방병원 · 인천 인천남동구
1,000원의료법인연송의료재단 신창요양병원
요양병원 · 부산 부산중구
1,000원2026.05.12 기준성은의료재단 연산병원
정신병원 · 부산 부산연제구
1,000원의료법인 신암의료재단 제일요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.13 기준의료법인 명원의료재단 파인힐병원
병원 · 울산 울산울주군
1,000원동대구요양병원
요양병원 · 대구 대구동구
1,000원새항운병원
병원 · 부산 부산연제구
1,000원씨에스한방병원
한방병원 · 경기 용인수지구
1,000원의료법인 계요의료재단 계요병원
정신병원 · 경기 의왕시
1,000원의료법인동일의료재단수영나라요양병원
요양병원 · 부산 부산수영구
1,000원배곧한방병원
한방병원 · 경기 시흥시
1,000원주성산 이진용맘병원
병원 · 부산 부산연제구
1,000원의료법인안심의료재단 안심요양병원
요양병원 · 부산 부산연제구
1,000원다온요양병원
요양병원 · 부산 부산수영구
1,000원인천우리병원
정신병원 · 인천 인천미추홀구
1,000원홍영노인전문병원
요양병원 · 경기 양평군
1,000원원주효요양병원
요양병원 · 강원 원주시
1,000원마디사랑병원
병원 · 충북 청주상당구
1,000원의료법인선우의료재단 BHS동래한서요양병원
요양병원 · 부산 부산금정구
1,000원2026.05.13 기준의료법인한우리의료재단 한우리요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준새생명요양병원
요양병원 · 울산 울산남구
1,000원인천탑한방병원
한방병원 · 인천 인천서구
1,000원금병원
병원 · 경기 하남시
1,000원중앙효요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.13 기준대진요양병원
요양병원 · 경기 여주시
1,000원양수삼성요양병원
요양병원 · 경기 양평군
1,000원의료법인다평의료재단 센텀휴요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준미사나이스한방병원
한방병원 · 경기 하남시
1,000원항스퀘어 병원
병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.13 기준해운대성심요양병원
요양병원 · 부산 부산해운대구
1,000원2026.05.12 기준남양주백병원
병원 · 경기 남양주시
1,000원포천새맘요양병원
요양병원 · 경기 포천시
1,000원베스트요양병원
요양병원 · 경기 여주시
1,000원정요양병원
요양병원 · 부산 부산영도구
1,000원2026.05.11 기준백세요양병원
요양병원 · 대전 대전중구
1,000원미켈란젤로병원
병원 · 경기 광주시
1,000원의료법인 효민의료재단 대구큰사랑요양병원
요양병원 · 대구 대구북구
1,000원하단더존한방병원
한방병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준(복지)예사랑병원
정신병원 · 부산 부산서구
1,000원2026.05.11 기준쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
1,000원의료법인벧엘의료재단 부산정신병원
정신병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준의료법인지석의료재단 효성프라임요양병원
요양병원 · 부산 부산사상구
1,000원사직요양병원
요양병원 · 부산 부산동래구
1,000원2026.05.10 기준고은재활요양병원
요양병원 · 대구 대구남구
1,000원의료법인 일혜의료재단 행복한요양병원
요양병원 · 부산 부산영도구
1,000원2026.05.11 기준의료법인 장수의료재단 동래요양병원
요양병원 · 부산 부산동래구
1,000원2026.05.10 기준한가람병원
병원 · 대구 대구동구
1,000원(의)영님의료재단 개금중앙요양병원
요양병원 · 부산 부산진구
1,000원2026.05.10 기준의료법인제영의료재단 다나사요양병원
요양병원 · 부산 부산진구
1,000원2026.05.11 기준아하브병원(의료법인 백양의료재단)
정신병원 · 부산 부산북구
1,000원2026.05.11 기준미남동의요양병원
요양병원 · 부산 부산동래구
1,000원2026.05.09 기준남산정요양병원
요양병원 · 부산 부산북구
1,000원2026.05.11 기준해피아이병원
병원 · 대구 대구북구
1,000원의료법인양진의료재단 성세아이들병원
병원 · 경기 평택시
1,000원신촌면력한방병원
한방병원 · 서울 서대문구
1,000원2026.05.09 기준보금한방병원
한방병원 · 서울 강서구
1,000원2026.05.09 기준의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
1,000원2026.05.10 기준의료법인 해올의료재단 힐마루병원
병원 · 부산 부산해운대구
1,000원2026.05.12 기준로하스동서울요양병원
요양병원 · 서울 중랑구
1,000원2026.05.09 기준의료법인 굿타임의료재단 타임요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준평택한방병원
한방병원 · 경기 평택시
1,000원평택비전병원
병원 · 경기 평택시
1,000원의료법인해림의료재단 부산금사요양병원
요양병원 · 부산 부산금정구
1,000원2026.05.13 기준의료법인인주의료재단 늘사랑요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.12 기준의료법인 강혜의료재단 사랑의요양병원
요양병원 · 부산 부산사상구
1,000원의료법인아너의료재단 아름다운강산병원
병원 · 부산 부산금정구
1,000원2026.05.13 기준의료법인 나라의료재단 스마트나라요양병원
요양병원 · 부산 부산사상구
1,000원의료법인 길정의료재단 대남병원
정신병원 · 부산 부산사상구
1,000원연세한강병원
병원 · 서울 마포구
1,000원2026.05.09 기준의료법인 길정의료재단 길정병원
정신병원 · 부산 부산사상구
1,000원의료법인나눔의료재단 행림요양병원
요양병원 · 부산 부산금정구
1,000원2026.05.13 기준조이효요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
1,000원2026.05.13 기준현대요양병원
요양병원 · 부산 부산기장군
1,000원태종대요양병원
요양병원 · 부산 부산영도구
1,000원2026.05.11 기준의료법인 삼세의료재단 삼세한방병원
한방병원 · 부산 부산금정구
1,000원연산관자재요양병원
요양병원 · 부산 부산연제구
1,000원의료법인 동일의료재단 금정나라요양병원
요양병원 · 부산 부산금정구
1,000원햇살요양병원
요양병원 · 경기 남양주시
1,000원의료법인 주현의료재단 사상중앙요양병원
요양병원 · 부산 부산사상구
1,000원센텀해인요양병원
요양병원 · 부산 부산수영구
1,000원의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원
병원 · 부산 부산강서구
1,000원플러스요양병원
요양병원 · 서울 성북구
1,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 울산365재활의학과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 0원 |
| 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 0원 |
| 양평효노인전문병원 | 요양병원 | 경기 양평군 | 0원 |
| 의료법인 선한의료재단 청도자연요양병원 | 요양병원 | 경북 청도군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 봉화해성병원 | 병원 | 경북 봉화군 | 0원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 대구보건대학교병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 0원 |
| 의료법인 해동의료재단 청도메타병원 | 정신병원 | 경북 청도군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 0원 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 0원2026.04.08 기준 |
| 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 0원 |
| 서호하단병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 0원2026.05.13 기준 |
| 서울특별시어린이병원 | 병원 | 서울 서초구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 의료법인영재의료재단 큰솔병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 0원 |
| 풍경요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 더웰병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 0원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 0원 |
| 국제나은병원 | 병원 | 경기 안양만안구 | 0원 |
| 남산정요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 0원2026.05.11 기준 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 남지요양병원 | 요양병원 | 경남 창녕군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 0원 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 0원 |
| 재단법인베스티안재단베스티안병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 0원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 0원 |
| 의료법인 우신향병원 | 병원 | 서울 성북구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 하이본병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 0원 |
| 국제나은병원 | 병원 | 경기 안양만안구 | 0원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인청울의료재단 선암요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 0원2026.04.08 기준 |
| 미소안재활병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 0원 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 0원 |
| 의료법인 백석의료재단 한사랑요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 0원 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 0원 |
| 효림요양병원 | 요양병원 | 서울 동대문구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 경희요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 0원2026.05.11 기준 |
| 동탄성모병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 0원 |
| 하늘병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 솔담한방병원 | 한방병원 | 제주 제주시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인하은의료재단 장유제일요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인에덴재단행복한요양병원 | 요양병원 | 경기 고양덕양구 | 0원 |
| 서로손병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 0원 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 0원 |
| 서울특별시 백암정신병원 | 정신병원 | 경기 용인처인구 | 0원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 0원 |
| 동해금강요양병원 | 요양병원 | 강원 동해시 | 0원 |
| 서호하단병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 0원2026.05.13 기준 |
| 봉화군립노인전문요양병원 | 요양병원 | 경북 봉화군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 0원 |
| 성심요양병원 | 요양병원 | 대전 대전서구 | 0원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 다나암요양병원 | 요양병원 | 경기 양평군 | 0원 |
| 의료법인 은빛의료재단 참사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 다산청아람어린이병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 0원 |
| 서울프라임병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 0원 |
| 라파엘 요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 0원 |
| 마루요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 의료법인효천의료재단 팔공요양병원 | 요양병원 | 경북 칠곡군 | 0원2026.04.08 기준 |
| 대민의료생활협동조합 온세상요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 삼성아동병원 | 병원 | 경남 김해시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 운주산성요양병원 | 요양병원 | 세종시 세종시 | 0원2026.04.08 기준 |
| 솔병원 | 병원 | 서울 강서구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 왕십리휴병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 성북우리아이들병원 | 병원 | 서울 성북구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 의료법인청원의료재단 수요양병원 | 요양병원 | 부산 부산진구 | 0원2026.05.10 기준 |
| 효성요양병원 | 요양병원 | 서울 강북구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 500원 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 500원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 800원2026.05.09 기준 |
| 이시아요양병원 | 요양병원 | 대구 대구동구 | 1,000원 |
| 앞산요양병원 | 요양병원 | 대구 대구남구 | 1,000원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,000원 |
| 카프성모병원 | 정신병원 | 경기 고양일산동구 | 1,000원 |
| 부산노인전문제4병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.13 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,000원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 |
| 춘천시노인전문병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 |
| 인천제2시립노인치매요양병원 | 요양병원 | 인천 인천계양구 | 1,000원 |
| 추새로병원 | 병원 | 경기 이천시 | 1,000원 |
| 의료법인의향의료재단그린한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | 1,000원 |
| 영인요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 |
| 의료법인 다원의료재단 영동제일병원 | 정신병원 | 충북 영동군 | 1,000원 |
| 국군고양병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 1,000원 |
| 동해요양병원 | 요양병원 | 강원 동해시 | 1,000원 |
| 나무요양병원 | 요양병원 | 인천 인천서구 | 1,000원 |
| 가톨릭병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 치과병원 | 강원 강릉시 | 1,000원 |
| 원주센텀병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,000원 |
| 첨단요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 1,000원 |
| 의료법인효원의료재단 자연요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 우아한방병원 | 한방병원 | 부산 부산강서구 | 1,000원 |
| 다대자연병원 | 정신병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원2026.05.11 기준 |
| 세움병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 |
| 세광병원 | 정신병원 | 울산 울산울주군 | 1,000원 |
| (의)피터의료재단새소망요양병원 | 요양병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 |
| 휘림한방병원 | 한방병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 |
| 리빙웰치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 1,000원 |
| 인제요양병원 | 요양병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 일산리더스요양병원 | 요양병원 | 경기 고양일산동구 | 1,000원 |
| 의료법인연송의료재단 제2신창요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.13 기준 |
| 송도우리아이병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 1,000원 |
| 참잘함한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 1,000원2026.05.09 기준 |
| 연세마두병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 1,000원 |
| 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 1,000원2026.05.09 기준 |
| 빅토리아한방병원 | 한방병원 | 인천 인천계양구 | 1,000원 |
| 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 1,000원 |
| 의료법인연송의료재단 신창요양병원 | 요양병원 | 부산 부산중구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 성은의료재단 연산병원 | 정신병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 |
| 의료법인 신암의료재단 제일요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인 명원의료재단 파인힐병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 1,000원 |
| 동대구요양병원 | 요양병원 | 대구 대구동구 | 1,000원 |
| 새항운병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 |
| 씨에스한방병원 | 한방병원 | 경기 용인수지구 | 1,000원 |
| 의료법인 계요의료재단 계요병원 | 정신병원 | 경기 의왕시 | 1,000원 |
| 의료법인동일의료재단수영나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 |
| 배곧한방병원 | 한방병원 | 경기 시흥시 | 1,000원 |
| 주성산 이진용맘병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 |
| 의료법인안심의료재단 안심요양병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 |
| 다온요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 |
| 인천우리병원 | 정신병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,000원 |
| 홍영노인전문병원 | 요양병원 | 경기 양평군 | 1,000원 |
| 원주효요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 1,000원 |
| 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 |
| 의료법인선우의료재단 BHS동래한서요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인한우리의료재단 한우리요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 새생명요양병원 | 요양병원 | 울산 울산남구 | 1,000원 |
| 인천탑한방병원 | 한방병원 | 인천 인천서구 | 1,000원 |
| 금병원 | 병원 | 경기 하남시 | 1,000원 |
| 중앙효요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.13 기준 |
| 대진요양병원 | 요양병원 | 경기 여주시 | 1,000원 |
| 양수삼성요양병원 | 요양병원 | 경기 양평군 | 1,000원 |
| 의료법인다평의료재단 센텀휴요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 미사나이스한방병원 | 한방병원 | 경기 하남시 | 1,000원 |
| 항스퀘어 병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.13 기준 |
| 해운대성심요양병원 | 요양병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 남양주백병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,000원 |
| 포천새맘요양병원 | 요양병원 | 경기 포천시 | 1,000원 |
| 베스트요양병원 | 요양병원 | 경기 여주시 | 1,000원 |
| 정요양병원 | 요양병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원2026.05.11 기준 |
| 백세요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 1,000원 |
| 미켈란젤로병원 | 병원 | 경기 광주시 | 1,000원 |
| 의료법인 효민의료재단 대구큰사랑요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 1,000원 |
| 하단더존한방병원 | 한방병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| (복지)예사랑병원 | 정신병원 | 부산 부산서구 | 1,000원2026.05.11 기준 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 1,000원 |
| 의료법인벧엘의료재단 부산정신병원 | 정신병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인지석의료재단 효성프라임요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 |
| 사직요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원2026.05.10 기준 |
| 고은재활요양병원 | 요양병원 | 대구 대구남구 | 1,000원 |
| 의료법인 일혜의료재단 행복한요양병원 | 요양병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 장수의료재단 동래요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원2026.05.10 기준 |
| 한가람병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 1,000원 |
| (의)영님의료재단 개금중앙요양병원 | 요양병원 | 부산 부산진구 | 1,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인제영의료재단 다나사요양병원 | 요양병원 | 부산 부산진구 | 1,000원2026.05.11 기준 |
| 아하브병원(의료법인 백양의료재단) | 정신병원 | 부산 부산북구 | 1,000원2026.05.11 기준 |
| 미남동의요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원2026.05.09 기준 |
