출생증명서
제증명수수료
비급여 진료비 비교
0원
3,000원
2,657원
338곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 338곳의 최저·최고·평균 집계
상급종합 평균 2,521원, 요양병원 평균 3,000원으로 상급종합이(가) 약 16% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 경기(68곳), 서울(62곳), 부산(33곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
0원2026.05.28 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
0원2026.06.02 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
0원2026.06.02 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
0원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
0원2026.05.23 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
0원2026.06.01 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
0원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
0원2026.05.28 기준의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
0원2026.06.19 기준목동제일여성병원
병원 · 서울 양천구
0원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
0원2026.05.28 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
0원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
0원2026.06.01 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
0원2026.05.21 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
0원2026.05.09 기준신여성병원
병원 · 경기 의정부시
0원2026.05.28 기준삼성미즈병원
병원 · 충남 아산시
0원2026.06.10 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
0원2026.06.07 기준의료법인영성의료재단 고흥종합병원
종합병원 · 전남 고흥군
0원2026.06.16 기준맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
0원2026.06.21 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
0원2026.05.09 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
0원2026.06.09 기준충청남도 공주의료원
종합병원 · 충남 공주시
0원2026.06.09 기준엠앤비여성병원
병원 · 인천 인천계양구
0원2026.05.19 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
0원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
0원2026.06.21 기준성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
0원2026.05.28 기준청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
0원2026.05.18 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
0원2026.06.02 기준순병원
병원 · 부산 부산금정구
0원2026.05.13 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
0원2026.05.09 기준서울미즈병원
병원 · 서울 강동구
0원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
0원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
0원2026.05.09 기준삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
1,000원2026.05.09 기준미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
1,000원2026.05.22 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,000원2026.05.28 기준새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
1,000원2026.05.17 기준의료법인상운의료재단 동탄제일병원
병원 · 경기 화성동탄구
1,000원2026.06.02 기준쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
2,000원2026.05.28 기준서울여성병원
병원 · 경기 김포시
2,000원2026.06.02 기준김제우석병원
병원 · 전북 김제시
2,000원2026.06.16 기준에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
2,000원2026.05.28 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
3,000원2026.05.19 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
3,000원2026.05.19 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
3,000원2026.05.19 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
3,000원2026.05.19 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
3,000원2026.05.19 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
3,000원2026.05.10 기준신세계병원
병원 · 대구 대구북구
3,000원2026.05.20 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
3,000원2026.05.11 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
3,000원2026.05.20 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
3,000원2026.05.28 기준선안요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
3,000원2026.05.13 기준미래아이병원
병원 · 부산 부산사하구
3,000원2026.04.08 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
3,000원2026.05.29 기준세웅병원
병원 · 부산 부산금정구
3,000원2026.04.08 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
3,000원2026.05.29 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
3,000원2026.05.29 기준산본제일병원
병원 · 경기 군포시
3,000원2026.05.29 기준영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
3,000원2026.06.20 기준미즈여성병원
병원 · 대전 대전서구
3,000원2026.05.22 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
3,000원2026.05.18 기준고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
3,000원2026.05.16 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
3,000원2026.05.30 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
3,000원2026.05.31 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
3,000원2026.05.17 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
3,000원2026.05.31 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
3,000원2026.05.31 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,000원2026.06.01 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,000원2026.06.01 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
3,000원2026.06.01 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
3,000원2026.05.19 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
3,000원2026.05.20 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
3,000원2026.05.21 기준메디인병원
종합병원 · 경기 파주시
3,000원2026.06.02 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
3,000원2026.06.02 기준나리여성병원
병원 · 경기 김포시
3,000원2026.06.02 기준유앤제이병원
병원 · 경기 김포시
3,000원2026.06.02 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
3,000원2026.05.22 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
3,000원2026.06.02 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
3,000원2026.06.02 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
3,000원2026.05.23 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
3,000원2026.05.23 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
3,000원2026.06.20 기준나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
3,000원2026.06.02 기준경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
3,000원2026.06.02 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,000원2026.06.01 기준의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
3,000원2026.05.24 기준강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
3,000원2026.06.02 기준철원병원
병원 · 강원 철원군
3,000원2026.06.02 기준강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
3,000원2026.05.28 기준리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
3,000원2026.05.28 기준의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
3,000원2026.06.02 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
3,000원2026.06.02 기준의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
3,000원2026.06.02 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
3,000원2026.05.26 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
3,000원2026.05.26 기준강원특별자치도원주의료원
종합병원 · 강원 원주시
3,000원2026.06.02 기준초앤유여성병원
병원 · 경기 부천원미구
3,000원2026.05.28 기준원주효요양병원
요양병원 · 강원 원주시
3,000원2026.06.02 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
3,000원2026.06.02 기준인성병원
병원 · 강원 춘천시
3,000원2026.06.02 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
3,000원2026.06.03 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
3,000원2026.06.03 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
3,000원2026.05.28 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
3,000원2026.06.03 기준강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
3,000원2026.06.03 기준의료법인 조윤의료재단 영동병원
병원 · 충북 영동군
3,000원2026.06.03 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
3,000원2026.06.04 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
3,000원2026.06.05 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
3,000원2026.06.21 기준모태안여성병원
병원 · 충북 청주서원구
3,000원2026.06.05 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
3,000원2026.06.06 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
3,000원2026.06.06 기준의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
3,000원2026.06.06 기준계명대학교 경주동산병원
병원 · 경북 경주시
3,000원2026.06.21 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
3,000원2026.06.21 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
3,000원2026.06.21 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
3,000원2026.06.21 기준영남대학교의과대학부속영천병원
종합병원 · 경북 영천시
3,000원2026.06.22 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
3,000원2026.06.22 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
3,000원2026.06.02 기준경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
3,000원2026.06.22 기준여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
3,000원2026.06.23 기준의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
3,000원2026.06.23 기준의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
3,000원2026.06.24 기준상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
3,000원2026.06.24 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
3,000원2026.06.24 기준고성성심병원
정신병원 · 경남 고성군
3,000원2026.06.25 기준우리여성병원
병원 · 경남 김해시
3,000원2026.06.27 기준의료법인석천재단고창병원
종합병원 · 전북 고창군
3,000원2026.06.11 기준진주미래여성병원
병원 · 경남 진주시
3,000원2026.06.28 기준제일병원
종합병원 · 경남 진주시
3,000원2026.06.28 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
3,000원2026.06.29 기준경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
3,000원2026.06.30 기준예인병원
병원 · 경남 창원진해구
3,000원2026.07.01 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
3,000원2026.07.02 기준모란여성병원
병원 · 경남 창원성산구
3,000원2026.07.02 기준근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
3,000원2026.07.03 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
3,000원2026.07.03 기준강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
3,000원2026.06.02 기준제일병원
병원 · 경남 밀양시
3,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
3,000원한아름병원
병원 · 경남 양산시
3,000원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
3,000원제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
3,000원다나여성병원
병원 · 충북 청주청원구
3,000원2026.06.05 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
3,000원2026.06.05 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
3,000원2026.06.05 기준윤호병원
병원 · 서울 강남구
3,000원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
3,000원2026.06.07 기준트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
3,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
3,000원2026.06.21 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
3,000원2026.06.10 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
3,000원2026.06.19 기준나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
3,000원2026.06.19 기준목포시의료원
종합병원 · 전남 목포시
3,000원2026.06.19 기준목포미즈아이병원
병원 · 전남 목포시
3,000원2026.06.19 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
3,000원2026.04.08 기준전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
3,000원2026.06.19 기준근로복지공단 순천병원
종합병원 · 전남 순천시
3,000원2026.06.19 기준의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
3,000원2026.06.19 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
3,000원2026.06.21 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
3,000원2026.06.22 기준거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
3,000원2026.06.25 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
3,000원2026.06.27 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
3,000원2026.06.27 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
3,000원2026.06.28 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
3,000원2026.07.02 기준참여성병원
병원 · 경남 창원마산합포구
3,000원2026.06.30 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
3,000원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
3,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
3,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
3,000원근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
3,000원2026.05.20 기준여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
3,000원2026.05.21 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
3,000원2026.05.21 기준W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
3,000원2026.05.21 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
3,000원2026.05.22 기준근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
3,000원2026.05.22 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
3,000원2026.05.23 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
3,000원2026.05.22 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
3,000원2026.05.22 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
3,000원2026.05.22 기준더블유여성병원
병원 · 대전 대전서구
3,000원2026.05.22 기준호산여성병원
병원 · 서울 강남구
3,000원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
3,000원2026.05.09 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
3,000원2026.05.09 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
3,000원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
3,000원2026.05.23 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
3,000원2026.05.09 기준고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
3,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
3,000원2026.05.09 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
3,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
3,000원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
3,000원2026.05.09 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
3,000원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
3,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
3,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 0원2026.05.28 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 0원2026.06.02 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 0원2026.06.02 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 0원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 0원2026.05.23 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 0원2026.06.01 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 0원2026.05.28 기준 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 0원2026.06.19 기준 |
| 목동제일여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 0원2026.05.28 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 0원2026.06.01 기준 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 0원2026.05.21 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 신여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 0원2026.05.28 기준 |
| 삼성미즈병원 | 병원 | 충남 아산시 | 0원2026.06.10 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 0원2026.06.07 기준 |
| 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 0원2026.06.16 기준 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 0원2026.06.21 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 0원2026.06.09 기준 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 0원2026.06.09 기준 |
| 엠앤비여성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 0원2026.05.19 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 0원2026.06.21 기준 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 0원2026.05.28 기준 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 0원2026.05.18 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 0원2026.06.02 기준 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 0원2026.05.13 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 서울미즈병원 | 병원 | 서울 강동구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 0원2026.05.09 기준 |
| 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 1,000원2026.05.09 기준 |
| 미즈제일여성병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000원2026.05.22 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,000원2026.05.28 기준 |
| 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,000원2026.05.17 기준 |
| 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 1,000원2026.06.02 기준 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 2,000원2026.05.28 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,000원2026.06.02 기준 |
| 김제우석병원 | 병원 | 전북 김제시 | 2,000원2026.06.16 기준 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 2,000원2026.05.28 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 3,000원2026.05.19 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 3,000원2026.05.19 기준 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 3,000원2026.05.19 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 3,000원2026.05.19 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 3,000원2026.05.19 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 3,000원2026.05.10 기준 |
| 신세계병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 3,000원2026.05.20 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 3,000원2026.05.11 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 3,000원2026.05.20 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 선안요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 3,000원2026.05.13 기준 |
| 미래아이병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 3,000원2026.04.08 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 3,000원2026.05.29 기준 |
| 세웅병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 3,000원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 3,000원2026.05.29 기준 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 3,000원2026.05.29 기준 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 3,000원2026.05.29 기준 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 3,000원2026.06.20 기준 |
| 미즈여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 3,000원2026.05.22 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 3,000원2026.05.18 기준 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 3,000원2026.05.16 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 3,000원2026.05.30 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 3,000원2026.05.31 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 3,000원2026.05.17 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 3,000원2026.05.31 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 3,000원2026.05.31 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000원2026.06.01 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000원2026.06.01 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000원2026.06.01 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 3,000원2026.05.19 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 3,000원2026.05.20 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 3,000원2026.05.21 기준 |
| 메디인병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 나리여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 유앤제이병원 | 병원 | 경기 김포시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 3,000원2026.05.22 기준 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 3,000원2026.05.23 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 3,000원2026.05.23 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 3,000원2026.06.20 기준 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000원2026.06.01 기준 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,000원2026.05.24 기준 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 강남여성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 리베르여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 3,000원2026.05.26 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 3,000원2026.05.26 기준 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 초앤유여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 원주효요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 3,000원2026.06.03 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 3,000원2026.06.03 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 3,000원2026.06.03 기준 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 3,000원2026.06.03 기준 |
| 의료법인 조윤의료재단 영동병원 | 병원 | 충북 영동군 | 3,000원2026.06.03 기준 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 3,000원2026.06.04 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 3,000원2026.06.05 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 3,000원2026.06.21 기준 |
| 모태안여성병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 3,000원2026.06.05 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 3,000원2026.06.06 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 3,000원2026.06.06 기준 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 3,000원2026.06.06 기준 |
| 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 3,000원2026.06.21 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 3,000원2026.06.21 기준 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 3,000원2026.06.21 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 3,000원2026.06.21 기준 |
| 영남대학교의과대학부속영천병원 | 종합병원 | 경북 영천시 | 3,000원2026.06.22 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 3,000원2026.06.22 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 3,000원2026.06.02 기준 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 3,000원2026.06.22 기준 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 3,000원2026.06.23 기준 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 3,000원2026.06.23 기준 |
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 3,000원2026.06.24 기준 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 3,000원2026.06.24 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 3,000원2026.06.24 기준 |
| 고성성심병원 | 정신병원 | 경남 고성군 | 3,000원2026.06.25 기준 |
| 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 3,000원2026.06.27 기준 |
