사산(사태)증명서
제증명수수료
비급여 진료비 비교
0원
10,000원
9,314원
239곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 239곳의 최저·최고·평균 집계
병원 평균 9,097원, 요양병원 평균 10,000원으로 병원이(가) 약 9% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 서울(50곳), 경기(48곳), 부산(26곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
삼성미즈병원
병원 · 충남 아산시
0원2026.06.10 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
0원2026.05.21 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
2,000원2026.05.22 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
2,000원2026.05.09 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
3,000원2026.06.06 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
3,000원2026.05.28 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
3,000원2026.05.09 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
3,000원2026.05.09 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,000원2026.06.01 기준퀸즈파크여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
3,000원2026.05.12 기준세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
3,000원2026.05.28 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
3,000원2026.06.27 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
3,000원2026.06.21 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
3,000원2026.05.09 기준여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
3,000원2026.05.21 기준의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
3,000원2026.05.11 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
3,000원2026.05.28 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
3,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
5,000원2026.05.18 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
5,000원2026.05.17 기준의료법인행촌의료재단 해남종합병원
종합병원 · 전남 해남군
5,000원2026.06.18 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
5,000원2026.06.20 기준가천대부속 동인천길병원
병원 · 인천 인천중구
5,000원2026.05.17 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
5,000원2026.05.09 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
10,000원2026.05.19 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
10,000원2026.05.19 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
10,000원2026.05.19 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
10,000원2026.05.19 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
10,000원2026.05.19 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
10,000원2026.05.10 기준선안요양병원
요양병원 · 부산 부산사하구
10,000원2026.05.13 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
10,000원2026.05.20 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000원2026.05.11 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
10,000원2026.05.28 기준미래아이병원
병원 · 부산 부산사하구
10,000원2026.04.08 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
10,000원2026.05.29 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
10,000원2026.05.30 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
10,000원2026.05.31 기준근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
10,000원2026.05.17 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
10,000원2026.05.31 기준그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
10,000원2026.06.01 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,000원2026.06.01 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,000원2026.06.01 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
10,000원2026.06.01 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
10,000원2026.06.02 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
10,000원2026.06.02 기준나리여성병원
병원 · 경기 김포시
10,000원2026.06.02 기준유앤제이병원
병원 · 경기 김포시
10,000원2026.06.02 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
10,000원2026.05.22 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
10,000원2026.05.22 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
10,000원2026.06.02 기준쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
10,000원2026.05.28 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
10,000원2026.05.23 기준강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
10,000원2026.06.02 기준철원병원
병원 · 강원 철원군
10,000원2026.06.02 기준의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
10,000원2026.06.02 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
10,000원2026.06.02 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
10,000원2026.05.26 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
10,000원2026.05.26 기준원주효요양병원
요양병원 · 강원 원주시
10,000원2026.06.02 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
10,000원2026.06.02 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000원2026.06.03 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000원2026.06.03 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
10,000원2026.06.03 기준강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
10,000원2026.06.03 기준의료법인영제의료재단영남제일병원
병원 · 경북 의성군
10,000원2026.06.20 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
10,000원2026.06.05 기준동원요양병원
요양병원 · 경기 고양일산동구
10,000원2026.06.01 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
10,000원2026.06.21 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
10,000원2026.05.28 기준앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
10,000원2026.06.07 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
10,000원2026.06.21 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
10,000원2026.06.21 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
10,000원2026.06.21 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
10,000원2026.06.21 기준영주기독병원
병원 · 경북 영주시
10,000원2026.06.21 기준의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
10,000원2026.06.22 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
10,000원2026.06.22 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
10,000원2026.06.22 기준경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
10,000원2026.06.22 기준여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
10,000원2026.06.23 기준의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
10,000원2026.06.23 기준상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
10,000원2026.06.24 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
10,000원2026.06.24 기준거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
10,000원2026.06.25 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
10,000원2026.06.02 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
10,000원2026.06.01 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
10,000원2026.06.28 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
10,000원2026.06.29 기준참여성병원
병원 · 경남 창원마산합포구
10,000원2026.06.30 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
10,000원2026.07.02 기준부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
10,000원2026.06.11 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
10,000원2026.07.03 기준강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
10,000원2026.06.02 기준제일병원
병원 · 경남 밀양시
10,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
10,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
10,000원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
10,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
10,000원2026.06.05 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
10,000원윤호병원
병원 · 서울 강남구
10,000원트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
10,000원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
10,000원2026.06.08 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
10,000원2026.06.10 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
10,000원2026.06.13 기준완도대성병원
병원 · 전남 완도군
10,000원2026.06.18 기준해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
10,000원2026.06.18 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
10,000원2026.06.19 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
10,000원2026.04.08 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
10,000원2026.06.20 기준의료법인 미나의료재단 여수문화병원
병원 · 전남 여수시
10,000원2026.06.20 기준계명대학교 경주동산병원
병원 · 경북 경주시
10,000원2026.06.21 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
10,000원2026.06.21 기준고성성심병원
정신병원 · 경남 고성군
10,000원2026.06.25 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
10,000원2026.07.02 기준모란여성병원
병원 · 경남 창원성산구
10,000원2026.07.02 기준한아름병원
병원 · 경남 양산시
10,000원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
10,000원제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
10,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
10,000원근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
10,000원2026.05.22 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
10,000원2026.05.22 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
10,000원2026.05.22 기준더블유여성병원
병원 · 대전 대전서구
10,000원2026.05.22 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
10,000원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
10,000원2026.05.09 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
10,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
10,000원2026.05.23 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
10,000원2026.05.23 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
10,000원2026.05.23 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
10,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
10,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
10,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
10,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
10,000원2026.05.09 기준에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
10,000원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
10,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
10,000원2026.05.09 기준린여성병원
병원 · 서울 동대문구
10,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
10,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
10,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
10,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
10,000원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준대림성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
10,000원2026.05.09 기준인정병원
병원 · 서울 은평구
10,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
10,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
10,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
10,000원2026.05.09 기준장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
10,000원2026.05.09 기준포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
10,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
10,000원2026.05.09 기준목동제일여성병원
병원 · 서울 양천구
10,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
10,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
10,000원2026.05.09 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
10,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
10,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
10,000원2026.05.09 기준햇빛병원
병원 · 서울 강북구
10,000원2026.05.09 기준부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
10,000원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
10,000원2026.05.09 기준좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.09 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
10,000원2026.05.11 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
10,000원2026.05.11 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
10,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
10,000원2026.05.11 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
10,000원2026.05.11 기준울산미즈병원
병원 · 울산 울산남구
10,000원2026.05.24 기준위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
10,000원2026.05.24 기준(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
10,000원2026.05.24 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
10,000원2026.05.24 기준맘스여성병원
병원 · 울산 울산중구
10,000원2026.05.24 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
10,000원2026.05.25 기준의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
10,000원2026.05.25 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
10,000원2026.05.26 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
10,000원2026.05.27 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
10,000원2026.05.28 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
10,000원2026.05.28 기준더미즈병원
병원 · 경기 성남수정구
10,000원2026.05.28 기준성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
10,000원2026.05.28 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
10,000원2026.05.28 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
10,000원2026.05.28 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
10,000원2026.05.28 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
10,000원2026.05.28 기준세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
10,000원2026.05.28 기준경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
10,000원2026.05.28 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
10,000원2026.05.28 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
10,000원2026.05.28 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
10,000원2026.05.28 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
10,000원2026.05.28 기준봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
10,000원2026.05.28 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
10,000원2026.05.28 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
10,000원2026.05.28 기준신여성병원
병원 · 경기 의정부시
10,000원2026.05.28 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
10,000원2026.05.28 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
10,000원2026.05.28 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 삼성미즈병원 | 병원 | 충남 아산시 | 0원2026.06.10 기준 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 0원2026.05.21 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 2,000원2026.05.22 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 2,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 3,000원2026.06.06 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 3,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 3,000원2026.05.09 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000원2026.06.01 기준 |
| 퀸즈파크여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 3,000원2026.05.12 기준 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 3,000원2026.06.27 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 3,000원2026.06.21 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 3,000원2026.05.09 기준 |
| 여성메디파크병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 3,000원2026.05.21 기준 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 3,000원2026.05.11 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 3,000원2026.05.28 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 3,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 5,000원2026.05.18 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 5,000원2026.05.17 기준 |
| 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 5,000원2026.06.18 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 5,000원2026.06.20 기준 |
| 가천대부속 동인천길병원 | 병원 | 인천 인천중구 | 5,000원2026.05.17 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 5,000원2026.05.09 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 10,000원2026.05.19 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 10,000원2026.05.19 기준 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 10,000원2026.05.19 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 10,000원2026.05.19 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 10,000원2026.05.19 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 10,000원2026.05.10 기준 |
| 선안요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 10,000원2026.05.13 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 10,000원2026.05.20 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 10,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 10,000원2026.05.28 기준 |
| 미래아이병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 10,000원2026.05.29 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 10,000원2026.05.30 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 10,000원2026.05.31 기준 |
| 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 10,000원2026.05.17 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 10,000원2026.05.31 기준 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 10,000원2026.06.01 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 10,000원2026.06.01 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 10,000원2026.06.01 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 10,000원2026.06.01 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 나리여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 유앤제이병원 | 병원 | 경기 김포시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 10,000원2026.05.28 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 10,000원2026.05.23 기준 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 10,000원2026.05.26 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 10,000원2026.05.26 기준 |
| 원주효요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,000원2026.06.03 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,000원2026.06.03 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 10,000원2026.06.03 기준 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 10,000원2026.06.03 기준 |
| 의료법인영제의료재단영남제일병원 | 병원 | 경북 의성군 | 10,000원2026.06.20 기준 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 10,000원2026.06.05 기준 |
| 동원요양병원 | 요양병원 | 경기 고양일산동구 | 10,000원2026.06.01 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 10,000원2026.05.28 기준 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원2026.06.07 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 영주기독병원 | 병원 | 경북 영주시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 의료법인 자혜의료재단 영천제이병원 | 병원 | 경북 영천시 | 10,000원2026.06.22 기준 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 10,000원2026.06.22 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 10,000원2026.06.22 기준 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 10,000원2026.06.22 기준 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 10,000원2026.06.23 기준 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 10,000원2026.06.23 기준 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 10,000원2026.06.24 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 10,000원2026.06.24 기준 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 10,000원2026.06.25 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 10,000원2026.06.01 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 10,000원2026.06.28 기준 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 10,000원2026.06.29 기준 |
| 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 10,000원2026.06.30 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원2026.07.02 기준 |
| 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 10,000원2026.06.11 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 10,000원2026.07.03 기준 |
| 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 제일병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 10,000원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 10,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 10,000원 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 10,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 10,000원2026.06.05 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 10,000원 |
| 윤호병원 | 병원 | 서울 강남구 | 10,000원 |
| 트리니움여성병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 10,000원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원2026.06.08 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 10,000원2026.06.10 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 10,000원2026.06.13 기준 |
| 완도대성병원 | 병원 | 전남 완도군 | 10,000원2026.06.18 기준 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 10,000원2026.06.18 기준 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 10,000원2026.06.19 기준 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 10,000원2026.06.20 기준 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 10,000원2026.06.20 기준 |
| 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 고성성심병원 | 정신병원 | 경남 고성군 | 10,000원2026.06.25 기준 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원2026.07.02 기준 |
| 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 10,000원2026.07.02 기준 |
| 한아름병원 | 병원 | 경남 양산시 | 10,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 10,000원 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 10,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 10,000원 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
