후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술
처치 및 수술료(후두)
비급여 진료비 비교
200,000원
2,437,000원
1,206,475원
85곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 85곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
200,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
373,300원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
500,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
500,000원2026.05.09 기준하나이비인후과병원
병원 · 서울 강남구
500,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
500,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
500,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
516,120원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
551,300원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
560,840원2026.05.12 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
567,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
600,000원2026.05.11 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
611,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
650,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
700,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
700,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
700,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
700,000원2026.05.11 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
744,600원2026.04.08 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
750,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
772,300원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
785,180원2026.05.12 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
852,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
885,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
890,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
900,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
900,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,000,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
1,000,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,000,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,000,000원2026.05.09 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
1,000,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,000,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,009,525원2026.05.12 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,032,240원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,065,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
1,070,000원2026.04.08 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,070,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,100,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
1,102,500원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,102,500원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,103,300원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,112,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,160,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
1,200,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
1,219,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,286,600원2026.05.11 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,323,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,395,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,500,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,500,000원2026.05.11 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,500,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,500,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,518,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,543,500원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,580,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,598,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,655,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,667,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,670,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
1,703,400원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,750,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,764,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,801,200원2026.05.11 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
1,828,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,880,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,920,000원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
2,000,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,000,000원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
2,000,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,000,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,000,000원2026.05.11 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,090,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
2,100,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
2,100,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,130,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
2,164,000원더웰병원
병원 · 경기 수원영통구
2,200,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
2,212,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,280,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
2,437,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 200,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 373,300원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 500,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 하나이비인후과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 500,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 500,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 516,120원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 551,300원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 560,840원2026.05.12 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 567,000원2026.05.09 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 600,000원2026.05.11 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 611,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 650,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 700,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 700,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 744,600원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 750,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 772,300원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 785,180원2026.05.12 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 852,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 885,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 890,000원2026.05.09 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 900,000원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 900,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,000,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 1,000,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,000,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,000,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 1,000,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,009,525원2026.05.12 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,032,240원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,065,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 1,070,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,070,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,100,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 1,102,500원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,102,500원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,103,300원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,112,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,160,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,200,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 1,219,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,286,600원2026.05.11 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,323,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,395,000원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,500,000원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,500,000원2026.05.11 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 1,500,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,500,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,518,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,543,500원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,580,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,598,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,655,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,667,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,670,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 1,703,400원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,750,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,764,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,801,200원2026.05.11 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 1,828,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,880,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,920,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 2,000,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 2,000,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,000,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,000,000원2026.05.11 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,090,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,100,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 2,100,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,130,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 2,164,000원 |
| 더웰병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,200,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 2,212,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,280,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 2,437,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터