FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)
이학요법료
비급여 진료비 비교
7,000원
2,500,000원
185,074원
384곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 384곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
7,000원경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
7,000원2026.04.08 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
10,000원2026.04.08 기준의료법인 인봉의료재단 영등포병원
병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
10,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
윤병원
병원 · 경남 창원의창구
10,000원2026.04.08 기준서재곤링커병원
병원 · 서울 송파구
10,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
10,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
10,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
10,000원의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
10,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
10,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
10,320원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
11,130원2026.04.08 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
11,140원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
11,400원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
11,400원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
11,400원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
11,400원의료법인 용은의료재단 충주요양병원
요양병원 · 충북 충주시
15,000원의료법인정화의료재단봉생힐링병원
병원 · 부산 부산남구
15,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
19,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
20,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
20,000원분당베스트병원
병원 · 경기 성남분당구
20,000원의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
20,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
20,000원2026.04.08 기준목포재활요양병원
요양병원 · 전남 목포시
20,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
20,000원씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
20,000원2026.05.10 기준부천21세기병원
병원 · 경기 부천소사구
20,000원의료법인정화의료재단봉생힐링병원
병원 · 부산 부산남구
20,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
20,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
20,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
20,190원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
22,290원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
22,900원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
22,900원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
22,900원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
25,000원2026.04.08 기준의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
25,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
27,300원2026.05.09 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
28,000원2026.04.08 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
30,000원강남한방병원
한방병원 · 대전 대전중구
30,000원통영적십자병원
병원 · 경남 통영시
30,000원2026.04.08 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
30,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
30,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
30,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
30,000원청주탑병원
병원 · 충북 청주상당구
30,000원아이엠재활병원
병원 · 충북 청주서원구
30,000원태흥당한방병원
한방병원 · 부산 부산기장군
30,000원의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
30,000원2026.04.08 기준의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
30,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
30,000원분당러스크재활병원
병원 · 경기 성남분당구
30,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
30,000원2026.04.08 기준의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
30,000원안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
30,000원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
30,000원2026.05.09 기준서재곤링커병원
병원 · 서울 송파구
30,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,970원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
31,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
33,430원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
34,300원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
34,300원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
34,300원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
35,000원2026.05.09 기준서울고든병원
병원 · 서울 강서구
36,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
37,000원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
38,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
38,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
39,110원2026.05.12 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
40,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
40,000원강남한방병원
한방병원 · 대전 대전중구
40,000원에스포항병원
종합병원 · 경북 포항남구
40,000원2026.04.08 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
40,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
40,000원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
40,000원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
40,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
41,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
41,670원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
42,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
43,000원2026.05.09 기준효민요양병원
요양병원 · 인천 인천남동구
49,000원바로선병원
병원 · 서울 도봉구
50,000원2026.05.09 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
50,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원뿌리병원
병원 · 충북 청주청원구
50,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
50,000원써지탑병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원서재곤링커병원
병원 · 서울 송파구
50,000원2026.05.09 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
50,000원에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원유나이티드병원
병원 · 경기 하남시
50,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
50,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
50,000원청주탑병원
병원 · 충북 청주상당구
50,000원의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
50,000원2026.05.09 기준강남한방병원
한방병원 · 대전 대전중구
50,000원다빈치병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원글로벌튼튼병원
병원 · 대전 대전동구
50,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
50,400원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
51,400원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
51,400원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
51,610원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
53,000원서울고든병원
병원 · 서울 강서구
55,000원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
55,710원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
56,000원의료법인해인의료재단 동신한방병원
한방병원 · 서울 양천구
56,300원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
57,200원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
58,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
59,000원2026.05.09 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
60,000원참튼튼병원
병원 · 대구 대구서구
60,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
60,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
60,000원강남한방병원
한방병원 · 대전 대전중구
60,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
60,510원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
62,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
63,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
63,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
64,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
67,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
67,100원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
67,100원2026.05.11 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
69,410원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
70,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
70,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
70,000원의료법인 대구의료재단 케이병원
병원 · 대구 대구북구
70,000원부천21세기병원
병원 · 경기 부천소사구
70,000원청주탑병원
병원 · 충북 청주상당구
70,000원강남한방병원
한방병원 · 대전 대전중구
70,000원에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
70,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
70,000원2026.05.09 기준전주우리병원
병원 · 전북 전주완산구
70,000원2026.04.08 기준글로벌튼튼병원
병원 · 대전 대전동구
70,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
74,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
75,000원효민요양병원
요양병원 · 인천 인천남동구
76,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
77,000원2026.05.09 기준바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
80,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
80,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
80,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
84,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
85,200원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
88,000원척바른병원
병원 · 서울 서초구
90,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
90,000원척편한병원
병원 · 서울 관악구
90,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
91,080원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
93,500원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
96,600원효민요양병원
요양병원 · 인천 인천남동구
99,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
100,000원안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
100,000원울들병원
병원 · 울산 울산남구
100,000원유나이티드병원
병원 · 경기 하남시
100,000원청주원병원
병원 · 충북 청주흥덕구
100,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
100,000원서울대정병원
병원 · 충남 천안서북구
100,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
100,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
100,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
100,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
100,000원익산병원
종합병원 · 전북 익산시
100,000원2026.04.08 기준의료법인 인산의료재단 자인플러스병원
병원 · 전북 전주완산구
100,000원2026.04.08 기준의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
100,000원호원병원
병원 · 경기 의정부시
100,000원의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
100,000원2026.05.09 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
100,000원2026.04.08 기준의료법인 신의료재단 김해삼승병원
병원 · 경남 김해시
100,000원2026.04.08 기준진주세란병원
병원 · 경남 진주시
100,000원2026.04.08 기준우리들병원
병원 · 대구 대구중구
100,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원글로벌튼튼병원
병원 · 대전 대전동구
100,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원다빈치병원
병원 · 대전 대전서구
100,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
100,000원2026.05.09 기준써지탑병원
병원 · 대전 대전서구
100,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
102,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
103,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
103,220원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
104,100원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
106,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
108,000원우리들병원
병원 · 서울 강남구
110,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 7,000원 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 7,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 10,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 윤병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 10,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 10,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 10,000원 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 10,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 10,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 10,320원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 11,130원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 11,140원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 11,400원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 11,400원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 11,400원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 11,400원 |
| 의료법인 용은의료재단 충주요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 15,000원 |
| 의료법인정화의료재단봉생힐링병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 19,000원2026.05.09 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 20,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 20,000원 |
| 분당베스트병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 20,000원 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 20,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 목포재활요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 20,000원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 20,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 20,000원2026.05.10 기준 |
| 부천21세기병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 20,000원 |
| 의료법인정화의료재단봉생힐링병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 20,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 20,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 20,190원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 22,290원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 22,900원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 22,900원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 22,900원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 25,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 27,300원2026.05.09 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 28,000원2026.04.08 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 30,000원 |
| 강남한방병원 | 한방병원 | 대전 대전중구 | 30,000원 |
| 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 30,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 30,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 |
| 청주탑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 |
| 아이엠재활병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 |
| 태흥당한방병원 | 한방병원 | 부산 부산기장군 | 30,000원 |
| 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 30,000원 |
| 분당러스크재활병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 30,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 30,000원 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 30,000원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,970원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 31,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 33,430원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 34,300원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 34,300원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 34,300원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 서울고든병원 | 병원 | 서울 강서구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 38,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 38,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 39,110원2026.05.12 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 40,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 40,000원 |
| 강남한방병원 | 한방병원 | 대전 대전중구 | 40,000원 |
| 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 40,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 40,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 40,000원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 41,000원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 41,670원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 42,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 43,000원2026.05.09 기준 |
| 효민요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 49,000원 |
| 바로선병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 50,000원 |
| 대전본병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 |
| 뿌리병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 50,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 써지탑병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 50,000원 |
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 유나이티드병원 | 병원 | 경기 하남시 | 50,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 50,000원 |
| 청주탑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 50,000원 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 강남한방병원 | 한방병원 | 대전 대전중구 | 50,000원 |
| 다빈치병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 글로벌튼튼병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 50,400원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 51,400원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 51,400원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 51,610원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 53,000원 |
| 서울고든병원 | 병원 | 서울 강서구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 55,710원2026.05.09 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 56,000원 |
| 의료법인해인의료재단 동신한방병원 | 한방병원 | 서울 양천구 | 56,300원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 57,200원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 58,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 59,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 60,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 60,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 60,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 60,000원 |
| 강남한방병원 | 한방병원 | 대전 대전중구 | 60,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 60,510원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 62,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 63,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 63,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 64,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 67,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 67,100원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 67,100원2026.05.11 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 69,410원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 70,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 70,000원 |
| 의료법인 대구의료재단 케이병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 70,000원 |
| 부천21세기병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 70,000원 |
| 청주탑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 70,000원 |
| 강남한방병원 | 한방병원 | 대전 대전중구 | 70,000원 |
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 70,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 글로벌튼튼병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 70,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 74,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 75,000원 |
| 효민요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 76,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 77,000원2026.05.09 기준 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 80,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 80,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 80,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 84,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 85,200원2026.05.09 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 88,000원 |
| 척바른병원 | 병원 | 서울 서초구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 90,000원 |
| 척편한병원 | 병원 | 서울 관악구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 91,080원2026.05.09 기준 |
