알레르겐 면역요법
주사료
비급여 진료비 비교
34,980원
1,000,000원
474,784원
91곳
병원별 가격 (저렴한 순)
성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
34,980원이노스이비인후과병원
병원 · 전남 순천시
45,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
52,650원목포한사랑병원
병원 · 전남 목포시
100,000원의료법인 영동의료재단 의정부백병원
종합병원 · 경기 의정부시
100,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
아름드리나무어린이병원
병원 · 세종시 세종시
120,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
133,700원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
198,075원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
257,500원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
262,237원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
264,500원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
270,300원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
283,373원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
298,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
300,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
304,688원아이원병원
병원 · 경기 광명시
325,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
354,560원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
362,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
389,500원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
396,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
404,000원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
410,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
418,000원전주다솔아동병원
병원 · 전북 전주완산구
420,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
430,972원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
439,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
440,050원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
442,934원목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
448,300원해운대푸른바다병원
병원 · 부산 부산해운대구
450,000원더웰병원
병원 · 경기 수원영통구
450,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
451,600원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
462,290원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
464,460원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
470,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
470,500원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
471,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
475,800원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
477,800원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
478,880원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
480,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
481,900원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
485,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
486,100원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
490,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
490,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
490,620원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
491,800원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
492,500원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
495,000원수원아이편한병원
병원 · 경기 수원팔달구
500,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
506,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
516,770원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
522,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
525,800원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
532,400원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
537,400원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
540,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
540,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
540,040원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
543,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
543,800원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
551,300원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
552,500원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
554,500원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
564,200원의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원
병원 · 서울 구로구
565,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
580,800원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
587,800원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
590,400원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
593,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
593,600원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
595,800원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
600,000원의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
600,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
601,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
604,300원성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
605,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
614,650원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
620,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
625,400원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
630,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
636,280원조이병원
병원 · 대전 대전서구
650,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
659,000원한빛아동병원
병원 · 경북 경주시
698,000원다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
725,000원서울아동병원
병원 · 경남 거제시
950,000원코젤병원
병원 · 대전 대전유성구
1,000,000원대전코젤병원
병원 · 대전 대전유성구
1,000,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 34,980원 |
| 이노스이비인후과병원 | 병원 | 전남 순천시 | 45,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 52,650원 |
| 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 100,000원 |
| 의료법인 영동의료재단 의정부백병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 100,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 아름드리나무어린이병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 120,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 133,700원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 198,075원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 257,500원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 262,237원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 264,500원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 270,300원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 283,373원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 298,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 300,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 304,688원 |
| 아이원병원 | 병원 | 경기 광명시 | 325,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 354,560원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 362,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 389,500원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 396,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 404,000원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 410,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 418,000원 |
| 전주다솔아동병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 420,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 430,972원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 439,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 440,050원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 442,934원 |
| 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 448,300원 |
| 해운대푸른바다병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 450,000원 |
| 더웰병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 450,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 451,600원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 462,290원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 464,460원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 470,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 470,500원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 471,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 475,800원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 477,800원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 478,880원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 480,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 481,900원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 485,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 486,100원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 490,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 490,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 490,620원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 491,800원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 492,500원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 495,000원 |
| 수원아이편한병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 500,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 506,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 516,770원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 522,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 525,800원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 532,400원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 537,400원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 540,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 540,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 540,040원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 543,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 543,800원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 551,300원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 552,500원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 554,500원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 564,200원 |
| 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | 병원 | 서울 구로구 | 565,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 580,800원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 587,800원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 590,400원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 593,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 593,600원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 595,800원 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 600,000원 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 600,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 601,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 604,300원 |
| 성북우리아이들병원 | 병원 | 서울 성북구 | 605,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 614,650원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 620,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 625,400원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 630,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 636,280원 |
| 조이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 650,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 659,000원 |
| 한빛아동병원 | 병원 | 경북 경주시 | 698,000원 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 725,000원 |
| 서울아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 950,000원 |
| 코젤병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000,000원 |
| 대전코젤병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터