분광영상
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
비급여 진료비 비교
150,000원
830,000원
471,048원
104곳
병원별 가격 (저렴한 순)
경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
150,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
175,263원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
200,000원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
200,000원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
201,495원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
255,680원근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
259,770원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
266,602원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
281,873원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
293,000원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
300,000원용인제일메디병원
병원 · 경기 용인처인구
300,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
304,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
306,700원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
312,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
318,660원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
330,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
340,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
347,740원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
349,340원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
350,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
352,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
365,000원대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
370,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
385,350원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
390,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
390,430원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
396,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
400,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
400,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
400,000원의료법인 정산의료재단 효성병원
종합병원 · 충북 청주상당구
400,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
400,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
403,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
404,800원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
410,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
410,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
410,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
410,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
415,100원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
418,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
420,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
421,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
426,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
430,190원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
440,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
441,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
441,200원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
443,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
443,500원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
458,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
470,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
475,700원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
480,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
482,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
483,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
484,700원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
485,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
491,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
491,720원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
493,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
500,000원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
500,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
500,700원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
510,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
510,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
514,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
520,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
529,200원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
530,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
535,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
535,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
535,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
540,800원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
541,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
548,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
554,000원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
556,600원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
565,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
566,600원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
567,630원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
570,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
570,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
571,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
580,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
590,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
595,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
600,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
601,700원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
610,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
630,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
650,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
654,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
682,310원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
703,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
707,300원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
716,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
727,200원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
727,300원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
734,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
751,800원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
756,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
802,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
830,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 150,000원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 175,263원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 200,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 200,000원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 201,495원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 255,680원 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 259,770원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 266,602원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 281,873원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 293,000원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 300,000원 |
| 용인제일메디병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 300,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 304,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 306,700원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 312,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 318,660원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 330,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 340,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 347,740원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 349,340원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 350,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 352,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 365,000원 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 370,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 385,350원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 390,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 390,430원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 396,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 400,000원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 400,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 400,000원 |
| 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 400,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 403,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 404,800원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 410,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 410,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 410,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 410,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 415,100원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 418,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 420,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 421,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 426,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 430,190원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 440,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 441,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 441,200원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 443,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 443,500원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 458,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 470,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 475,700원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 480,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 482,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 483,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 484,700원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 485,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 491,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 491,720원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 493,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 500,000원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 500,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 500,700원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 510,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 510,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 514,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 520,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 529,200원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 530,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 535,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 535,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 535,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 540,800원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 541,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 548,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 554,000원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 556,600원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 565,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 566,600원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 567,630원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 570,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 570,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 571,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 580,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 590,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 595,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 600,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 601,700원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 610,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 630,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 650,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 654,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 682,310원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 703,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 707,300원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 716,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 727,200원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 727,300원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 734,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 751,800원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 756,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 802,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 830,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터