혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
비급여 진료비 비교
300,000원
1,100,000원
632,389원
142곳
병원별 가격 (저렴한 순)
바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
300,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
349,726원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
349,726원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
350,654원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
370,000원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
377,682원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
390,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
390,000원나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
400,000원서울송도병원
병원 · 서울 중구
400,000원바른마디병원
병원 · 경기 성남중원구
400,000원성심중앙병원
병원 · 경기 평택시
400,000원강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
420,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
420,000원국민최상병원
병원 · 경기 남양주시
420,000원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
430,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
435,000원목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
450,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
450,000원의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
450,000원순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
450,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
450,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
450,000원목포시의료원
종합병원 · 전남 목포시
450,000원근로복지공단 동해병원
종합병원 · 강원 동해시
450,000원서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
460,000원의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
480,000원드림종합병원
종합병원 · 대구 대구남구
480,000원부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
480,000원근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
480,000원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
485,760원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
490,000원경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
490,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
490,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
500,000원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
500,000원의료법인성화의료재단 대한병원
종합병원 · 서울 강북구
500,000원(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
500,000원용인제일메디병원
병원 · 경기 용인처인구
500,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
506,492원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
536,841원의료법인 성수의료재단 인천백병원
종합병원 · 인천 인천동구
540,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
542,600원의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
550,000원튼튼병원
병원 · 서울 강남구
550,000원의료법인 광혜의료재단 광혜병원
종합병원 · 부산 부산동래구
550,000원웰손병원
병원 · 경기 시흥시
550,000원나은필병원
병원 · 충남 천안동남구
550,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
550,000원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
556,600원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
557,200원의료법인승연의료재단 삼천포서울병원
병원 · 경남 사천시
560,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
563,000원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
570,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
590,000원의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원
병원 · 경기 안양동안구
590,000원의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
590,000원강동병원
병원 · 부산 부산사하구
600,000원굳건병원
병원 · 부산 부산사하구
600,000원의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
600,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
600,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
607,200원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
610,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
610,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
610,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
610,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
620,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
620,000원계명대학교 경주동산병원
병원 · 경북 경주시
630,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
634,937원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
640,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
641,300원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
645,857원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
647,770원히즈메디병원
병원 · 경기 김포시
650,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
650,000원여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
650,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
655,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
660,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
669,300원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
670,000원의료법인 신생의료재단 센트럴병원
병원 · 부산 부산북구
671,049원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
673,270원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
681,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
690,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
690,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
697,900원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
698,680원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
700,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
703,970원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
708,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
710,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
719,300원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
720,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
730,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
730,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
730,830원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
744,700원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
750,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
753,500원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
755,500원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
763,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
763,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
772,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
777,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
777,200원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
782,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
785,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
800,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
801,200원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
805,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
809,000원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
809,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
810,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
813,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
819,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
819,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
845,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
852,290원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
865,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
872,033원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
890,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
892,600원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
893,300원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
895,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
919,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
935,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
960,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
963,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
970,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
978,880원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
992,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,014,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,025,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,025,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,033,900원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
1,100,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 300,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 349,726원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 349,726원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 350,654원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 370,000원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 377,682원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 390,000원 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 400,000원 |
| 서울송도병원 | 병원 | 서울 중구 | 400,000원 |
| 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 400,000원 |
| 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 400,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 420,000원 |
| 국민최상병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 420,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 430,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 435,000원 |
| 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 450,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 450,000원 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 450,000원 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 450,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 450,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 450,000원 |
| 목포시의료원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 450,000원 |
| 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 450,000원 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 460,000원 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 480,000원 |
| 드림종합병원 | 종합병원 | 대구 대구남구 | 480,000원 |
| 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 480,000원 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 480,000원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 485,760원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 490,000원 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 490,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 490,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 500,000원 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 500,000원 |
| 의료법인성화의료재단 대한병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 500,000원 |
| (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 500,000원 |
| 용인제일메디병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 500,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 506,492원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 536,841원 |
| 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 540,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 542,600원 |
| 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 550,000원 |
| 튼튼병원 | 병원 | 서울 강남구 | 550,000원 |
| 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 550,000원 |
| 웰손병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 550,000원 |
| 나은필병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 550,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 550,000원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 556,600원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 557,200원 |
| 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 병원 | 경남 사천시 | 560,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 563,000원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 570,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 590,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 590,000원 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 590,000원 |
| 강동병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 600,000원 |
| 굳건병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 600,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 600,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 600,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 607,200원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 610,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 610,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 610,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 610,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 620,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 620,000원 |
| 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 630,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 634,937원 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 640,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 641,300원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 645,857원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 647,770원 |
| 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 650,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 650,000원 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 650,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 655,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 660,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 669,300원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 670,000원 |
| 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 671,049원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 673,270원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 681,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 690,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 690,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 697,900원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 698,680원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 700,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 703,970원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 708,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 710,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 719,300원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 720,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 730,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 730,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 730,830원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 744,700원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 750,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 753,500원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 755,500원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 763,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 763,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 772,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 777,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 777,200원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 782,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 785,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 800,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 801,200원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 805,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 809,000원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 809,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 810,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 813,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 819,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 819,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 845,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 852,290원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 865,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 872,033원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 890,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 892,600원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 893,300원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 895,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 919,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 935,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 960,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 963,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 970,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 978,880원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 992,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,014,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,025,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,025,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,033,900원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 1,100,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터