근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
비급여 진료비 비교
250,000원
1,187,000원
548,106원
1147곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 1147곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
250,000원의료법인 정민의료재단 보은한양병원
병원 · 충북 보은군
250,000원성심중앙병원
병원 · 경기 평택시
250,000원더 오케이 병원
병원 · 강원 춘천시
300,000원서울바른세상병원
병원 · 서울 금천구
300,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
연세더바로병원
병원 · 경기 시흥시
300,000원서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
310,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
318,260원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
330,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
330,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
330,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
349,726원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
349,726원2026.04.08 기준국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
349,726원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
349,726원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
349,726원서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준새길병원
병원 · 서울 영등포구
350,000원2026.05.09 기준새길병원
병원 · 서울 영등포구
350,000원2026.05.09 기준연세산돌병원
병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준진안군의료원
병원 · 전북 진안군
350,000원강병원
병원 · 경기 포천시
350,000원강병원
병원 · 경기 포천시
350,000원대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
350,000원강병원
병원 · 경기 포천시
350,000원순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
350,000원성모윌병원
병원 · 경기 성남수정구
350,000원의료법인거명의료재단 영광기독병원
종합병원 · 전남 영광군
370,000원2026.04.08 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
376,123원오케이참병원
병원 · 경기 구리시
380,000원솔병원
병원 · 서울 강서구
380,000원2026.05.09 기준의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원일등병원
병원 · 인천 인천남동구
380,000원원당연세병원
병원 · 경기 고양덕양구
380,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
385,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
385,000원마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준신세계서울병원
병원 · 서울 영등포구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준통영적십자병원
병원 · 경남 통영시
390,000원2026.04.08 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준평택21세기병원
병원 · 경기 평택시
390,000원정읍사랑병원
병원 · 전북 정읍시
390,000원2026.04.08 기준의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
390,000원마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
390,000원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
390,000원조은손병원
병원 · 경기 용인처인구
398,280원동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
400,000원양평병원
병원 · 경기 양평군
400,000원동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
400,000원새부산병원
병원 · 부산 부산동구
400,000원2026.05.09 기준청주프라임병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원의료법인춘곡의료재단수성메트로병원
병원 · 대구 대구수성구
400,000원팔팔병원
병원 · 서울 중랑구
400,000원2026.05.09 기준에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
400,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
400,000원가자연세병원
병원 · 경기 김포시
400,000원건주병원
병원 · 경기 부천소사구
400,000원연세오케이병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원서울바른병원
병원 · 서울 영등포구
400,000원2026.05.09 기준리드힐병원
병원 · 서울 은평구
400,000원2026.05.09 기준연세고든병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원더서울병원
병원 · 서울 성북구
400,000원2026.05.09 기준연세하나병원
병원 · 경기 김포시
400,000원어울림병원
병원 · 서울 영등포구
400,000원2026.05.09 기준어울림병원
병원 · 서울 영등포구
400,000원2026.05.09 기준오스본병원
병원 · 경기 군포시
400,000원다병원
병원 · 경기 고양덕양구
400,000원양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
400,000원청주현대병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
400,000원다병원
병원 · 경기 고양덕양구
400,000원사랑의병원
병원 · 서울 관악구
400,000원2026.05.09 기준동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
400,000원엠플러스병원
병원 · 경기 용인기흥구
400,000원연세베스트병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원참튼튼병원
병원 · 서울 동대문구
400,000원2026.05.09 기준양평병원
병원 · 경기 양평군
400,000원동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
400,000원의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원
종합병원 · 충북 옥천군
400,000원9988병원
병원 · 서울 성동구
400,000원2026.05.09 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
400,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
400,000원에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
400,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
400,000원에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
400,000원오스본병원
병원 · 경기 군포시
400,000원에이비씨병원
병원 · 경기 화성만세구
400,000원참튼튼병원
병원 · 서울 구로구
400,000원2026.05.09 기준에이비씨병원
병원 · 경기 화성만세구
400,000원밀양병원
병원 · 경남 밀양시
400,000원2026.04.08 기준다빈치병원
병원 · 대전 대전서구
400,000원아름제일병원
병원 · 서울 구로구
400,000원2026.05.09 기준서울병원
병원 · 경남 창원마산회원구
400,000원2026.04.08 기준거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
400,000원2026.04.08 기준씽씽(singsing)병원
병원 · 경남 창원성산구
400,000원2026.04.08 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
400,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
400,000원당진성모병원
병원 · 충남 당진시
400,000원새통영병원
종합병원 · 경남 통영시
400,000원2026.04.08 기준첼로병원
병원 · 충북 청주청원구
400,000원윤서병원
병원 · 경기 구리시
400,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
400,000원영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
400,000원2026.04.08 기준인본병원
병원 · 경기 부천원미구
400,000원SG삼성조은병원
병원 · 충남 천안서북구
400,000원SG삼성조은병원
병원 · 충남 천안서북구
400,000원전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
400,000원2026.04.08 기준에이비씨병원
병원 · 경기 화성만세구
400,000원글로벌튼튼병원
병원 · 대전 대전동구
400,000원방병원
병원 · 서울 노원구
400,000원2026.05.09 기준나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
400,000원2026.04.08 기준양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
400,000원바른마디병원
병원 · 경기 성남중원구
400,000원울진군의료원
병원 · 경북 울진군
400,000원2026.04.08 기준김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
400,000원오스본병원
병원 · 경기 군포시
400,000원의료법인 우범의료재단 장흥종합병원
종합병원 · 전남 장흥군
400,000원2026.04.08 기준바른유병원
병원 · 경북 구미시
400,000원2026.04.08 기준참튼튼병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원수사랑병원
병원 · 전북 익산시
400,000원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
400,000원인본병원
병원 · 경기 부천원미구
400,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
400,000원청담해리슨송도병원
병원 · 인천 인천연수구
400,000원인본병원
병원 · 경기 부천원미구
400,000원연세오케이병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원든든한병원
병원 · 경기 고양일산서구
400,000원의료법인 성세의료재단 영종국제병원
병원 · 인천 인천중구
400,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
400,000원2026.05.12 기준다병원
병원 · 경기 고양덕양구
400,000원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
400,000원의료법인 송암의료재단 마이크로병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
400,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
400,000원가자연세병원
병원 · 서울 서대문구
418,000원2026.05.09 기준가자연세병원
병원 · 서울 서대문구
418,000원2026.05.09 기준가자연세병원
병원 · 서울 서대문구
418,000원2026.05.09 기준가자연세병원
병원 · 서울 서대문구
418,000원2026.05.09 기준가자연세병원
병원 · 서울 서대문구
418,000원2026.05.09 기준가자연세병원
병원 · 서울 서대문구
418,000원2026.05.09 기준척바른병원
병원 · 서울 서초구
420,000원2026.05.09 기준척바른병원
병원 · 서울 서초구
420,000원2026.05.09 기준스마튼병원
병원 · 경기 부천원미구
420,000원평택우리병원
병원 · 경기 평택시
420,000원스마일본병원
병원 · 경기 평택시
420,000원의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
420,000원2026.05.09 기준강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
420,000원평택우리병원
병원 · 경기 평택시
420,000원삼성큰병원
병원 · 경기 수원권선구
420,000원삼성큰병원
병원 · 경기 수원권선구
420,000원삼성큰병원
병원 · 경기 수원권선구
420,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
420,000원미사튼튼병원
병원 · 경기 하남시
420,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 250,000원 |
| 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 250,000원 |
| 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 |
| 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 |
| 서울바른세상병원 | 병원 | 서울 금천구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 300,000원 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 310,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 349,726원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 349,726원2026.04.08 기준 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 349,726원 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 350,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 |
| 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 370,000원2026.04.08 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 |
| 오케이참병원 | 병원 | 경기 구리시 | 380,000원 |
| 솔병원 | 병원 | 서울 강서구 | 380,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 일등병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 380,000원 |
| 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 380,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 385,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 385,000원 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 신세계서울병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 390,000원2026.04.08 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 390,000원 |
| 정읍사랑병원 | 병원 | 전북 정읍시 | 390,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 390,000원 |
| 조은손병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 398,280원 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 |
| 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 400,000원 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 |
| 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 청주프라임병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 의료법인춘곡의료재단수성메트로병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 400,000원 |
| 팔팔병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 400,000원 |
| 가자연세병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 |
| 건주병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 400,000원 |
| 연세오케이병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 서울바른병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 리드힐병원 | 병원 | 서울 은평구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 더서울병원 | 병원 | 서울 성북구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 |
| 어울림병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 어울림병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 400,000원 |
| 다병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 400,000원 |
| 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 |
| 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 다병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 400,000원 |
| 사랑의병원 | 병원 | 서울 관악구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 |
| 엠플러스병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 400,000원 |
| 연세베스트병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 400,000원 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 |
| 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 400,000원 |
| 9988병원 | 병원 | 서울 성동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 400,000원 |
| 에이비씨병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 400,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 에이비씨병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 400,000원 |
| 밀양병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 다빈치병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 |
| 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 서울병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 씽씽(singsing)병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 400,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 400,000원 |
| 당진성모병원 | 병원 | 충남 당진시 | 400,000원 |
| 새통영병원 | 종합병원 | 경남 통영시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 첼로병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 400,000원 |
| 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 400,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 400,000원 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 400,000원 |
| SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 400,000원 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 에이비씨병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 400,000원 |
| 글로벌튼튼병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 400,000원 |
| 방병원 | 병원 | 서울 노원구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 |
| 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 400,000원 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 |
| 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 400,000원 |
| 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 바른유병원 | 병원 | 경북 구미시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 수사랑병원 | 병원 | 전북 익산시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 400,000원 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 청담해리슨송도병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| 연세오케이병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 400,000원 |
| 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 | 병원 | 인천 인천중구 | 400,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 400,000원2026.05.12 기준 |
| 다병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 400,000원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 400,000원 |
| 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원2026.05.09 기준 |
| 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원2026.05.09 기준 |
| 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원2026.05.09 기준 |
| 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원2026.05.09 기준 |
| 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원2026.05.09 기준 |
| 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원2026.05.09 기준 |
| 척바른병원 | 병원 | 서울 서초구 | 420,000원2026.05.09 기준 |
| 척바른병원 | 병원 | 서울 서초구 | 420,000원2026.05.09 기준 |
| 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 420,000원 |
| 평택우리병원 | 병원 | 경기 평택시 | 420,000원 |
| 스마일본병원 | 병원 | 경기 평택시 | 420,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 420,000원2026.05.09 기준 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 |
| 평택우리병원 | 병원 | 경기 평택시 | 420,000원 |
| 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 420,000원 |
| 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 420,000원 |
| 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 420,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 420,000원 |
| 미사튼튼병원 | 병원 | 경기 하남시 | 420,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터