전신/일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
비급여 진료비 비교
50,000원
1,961,000원
943,183원
76곳
병원별 가격 (저렴한 순)
9988병원
병원 · 충남 당진시
50,000원영주자인병원
병원 · 경북 영주시
100,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
290,000원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
390,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
400,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
420,000원진안군의료원
병원 · 전북 진안군
420,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
450,000원히즈메디병원
병원 · 경기 김포시
550,000원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
560,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
600,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
600,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
632,540원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
640,000원의료법인 바른의료재단 바른병원
병원 · 경남 진주시
690,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
719,860원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
727,300원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
730,830원강원특별자치도속초의료원
종합병원 · 강원 속초시
750,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
750,000원선한목자병원
병원 · 서울 강남구
780,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
788,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
800,000원박원욱병원
병원 · 부산 부산수영구
800,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
820,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
825,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
839,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
850,000원의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
850,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
880,000원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
900,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
910,800원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
920,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
923,200원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
933,880원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,800원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
940,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
960,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,000,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
1,000,000원원병원
병원 · 경기 남양주시
1,000,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
1,000,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
1,010,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
1,014,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,024,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
1,080,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,090,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,100,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,103,130원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,122,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,150,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,150,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,160,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,160,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,197,530원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,200,000원호원병원
병원 · 경기 의정부시
1,200,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
1,200,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
1,201,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,201,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,210,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,218,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
1,237,930원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,240,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,240,000원튼튼병원
병원 · 서울 강남구
1,250,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,259,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,260,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,269,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,310,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,315,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,323,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,345,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,350,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,401,100원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,961,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 9988병원 | 병원 | 충남 당진시 | 50,000원 |
| 영주자인병원 | 병원 | 경북 영주시 | 100,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 290,000원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 400,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 420,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 450,000원 |
| 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 550,000원 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 560,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 600,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 600,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 632,540원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 640,000원 |
| 의료법인 바른의료재단 바른병원 | 병원 | 경남 진주시 | 690,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 719,860원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 727,300원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 730,830원 |
| 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 750,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 750,000원 |
| 선한목자병원 | 병원 | 서울 강남구 | 780,000원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 788,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 800,000원 |
| 박원욱병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 800,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 820,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 825,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 839,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 850,000원 |
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 850,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 880,000원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 900,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 910,800원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 920,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 923,200원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 933,880원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,800원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 940,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 960,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,000,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 1,000,000원 |
| 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,000,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,000,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 1,010,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 1,014,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,024,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 1,080,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,090,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,100,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,103,130원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,122,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,150,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,150,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,160,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,160,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,197,530원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,200,000원 |
| 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 1,200,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 1,200,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 1,201,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,201,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,210,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,218,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,237,930원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,240,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,240,000원 |
| 튼튼병원 | 병원 | 서울 강남구 | 1,250,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,259,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,260,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,269,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,310,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,315,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,323,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,345,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,350,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,401,100원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,961,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터