심장/일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
비급여 진료비 비교
250,000원
1,076,080원
649,971원
134곳
병원별 가격 (저렴한 순)
성심중앙병원
병원 · 경기 평택시
250,000원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
390,000원남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
400,000원강북으뜸병원
병원 · 서울 강북구
400,000원양평병원
병원 · 경기 양평군
400,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
호원병원
병원 · 경기 의정부시
400,000원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
404,800원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
407,000원강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
420,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
420,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
450,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
450,000원근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
450,000원목포시의료원
종합병원 · 전남 목포시
450,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
450,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
450,000원튼튼병원
병원 · 서울 강남구
450,000원근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
450,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
461,990원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
461,990원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
461,990원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
461,990원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
461,990원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
461,990원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
461,990원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
461,990원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
461,990원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
480,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
480,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
490,000원경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
490,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
490,000원당진종합병원
종합병원 · 충남 당진시
490,000원마디손병원
병원 · 충남 천안서북구
490,000원히즈메디병원
병원 · 경기 김포시
500,000원의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
500,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
500,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
500,000원목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
500,000원(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
500,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
500,000원동탄시티병원
병원 · 경기 화성동탄구
500,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
520,000원계명대학교 경주동산병원
병원 · 경북 경주시
530,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
530,000원광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
550,000원재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
550,000원여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
550,000원베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
550,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
550,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
550,000원원병원
병원 · 경기 남양주시
550,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
550,000원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
560,000원진안군의료원
병원 · 전북 진안군
560,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
570,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
581,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
585,100원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
600,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
600,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
600,000원의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
600,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
600,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
607,200원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
619,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
625,800원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
641,500원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
650,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
650,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
650,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
650,000원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
650,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
657,800원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
660,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
662,050원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
665,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
670,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
676,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
686,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
690,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
705,000원경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
716,580원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
718,660원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
727,200원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
727,300원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
730,830원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
738,400원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
740,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
740,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
748,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
748,300원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
750,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
752,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
755,500원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
758,100원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
767,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
774,560원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
780,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
780,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
792,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
798,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
800,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
800,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
802,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
805,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
814,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
814,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
815,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
822,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
822,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
825,330원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
833,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
837,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
845,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
850,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
850,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
850,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
856,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
858,500원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
860,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
895,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
900,490원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
920,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
928,620원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
930,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
931,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
955,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
960,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
980,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
984,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,014,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,053,500원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
1,055,970원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
1,076,080원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 |
| 강북으뜸병원 | 병원 | 서울 강북구 | 400,000원 |
| 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 400,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 404,800원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 407,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 420,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 450,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 450,000원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 450,000원 |
| 목포시의료원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 450,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 450,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 450,000원 |
| 튼튼병원 | 병원 | 서울 강남구 | 450,000원 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 450,000원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 461,990원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 461,990원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 461,990원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 461,990원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 461,990원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 461,990원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 461,990원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 461,990원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 461,990원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 480,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 480,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 490,000원 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 490,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 490,000원 |
| 당진종합병원 | 종합병원 | 충남 당진시 | 490,000원 |
| 마디손병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 490,000원 |
| 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 500,000원 |
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 500,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 500,000원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 500,000원 |
| 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 500,000원 |
| (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 500,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 500,000원 |
| 동탄시티병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 500,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 520,000원 |
| 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 530,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 530,000원 |
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 550,000원 |
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 550,000원 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 550,000원 |
| 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 550,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 550,000원 |
| 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 550,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 550,000원 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 560,000원 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 560,000원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 570,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 581,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 585,100원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 600,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 600,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 600,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 600,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 600,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 607,200원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 619,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 625,800원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 641,500원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 650,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 650,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 650,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 650,000원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 650,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 657,800원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 660,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 662,050원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 665,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 670,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 676,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 686,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 690,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 705,000원 |
| 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 716,580원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 718,660원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 727,200원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 727,300원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 730,830원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 738,400원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 740,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 740,000원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 748,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 748,300원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 750,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 752,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 755,500원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 758,100원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 767,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 774,560원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 780,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 780,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 792,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 798,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 800,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 800,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 802,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 805,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 814,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 814,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 815,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 822,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 822,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 825,330원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 833,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 837,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 845,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 850,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 850,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 850,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 856,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 858,500원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 860,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 895,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 900,490원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 920,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 928,620원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 930,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 931,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 955,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 960,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 980,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 984,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,014,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,053,500원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 1,055,970원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,076,080원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터