근골격계-관절외 하지/일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
비급여 진료비 비교
120,000원
1,020,000원
493,803원
1735곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 1735곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
우리병원
병원 · 경기 수원팔달구
120,000원우리병원
병원 · 경기 수원팔달구
120,000원서울원병원
병원 · 서울 강서구
150,000원2026.05.09 기준서울원병원
병원 · 서울 강서구
200,000원2026.05.09 기준서울고든병원
병원 · 서울 강서구
250,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
성심중앙병원
병원 · 경기 평택시
250,000원의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
250,000원서울원병원
병원 · 서울 강서구
250,000원2026.05.09 기준의료법인 정민의료재단 보은한양병원
병원 · 충북 보은군
250,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
263,849원2026.04.08 기준국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
263,849원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
263,849원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
263,849원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
263,849원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
263,849원수원센텀병원
병원 · 경기 수원권선구
290,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
290,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
290,000원지우병원
병원 · 경기 성남수정구
300,000원참튼튼병원
병원 · 경기 의정부시
300,000원더 오케이 병원
병원 · 강원 춘천시
300,000원더 오케이 병원
병원 · 강원 춘천시
300,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
300,000원더 오케이 병원
병원 · 강원 춘천시
300,000원지우병원
병원 · 경기 성남수정구
300,000원연세더바로병원
병원 · 경기 시흥시
300,000원참튼튼병원
병원 · 경기 의정부시
300,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
300,000원2026.05.09 기준연세건우병원
병원 · 서울 관악구
300,000원2026.05.09 기준연세건우병원
병원 · 서울 관악구
300,000원2026.05.09 기준익산제일병원
병원 · 전북 익산시
300,000원2026.04.08 기준서울바른세상병원
병원 · 서울 금천구
300,000원2026.05.09 기준연세건우병원
병원 · 서울 관악구
300,000원2026.05.09 기준서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
310,000원조은손병원
병원 · 경기 용인처인구
320,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
330,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
330,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
330,000원파주한빛병원
병원 · 경기 파주시
330,000원도솔한방병원
한방병원 · 경기 평택시
330,000원바로서구병원
병원 · 인천 인천서구
350,000원유앤제이병원
병원 · 경기 김포시
350,000원의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
350,000원2026.05.10 기준순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
350,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
350,000원의료법인 관주의료재단 정다운병원
병원 · 전북 군산시
350,000원으뜸병원
병원 · 경기 성남중원구
350,000원의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
350,000원김제우석병원
병원 · 전북 김제시
350,000원2026.04.08 기준하늘병원
병원 · 서울 동대문구
350,000원2026.05.09 기준의료법인대남의료재단청도대남병원
병원 · 경북 청도군
350,000원2026.04.08 기준성모윌병원
병원 · 경기 성남수정구
350,000원강병원
병원 · 경기 포천시
350,000원강병원
병원 · 경기 포천시
350,000원디딤병원
병원 · 경기 부천원미구
350,000원의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
350,000원2026.05.10 기준아카시아병원
병원 · 서울 금천구
350,000원2026.05.09 기준연세제일병원
병원 · 경기 부천원미구
350,000원대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
350,000원서울유병원
병원 · 서울 강북구
350,000원2026.05.09 기준오정본병원
병원 · 경기 부천오정구
350,000원서울유병원
병원 · 서울 강북구
350,000원2026.05.09 기준참튼튼병원
병원 · 서울 노원구
350,000원2026.05.09 기준의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준철원병원
병원 · 강원 철원군
350,000원연세산돌병원
병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
350,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
350,000원에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
350,000원서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
350,000원에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
350,000원강병원
병원 · 경기 포천시
350,000원에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
350,000원서울정병원
병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
350,000원2026.05.09 기준새길병원
병원 · 서울 영등포구
350,000원2026.05.09 기준의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
350,000원에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
350,000원의료법인아너의료재단 아름다운강산병원
병원 · 부산 부산금정구
350,000원2026.05.13 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
350,000원2026.05.09 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
350,000원2026.05.09 기준이김병원
병원 · 대전 대전서구
350,000원하늘병원
병원 · 서울 동대문구
350,000원2026.05.09 기준대전웰니스병원
병원 · 대전 대전대덕구
350,000원대구한의대한방병원
한방병원 · 대구 대구동구
350,000원의료법인 학산의료재단 아라한국병원
병원 · 경남 함안군
350,000원2026.04.08 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
350,000원2026.05.09 기준의료법인거명의료재단 영광기독병원
종합병원 · 전남 영광군
370,000원2026.04.08 기준강북21세기병원
병원 · 서울 중랑구
370,000원2026.05.09 기준날개병원
병원 · 서울 동대문구
370,000원2026.05.09 기준달리자병원
병원 · 경기 파주시
370,000원의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원인성병원
병원 · 강원 춘천시
380,000원의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원
병원 · 충남 보령시
380,000원의료법인행촌의료재단 해남종합병원
종합병원 · 전남 해남군
380,000원2026.04.08 기준일등병원
병원 · 인천 인천남동구
380,000원서울에이스병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원서울에이스병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원원당연세병원
병원 · 경기 고양덕양구
380,000원서울에이스병원
병원 · 경기 남양주시
380,000원솔병원
병원 · 서울 강서구
380,000원2026.05.09 기준오케이참병원
병원 · 경기 구리시
380,000원사회복지법인천성원신탄진한일병원
병원 · 대전 대전대덕구
380,000원근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
380,000원사회복지법인천성원신탄진한일병원
병원 · 대전 대전대덕구
380,000원서울라본병원
병원 · 서울 중랑구
385,000원2026.05.09 기준수원센텀병원
병원 · 경기 수원권선구
390,000원평택21세기병원
병원 · 경기 평택시
390,000원천안21세기병원
병원 · 충남 천안서북구
390,000원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
390,000원정읍사랑병원
병원 · 전북 정읍시
390,000원2026.04.08 기준천안21세기병원
병원 · 충남 천안서북구
390,000원천안21세기병원
병원 · 충남 천안서북구
390,000원의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
390,000원청봉병원
병원 · 경기 하남시
390,000원의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
390,000원마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준강북21세기병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준강북21세기병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준연세다움병원
병원 · 경기 평택시
390,000원최원호병원
병원 · 서울 은평구
390,000원2026.05.09 기준최원호병원
병원 · 서울 은평구
390,000원2026.05.09 기준최원호병원
병원 · 서울 은평구
390,000원2026.05.09 기준최원호병원
병원 · 서울 은평구
390,000원2026.05.09 기준신세계서울병원
병원 · 서울 영등포구
390,000원2026.05.09 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준강북21세기병원
병원 · 서울 중랑구
390,000원2026.05.09 기준인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
390,000원최원호병원
병원 · 서울 은평구
390,000원2026.05.09 기준천안21세기병원
병원 · 충남 천안서북구
390,000원통영적십자병원
병원 · 경남 통영시
390,000원2026.04.08 기준청주현대병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원청주현대병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원의료법인 정산의료재단 효성병원
종합병원 · 충북 청주상당구
400,000원마디사랑병원
병원 · 충북 청주상당구
400,000원청주프라임병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원의료법인 송암의료재단 마이크로병원
병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
400,000원마디사랑병원
병원 · 충북 청주상당구
400,000원의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
400,000원마디사랑병원
병원 · 충북 청주상당구
400,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
400,000원새부산병원
병원 · 부산 부산동구
400,000원2026.05.09 기준나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
400,000원2026.04.08 기준전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
400,000원2026.04.08 기준의료법인아림의료재단에스지서경병원
병원 · 경남 거창군
400,000원2026.04.08 기준거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
400,000원2026.04.08 기준백성병원
병원 · 경기 수원팔달구
400,000원의료법인 우범의료재단 장흥종합병원
종합병원 · 전남 장흥군
400,000원2026.04.08 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
400,000원2026.04.08 기준김제병원
병원 · 전북 김제시
400,000원2026.04.08 기준장흥우리병원
병원 · 전남 장흥군
400,000원2026.04.08 기준바른길병원
병원 · 부산 부산해운대구
400,000원2026.05.12 기준바른마디병원
병원 · 경기 성남중원구
400,000원영주자인병원
병원 · 경북 영주시
400,000원2026.04.08 기준SG삼성조은병원
병원 · 충남 천안서북구
400,000원수사랑병원
병원 · 전북 익산시
400,000원2026.04.08 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
400,000원연세강인병원
병원 · 경기 고양덕양구
400,000원본정형외과병원
병원 · 충남 천안서북구
400,000원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 우리병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 120,000원 |
| 우리병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 120,000원 |
| 서울원병원 | 병원 | 서울 강서구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 서울원병원 | 병원 | 서울 강서구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 서울고든병원 | 병원 | 서울 강서구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 |
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 250,000원 |
| 서울원병원 | 병원 | 서울 강서구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 250,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 263,849원2026.04.08 기준 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 263,849원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 263,849원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 263,849원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 |
| 수원센텀병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 290,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 290,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 290,000원 |
| 지우병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 300,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 300,000원 |
| 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 |
| 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 300,000원 |
| 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 |
| 지우병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 300,000원 |
| 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 300,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 300,000원 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 익산제일병원 | 병원 | 전북 익산시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 서울바른세상병원 | 병원 | 서울 금천구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 310,000원 |
| 조은손병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 320,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 |
| 파주한빛병원 | 병원 | 경기 파주시 | 330,000원 |
| 도솔한방병원 | 한방병원 | 경기 평택시 | 330,000원 |
| 바로서구병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 350,000원 |
| 유앤제이병원 | 병원 | 경기 김포시 | 350,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 350,000원2026.05.10 기준 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 350,000원 |
| 의료법인 관주의료재단 정다운병원 | 병원 | 전북 군산시 | 350,000원 |
| 으뜸병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 350,000원 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 350,000원 |
| 김제우석병원 | 병원 | 전북 김제시 | 350,000원2026.04.08 기준 |
| 하늘병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인대남의료재단청도대남병원 | 병원 | 경북 청도군 | 350,000원2026.04.08 기준 |
| 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 |
| 디딤병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 350,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 350,000원2026.05.10 기준 |
| 아카시아병원 | 병원 | 서울 금천구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 연세제일병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 350,000원 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 |
| 서울유병원 | 병원 | 서울 강북구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 오정본병원 | 병원 | 경기 부천오정구 | 350,000원 |
| 서울유병원 | 병원 | 서울 강북구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 노원구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 350,000원 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 350,000원 |
| 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 |
| 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 |
| 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 |
| 서울정병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 350,000원 |
| 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 |
| 의료법인아너의료재단 아름다운강산병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 350,000원2026.05.13 기준 |
| 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 이김병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 350,000원 |
| 하늘병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 대전웰니스병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 350,000원 |
| 대구한의대한방병원 | 한방병원 | 대구 대구동구 | 350,000원 |
| 의료법인 학산의료재단 아라한국병원 | 병원 | 경남 함안군 | 350,000원2026.04.08 기준 |
| 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 370,000원2026.04.08 기준 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 날개병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 달리자병원 | 병원 | 경기 파주시 | 370,000원 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 380,000원 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 병원 | 충남 보령시 | 380,000원 |
| 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 380,000원2026.04.08 기준 |
| 일등병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 380,000원 |
| 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 380,000원 |
| 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 |
| 솔병원 | 병원 | 서울 강서구 | 380,000원2026.05.09 기준 |
| 오케이참병원 | 병원 | 경기 구리시 | 380,000원 |
| 사회복지법인천성원신탄진한일병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 380,000원 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 380,000원 |
| 사회복지법인천성원신탄진한일병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 380,000원 |
| 서울라본병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 385,000원2026.05.09 기준 |
| 수원센텀병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 390,000원 |
| 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 390,000원 |
| 천안21세기병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 390,000원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 정읍사랑병원 | 병원 | 전북 정읍시 | 390,000원2026.04.08 기준 |
| 천안21세기병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 390,000원 |
| 천안21세기병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 390,000원 |
| 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 청봉병원 | 병원 | 경기 하남시 | 390,000원 |
| 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 연세다움병원 | 병원 | 경기 평택시 | 390,000원 |
| 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 신세계서울병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 390,000원 |
| 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 390,000원2026.05.09 기준 |
| 천안21세기병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 390,000원 |
| 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 390,000원2026.04.08 기준 |
| 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 |
| 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 |
| 청주프라임병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 |
| 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 400,000원 |
| 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 |
| 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인아림의료재단에스지서경병원 | 병원 | 경남 거창군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 백성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 400,000원 |
| 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 김제병원 | 병원 | 전북 김제시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 장흥우리병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 바른길병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 400,000원2026.05.12 기준 |
| 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 400,000원 |
| 영주자인병원 | 병원 | 경북 영주시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 400,000원 |
| 수사랑병원 | 병원 | 전북 익산시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 400,000원 |
| 연세강인병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 400,000원 |
| 본정형외과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 400,000원2026.04.08 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터