동적체평형검사
기능 검사료(평형 및 청각 기능검사)
비급여 진료비 비교
8,000원
375,000원
90,220원
322곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 322곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
8,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
8,100원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
8,500원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
9,520원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
10,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,590원이노스이비인후과병원
병원 · 전남 순천시
15,000원2026.04.08 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
15,000원광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
20,000원2026.04.08 기준씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원강원특별자치도재활병원
병원 · 강원 춘천시
20,000원온고을재활의학과병원
병원 · 전북 전주완산구
20,000원2026.04.08 기준의료법인 효민의료재단 큰사랑병원
병원 · 대구 대구북구
20,000원경북권역재활병원
병원 · 경북 경산시
20,000원2026.04.08 기준제주권역재활병원
병원 · 제주 서귀포시
20,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
20,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
20,050원서울특별시서북병원
병원 · 서울 은평구
20,240원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
21,190원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
21,190원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
22,050원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
22,050원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
22,050원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
22,050원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
22,100원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
24,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
24,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
24,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
24,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
24,000원2026.05.09 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
24,090원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
24,200원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
25,740원2026.04.08 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
27,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
27,400원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
28,000원2026.05.09 기준정병원
병원 · 강원 원주시
30,000원자생한방병원
한방병원 · 서울 강남구
30,000원2026.05.09 기준예손재활의학과병원
병원 · 경남 진주시
30,000원2026.04.08 기준삼남재활의학과병원
병원 · 전북 전주완산구
30,000원2026.04.08 기준충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
30,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
30,000원다인병원
병원 · 경기 수원장안구
30,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
30,000원다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
30,000원다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
30,000원뿌리병원
병원 · 충북 청주청원구
30,000원로이병원
병원 · 서울 종로구
30,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
30,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
30,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
30,000원2026.05.10 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
30,000원메드윌병원
병원 · 부산 부산금정구
30,000원2026.05.13 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
30,000원생생병원
병원 · 경기 부천소사구
30,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
30,520원해운대나눔과행복병원
병원 · 부산 부산해운대구
30,710원2026.04.08 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
31,000원충청남도 공주의료원
종합병원 · 충남 공주시
32,000원서울노보스병원
병원 · 서울 도봉구
32,870원2026.05.09 기준근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
32,870원2026.04.08 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
34,700원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
35,000원근로복지공단 순천병원
종합병원 · 전남 순천시
35,000원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
35,600원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
35,900원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
36,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
36,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
37,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
37,700원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
39,110원2026.05.12 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
39,670원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
39,780원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
40,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,000원우리호병원
병원 · 경기 용인수지구
40,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
40,000원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
40,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
40,000원(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
40,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
40,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
40,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
40,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
40,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
41,100원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
41,200원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
41,900원2026.05.09 기준금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단)
병원 · 서울 용산구
42,000원2026.05.09 기준상남한마음병원
병원 · 경남 창원성산구
42,500원2026.04.08 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
42,500원2026.04.08 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
43,000원2026.05.14 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
43,700원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
43,700원2026.05.09 기준홀리병원
병원 · 경기 고양덕양구
45,000원보바스기념병원
요양병원 · 경기 성남분당구
45,400원보바스병원
병원 · 경기 하남시
45,400원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
45,480원2026.05.09 기준국립교통재활병원
병원 · 경기 양평군
46,000원의료법인 남촌의료재단 시화병원
종합병원 · 경기 시흥시
50,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
50,000원2026.05.12 기준참포도나무병원
병원 · 서울 서초구
50,000원2026.05.09 기준씨에스한방병원
한방병원 · 경기 용인수지구
50,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원2026.05.11 기준의료법인 송은의료재단 울산시티2병원
병원 · 울산 울산북구
50,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준대전우리병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원경인권역재활병원
병원 · 인천 인천연수구
50,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
50,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
50,000원2026.05.09 기준순천우리병원
병원 · 전남 순천시
50,000원2026.04.08 기준장흥통합의료병원
병원 · 전남 장흥군
50,000원2026.04.08 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준연세바른병원
병원 · 서울 동작구
50,000원2026.05.09 기준참튼튼병원
병원 · 서울 구로구
50,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
50,000원하나이비인후과병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원의료법인 대구의료재단 케이병원
병원 · 대구 대구북구
50,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
53,600원2026.04.08 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
54,400원2026.05.10 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
55,000원사랑플러스병원
병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
55,200원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
55,300원2026.05.11 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
55,300원2026.05.11 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
58,000원2026.04.08 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
58,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
59,600원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
60,000원2026.04.08 기준의료법인 신생의료재단 센트럴병원
병원 · 부산 부산북구
60,000원2026.05.11 기준심정병원
병원 · 서울 관악구
60,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
60,000원에스포항병원
종합병원 · 경북 포항남구
60,000원2026.04.08 기준초이스병원
병원 · 경기 수원영통구
60,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
61,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
61,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
61,000원2026.05.09 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
61,600원2026.04.08 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
62,000원2026.05.12 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
63,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
63,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
63,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
63,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
64,300원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
65,000원2026.05.09 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
65,000원2026.04.08 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
66,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
66,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
68,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
69,000원2026.05.09 기준의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
70,000원의료법인성베드로병원
병원 · 경기 의정부시
70,000원마디사랑병원
병원 · 충북 청주상당구
70,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
70,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
70,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
70,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
70,000원2026.05.09 기준의료법인 리노의료재단 유성웰니스재활병원
병원 · 대전 대전유성구
70,000원사상스마트병원
병원 · 부산 부산사상구
70,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
70,360원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
71,100원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
71,100원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
71,600원2026.05.11 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
71,600원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
72,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
72,100원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
74,200원2026.05.09 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
75,000원2026.04.08 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
75,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
75,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
77,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
77,700원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
78,000원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
79,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
79,570원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
80,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
80,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
80,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
80,000원2026.05.11 기준휴앤유병원
병원 · 경기 부천소사구
80,000원참튼튼병원
병원 · 서울 동대문구
80,000원2026.05.09 기준미추홀병원
병원 · 인천 인천남동구
80,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
81,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
83,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
83,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
84,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
84,720원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
88,200원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
91,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
92,500원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
96,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
96,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
96,000원국립교통재활병원
병원 · 경기 양평군
98,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
98,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
98,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
100,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 8,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 8,100원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 8,500원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 9,520원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 10,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,590원 |
| 이노스이비인후과병원 | 병원 | 전남 순천시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 15,000원 |
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 20,000원 |
| 강원특별자치도재활병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 20,000원 |
| 온고을재활의학과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 효민의료재단 큰사랑병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 |
| 경북권역재활병원 | 병원 | 경북 경산시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 제주권역재활병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 20,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 20,050원 |
| 서울특별시서북병원 | 병원 | 서울 은평구 | 20,240원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 21,190원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 21,190원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 22,050원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 22,050원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 22,050원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 22,050원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 22,100원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 24,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 24,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 24,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 24,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 24,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 24,090원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 24,200원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 25,740원2026.04.08 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 27,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 27,400원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 28,000원2026.05.09 기준 |
| 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 30,000원 |
| 자생한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 예손재활의학과병원 | 병원 | 경남 진주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 삼남재활의학과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 30,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 30,000원 |
| 다인병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 30,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 30,000원 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 30,000원 |
| 뿌리병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 |
| 로이병원 | 병원 | 서울 종로구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 30,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 30,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 30,000원 |
| 메드윌병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 30,000원2026.05.13 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 30,000원 |
| 생생병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 30,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 30,520원 |
| 해운대나눔과행복병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 30,710원2026.04.08 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 31,000원 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 32,000원 |
| 서울노보스병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 32,870원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 32,870원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 34,700원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 35,000원 |
| 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 35,600원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 35,900원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 37,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 37,700원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 39,110원2026.05.12 기준 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 39,670원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 39,780원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 40,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 40,000원 |
| 우리호병원 | 병원 | 경기 용인수지구 | 40,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 40,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 40,000원 |
| (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 40,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 40,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 40,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 41,100원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 41,200원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 41,900원2026.05.09 기준 |
| 금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단) | 병원 | 서울 용산구 | 42,000원2026.05.09 기준 |
| 상남한마음병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 42,500원2026.04.08 기준 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 42,500원2026.04.08 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 43,000원2026.05.14 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 43,700원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 43,700원2026.05.09 기준 |
| 홀리병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 45,000원 |
| 보바스기념병원 | 요양병원 | 경기 성남분당구 | 45,400원 |
| 보바스병원 | 병원 | 경기 하남시 | 45,400원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 45,480원2026.05.09 기준 |
| 국립교통재활병원 | 병원 | 경기 양평군 | 46,000원 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 50,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 50,000원2026.05.12 기준 |
| 참포도나무병원 | 병원 | 서울 서초구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 씨에스한방병원 | 한방병원 | 경기 용인수지구 | 50,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티2병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 50,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 경인권역재활병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 순천우리병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 장흥통합의료병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 연세바른병원 | 병원 | 서울 동작구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 |
| 하나이비인후과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 의료법인 대구의료재단 케이병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 50,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 53,600원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 54,400원2026.05.10 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 55,000원 |
| 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 55,200원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 55,300원2026.05.11 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 55,300원2026.05.11 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 58,000원2026.04.08 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 58,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 59,600원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 60,000원2026.05.11 기준 |
| 심정병원 | 병원 | 서울 관악구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 60,000원 |
| 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 초이스병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 60,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 61,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 61,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 61,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 61,600원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 62,000원2026.05.12 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 63,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 63,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 63,000원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 63,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 64,300원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 65,000원2026.05.09 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 65,000원2026.04.08 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 66,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 66,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 68,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 69,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 70,000원 |
