초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사
기능 검사료(신경계 기능검사)
비급여 진료비 비교
29,400원
480,000원
143,130원
237곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 237곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
29,400원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
30,000원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
40,000원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
50,000원2026.04.08 기준대구한의대포항한방병원
한방병원 · 경북 포항남구
50,000원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
50,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
50,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
50,000원2026.04.08 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
50,800원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
55,600원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
57,750원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
57,820원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
58,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
60,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
60,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
61,900원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
62,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
65,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
65,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
70,000원양평병원
병원 · 경기 양평군
70,000원양평병원
병원 · 경기 양평군
70,000원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
70,840원2026.05.09 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
71,400원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
71,400원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
71,800원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
72,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
72,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
79,200원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
80,000원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
80,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
80,000원2026.04.08 기준순천희망병원
병원 · 전남 순천시
80,000원2026.04.08 기준예손재활의학과병원
병원 · 경남 진주시
80,000원2026.04.08 기준의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
80,000원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
80,000원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
80,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
80,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
82,370원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
83,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
83,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
83,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
83,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
83,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
84,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
88,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
88,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
89,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
89,200원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
89,900원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
89,900원의료법인 서명의료재단 세명종합병원
종합병원 · 경북 경산시
90,000원2026.04.08 기준베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
90,000원2026.04.08 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
90,000원2026.04.08 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
94,500원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
95,700원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
100,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
100,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
100,000원2026.05.11 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
100,000원2026.04.08 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
100,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
100,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
100,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
100,920원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
100,920원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
102,220원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
102,500원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
106,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
107,200원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
108,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
108,000원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
109,000원의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
110,000원곧바로병원
병원 · 인천 인천미추홀구
110,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
112,000원2026.05.09 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
115,360원2026.04.08 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
116,100원2026.05.10 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
119,800원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
120,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
120,000원2026.05.14 기준재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
120,000원2026.05.12 기준강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
120,000원의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
120,000원2026.05.09 기준윤서병원
병원 · 경기 구리시
120,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
120,000원2026.04.08 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
124,400원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
125,300원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
126,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
127,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
127,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
127,600원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
127,600원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
127,600원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
127,600원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
128,900원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
130,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
130,000원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
130,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
130,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
130,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
130,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
130,000원2026.05.09 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
130,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
130,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
130,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
130,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
130,600원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
131,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
131,560원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
132,000원이샘병원
병원 · 부산 부산진구
133,000원2026.05.10 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
133,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
135,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
137,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
138,000원2026.04.08 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
139,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
139,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
140,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
140,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
140,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
140,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
140,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
140,100원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
141,100원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
142,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
143,500원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
143,500원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
144,810원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
145,600원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
146,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
146,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
146,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
147,000원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
148,700원한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
148,700원2026.05.09 기준구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
150,000원2026.04.08 기준(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
150,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
150,000원오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
150,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
150,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
150,000원성모윌병원
병원 · 경기 성남수정구
150,000원강일병원
종합병원 · 경남 김해시
150,000원2026.04.08 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
150,000원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
150,000원비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
150,000원보바스병원
병원 · 경기 하남시
150,000원방병원
병원 · 서울 노원구
150,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
150,000원2026.05.11 기준양평병원
병원 · 경기 양평군
150,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
150,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
150,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
150,000원행복한외과병원
병원 · 경기 구리시
150,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
150,200원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
150,200원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
150,200원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
151,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
152,900원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
154,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
154,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
154,500원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
154,500원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
154,650원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
156,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
157,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
157,000원2026.05.09 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
160,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
160,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
160,000원은평연세병원
병원 · 서울 은평구
160,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
163,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
163,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
163,660원영남대학교의과대학부속영천병원
종합병원 · 경북 영천시
166,000원2026.04.08 기준에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
170,000원원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
170,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
173,650원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
173,650원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
173,650원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
173,650원2026.05.12 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
180,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
180,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
180,200원2026.05.10 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
184,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
184,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
185,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
185,700원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
185,700원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
186,900원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
188,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
190,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
190,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
191,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
191,000원2026.05.09 기준온누리병원
종합병원 · 인천 인천서구
192,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
195,300원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
198,000원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
198,500원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
200,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 29,400원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 30,000원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 40,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 대구한의대포항한방병원 | 한방병원 | 경북 포항남구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 50,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 50,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 50,800원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 55,600원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 57,750원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 57,820원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 58,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 60,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 60,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 61,900원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 62,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 65,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 65,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 70,000원 |
| 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 70,000원 |
| 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 70,000원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 70,840원2026.05.09 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 71,400원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 71,400원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 71,800원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 72,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 72,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 79,200원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 80,000원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 80,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 순천희망병원 | 병원 | 전남 순천시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 예손재활의학과병원 | 병원 | 경남 진주시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 80,000원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 80,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 82,370원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 83,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 83,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 83,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 83,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 83,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 84,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 88,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 88,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 89,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 89,200원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 89,900원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 89,900원 |
| 의료법인 서명의료재단 세명종합병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 90,000원2026.04.08 기준 |
| 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 90,000원2026.04.08 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 90,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 94,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 95,700원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 100,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 100,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 100,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 100,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 100,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 100,920원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 100,920원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 102,220원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 102,500원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 106,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 107,200원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 108,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 108,000원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 109,000원 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 110,000원 |
| 곧바로병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 110,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 112,000원2026.05.09 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 115,360원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 116,100원2026.05.10 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 119,800원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 120,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 120,000원2026.05.14 기준 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 120,000원2026.05.12 기준 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 120,000원 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 120,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 120,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 124,400원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 125,300원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 126,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 127,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 127,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 127,600원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 127,600원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 127,600원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 127,600원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 128,900원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 130,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 130,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 130,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 130,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 130,000원 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 130,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 130,600원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 131,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 131,560원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 132,000원 |
| 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 133,000원2026.05.10 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 133,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 135,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 137,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 138,000원2026.04.08 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 139,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 139,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 140,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 140,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 140,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 140,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 140,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 140,100원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 141,100원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 142,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 143,500원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 143,500원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 144,810원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 145,600원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 146,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 146,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 146,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 147,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 148,700원 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 148,700원2026.05.09 기준 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 150,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 150,000원 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 150,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 150,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 150,000원 |
| 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 150,000원 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 150,000원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 150,000원 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 150,000원 |
