다중수면잠복기검사
기능 검사료(신경계 기능검사)
비급여 진료비 비교
202,400원
1,277,000원
594,603원
73곳
병원별 가격 (저렴한 순)
서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
202,400원국립정신건강센터
정신병원 · 서울 광진구
225,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
250,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
250,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
286,200원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
315,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
315,850원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
350,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
350,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
350,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
368,700원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
380,840원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
380,840원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
385,300원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
400,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
410,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
410,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
411,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
412,900원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
437,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
437,966원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
446,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
450,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
455,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
468,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
480,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
480,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
487,200원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
487,300원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
489,100원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
491,960원더웰병원
병원 · 경기 수원영통구
500,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
515,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
518,600원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
523,660원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
523,800원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
526,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
544,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
550,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
555,195원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
571,260원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
578,900원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
600,000원지앤지병원
병원 · 서울 강남구
600,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
600,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
613,400원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
630,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
650,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
656,938원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
679,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
700,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
752,410원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
761,600원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
761,670원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
761,670원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
761,680원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
776,500원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
800,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
839,200원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
850,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
870,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
875,921원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
875,940원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
875,940원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
914,020원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
914,020원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
952,100원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
963,470원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
982,267원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
1,007,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
1,049,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
1,085,290원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,277,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 202,400원 |
| 국립정신건강센터 | 정신병원 | 서울 광진구 | 225,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 250,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 250,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 286,200원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 315,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 315,850원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 350,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 350,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 350,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 368,700원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 380,840원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 380,840원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 385,300원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 400,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 410,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 410,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 411,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 412,900원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 437,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 437,966원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 446,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 450,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 455,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 468,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 480,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 480,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 487,200원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 487,300원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 489,100원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 491,960원 |
| 더웰병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 500,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 515,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 518,600원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 523,660원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 523,800원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 526,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 544,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 550,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 555,195원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 571,260원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 578,900원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 600,000원 |
| 지앤지병원 | 병원 | 서울 강남구 | 600,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 600,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 613,400원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 630,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 650,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 656,938원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 679,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 700,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 752,410원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 761,600원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 761,670원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 761,670원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 761,680원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 776,500원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 800,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 839,200원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 850,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 870,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 875,921원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 875,940원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 875,940원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 914,020원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 914,020원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 952,100원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 963,470원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 982,267원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 1,007,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 1,049,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,085,290원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,277,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터