언어전반진단검사
기능 검사료(신경계 기능검사)
비급여 진료비 비교
5,000원
480,000원
103,090원
1253곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 1253곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
강서바른세상병원
병원 · 서울 강서구
5,000원2026.05.09 기준의료법인양진의료재단 성세아이들병원
병원 · 경기 평택시
5,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
8,090원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
8,090원씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
10,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
10,000원국립재활원
병원 · 서울 강북구
12,200원2026.05.09 기준재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
15,000원2026.05.12 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
15,000원서울특별시어린이병원
병원 · 서울 서초구
18,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
18,100원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
18,300원2026.05.10 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
18,900원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
19,300원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
19,300원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
19,700원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
19,700원2026.05.09 기준대구보건대학교병원
병원 · 대구 대구북구
20,000원에스알씨(SRC)재활병원
병원 · 경기 광주시
20,000원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
20,000원2026.05.09 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
20,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
20,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
21,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
21,400원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
21,400원2026.05.09 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
22,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
23,100원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
23,500원2026.04.08 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
24,000원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
24,600원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
24,600원2026.05.09 기준한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
25,000원의료법인강의료재단 강병원
병원 · 대구 대구북구
25,000원의료법인신화성의료재단 잘본병원
병원 · 경남 창원마산회원구
25,000원2026.04.08 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
25,000원수성아동병원
병원 · 대구 대구수성구
25,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
25,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
25,200원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
25,200원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
25,400원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
26,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
26,000원2026.05.09 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
27,000원2026.05.11 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
27,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
27,200원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
27,700원2026.05.09 기준명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
28,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
28,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
28,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
28,300원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
30,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
30,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
30,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
30,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원우리병원
정신병원 · 부산 부산사상구
30,000원에스포항병원
종합병원 · 경북 포항남구
30,000원2026.04.08 기준의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
30,000원2026.05.09 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
30,000원2026.04.08 기준의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
30,000원2026.05.09 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원의료법인양진의료재단 성세아이들병원
병원 · 경기 평택시
30,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
30,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
30,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
30,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
30,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
30,000원2026.05.09 기준아이사랑병원
병원 · 부산 부산연제구
30,000원2026.04.08 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
30,000원2026.05.09 기준의료법인진의료재단 순천평화병원
병원 · 전남 순천시
30,000원2026.04.08 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
30,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,600원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,970원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
31,200원2026.05.09 기준서울특별시어린이병원
병원 · 서울 서초구
31,500원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
32,500원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
33,100원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
33,360원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
33,900원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
33,900원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
35,000원2026.05.11 기준수성아동병원
병원 · 대구 대구수성구
35,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
35,000원2026.05.11 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
35,000원2026.04.08 기준의료법인양진의료재단 성세아이들병원
병원 · 경기 평택시
35,000원제이병원
병원 · 대구 대구서구
35,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
35,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
36,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
36,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
37,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
37,400원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
37,400원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
39,500원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
39,500원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
39,870원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,000원의료법인비에스의료재단 브레인요양병원
요양병원 · 대전 대전유성구
40,000원강원특별자치도재활병원
병원 · 강원 춘천시
40,000원푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
40,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
40,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
40,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
40,000원홍익재활병원
병원 · 경남 창원성산구
40,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
40,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
40,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
40,000원의료법인 인덕의료재단 복주회복병원
병원 · 경북 안동시
40,000원2026.04.08 기준수성아동병원
병원 · 대구 대구수성구
40,000원의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원
요양병원 · 대전 대전중구
40,000원금강요양병원
요양병원 · 인천 인천미추홀구
40,000원사회복지법인 성화 대전재활병원
병원 · 대전 대전유성구
40,000원안산시립노인전문병원
요양병원 · 경기 안산상록구
40,000원베스트힐스요양병원
요양병원 · 경기 안산상록구
40,000원청춘병원
병원 · 대전 대전중구
40,000원근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
40,190원2026.04.08 기준희연재활병원
병원 · 경남 창원성산구
40,190원2026.04.08 기준근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
40,190원뉴라이프병원
병원 · 대구 대구북구
40,190원근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
40,190원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
40,460원서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
40,480원2026.05.09 기준서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
40,480원2026.05.09 기준서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
40,480원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
40,680원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
41,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
41,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
41,600원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
42,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
42,000원2026.05.09 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
42,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
42,000원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
42,400원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
42,490원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
43,000원2026.05.09 기준리하트병원
병원 · 경기 의정부시
45,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
45,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
45,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
45,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
45,000원다빈치병원
병원 · 대전 대전서구
45,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
45,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
45,000원2026.05.09 기준효민요양병원
요양병원 · 인천 인천남동구
45,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
45,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
45,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,500원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
46,000원2026.04.08 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
46,260원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
47,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
47,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
47,300원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
47,600원의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
48,000원2026.05.09 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
48,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
48,000원2026.05.09 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
48,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
49,000원2026.05.09 기준푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
49,000원2026.05.09 기준푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
49,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
50,000원대전코젤병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준봉키병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
50,000원대원한방병원
한방병원 · 경기 시흥시
50,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
50,000원제주권역재활병원
병원 · 제주 서귀포시
50,000원2026.04.08 기준봉키병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원해피아이병원
병원 · 대구 대구북구
50,000원의료법인합포의료재단에스엠지연세병원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
50,000원2026.04.08 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
50,000원다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
50,000원일산중심재활병원
병원 · 경기 고양일산서구
50,000원다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
50,000원다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
50,000원왕십리휴병원
병원 · 서울 동대문구
50,000원2026.05.09 기준해피아이병원
병원 · 대구 대구북구
50,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
50,000원더드림요양병원
요양병원 · 서울 동대문구
50,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 강서바른세상병원 | 병원 | 서울 강서구 | 5,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인양진의료재단 성세아이들병원 | 병원 | 경기 평택시 | 5,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 8,090원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 8,090원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 10,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 10,000원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 12,200원2026.05.09 기준 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 15,000원2026.05.12 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 15,000원 |
| 서울특별시어린이병원 | 병원 | 서울 서초구 | 18,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 18,100원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 18,300원2026.05.10 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 18,900원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 19,300원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 19,300원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 19,700원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 19,700원2026.05.09 기준 |
| 대구보건대학교병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 |
| 에스알씨(SRC)재활병원 | 병원 | 경기 광주시 | 20,000원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 21,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 21,400원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 21,400원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 22,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 23,100원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 23,500원2026.04.08 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 24,000원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 24,600원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 24,600원2026.05.09 기준 |
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 25,000원 |
| 의료법인강의료재단 강병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 25,000원 |
| 의료법인신화성의료재단 잘본병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 25,000원2026.04.08 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 |
| 수성아동병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 25,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 25,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 25,200원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 25,200원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 25,400원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 27,000원2026.05.11 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 27,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 27,200원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 27,700원2026.05.09 기준 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 28,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 28,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 28,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 28,300원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 30,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 30,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 30,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 우리병원 | 정신병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원 |
| 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 의료법인양진의료재단 성세아이들병원 | 병원 | 경기 평택시 | 30,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 30,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 30,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 30,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 아이사랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인진의료재단 순천평화병원 | 병원 | 전남 순천시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,600원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,970원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 31,200원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시어린이병원 | 병원 | 서울 서초구 | 31,500원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 32,500원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 33,100원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 33,360원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 33,900원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 33,900원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 수성아동병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 35,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인양진의료재단 성세아이들병원 | 병원 | 경기 평택시 | 35,000원 |
| 제이병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 35,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 35,000원2026.05.10 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 37,400원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 37,400원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 39,500원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 39,500원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 39,870원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 40,000원 |
| 의료법인비에스의료재단 브레인요양병원 | 요양병원 | 대전 대전유성구 | 40,000원 |
| 강원특별자치도재활병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 40,000원 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 요양병원 | 서울 마포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 40,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 40,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 40,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 40,000원 |
| 홍익재활병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 40,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 40,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 40,000원 |
| 의료법인 인덕의료재단 복주회복병원 | 병원 | 경북 안동시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 수성아동병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 |
| 의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 40,000원 |
| 금강요양병원 | 요양병원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 |
| 사회복지법인 성화 대전재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 40,000원 |
| 안산시립노인전문병원 | 요양병원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 |
| 베스트힐스요양병원 | 요양병원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 |
| 청춘병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 40,000원 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 40,190원2026.04.08 기준 |
| 희연재활병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 40,190원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 40,190원 |
| 뉴라이프병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 40,190원 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 40,190원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 40,460원 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 40,480원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 40,480원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 40,480원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 40,680원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 41,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 41,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 41,600원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 42,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 42,000원2026.05.09 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 42,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 42,000원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 42,400원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 42,490원 |
