발음 및 발성검사
기능 검사료(신경계 기능검사)
비급여 진료비 비교
5,000원
500,000원
74,584원
518곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 518곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
5,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
5,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
9,800원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
9,900원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
9,900원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
더웰병원
병원 · 경기 수원영통구
10,000원의료법인송암의료재단마이크로재활병원
병원 · 충북 청주흥덕구
10,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
10,000원2026.05.12 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원2026.05.14 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원2026.05.14 기준서울특별시은평병원
정신병원 · 서울 은평구
10,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,600원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
10,600원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
10,600원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
11,400원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
11,400원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
11,800원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
12,200원2026.05.10 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
12,300원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
12,300원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
13,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
15,000원2026.05.10 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
15,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
15,900원2026.04.08 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
19,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
19,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
20,000원2026.05.14 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
20,000원2026.05.14 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
20,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
20,000원씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
20,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
20,000원2026.05.09 기준서울특별시은평병원
정신병원 · 서울 은평구
20,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
20,240원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
21,000원2026.05.11 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
21,300원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
21,300원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
22,100원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
22,900원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
22,900원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
25,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
25,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
25,000원2026.05.09 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
25,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
25,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
25,300원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
25,900원2026.05.11 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
25,900원2026.05.11 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
25,920원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
26,200원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
26,200원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
27,200원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
27,300원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
27,560원2026.05.12 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
28,000원2026.05.11 기준근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
28,130원희연재활병원
병원 · 경남 창원성산구
28,130원2026.04.08 기준근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
28,130원2026.04.08 기준근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
28,130원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
28,700원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
29,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
29,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
29,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
29,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
29,800원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
29,800원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
29,800원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
29,900원2026.05.11 기준의료법인은성의료재단 좋은선린요양병원
요양병원 · 경북 포항북구
30,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
30,000원2026.05.11 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
30,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
30,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
30,000원2026.05.09 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
30,000원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
30,000원의료법인푸른솔의료재단 김해한솔재활요양병원
요양병원 · 경남 김해시
30,000원2026.04.08 기준리하트병원
병원 · 경기 의정부시
30,000원베데스다병원
병원 · 경기 수원영통구
30,000원의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원더웰병원
병원 · 경기 수원영통구
30,000원대구굿모닝병원
종합병원 · 대구 대구서구
30,000원문성병원
병원 · 대구 대구남구
30,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
30,100원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
30,300원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
30,310원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
30,360원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
30,360원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
30,880원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,970원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
31,400원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
31,900원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
31,900원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
32,100원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
33,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
33,100원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
33,350원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
33,350원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
33,500원2026.04.08 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
34,000원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
34,100원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
34,300원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
34,500원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
34,500원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
35,000원2026.05.11 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
35,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
36,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
36,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
36,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
37,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
37,200원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
37,400원2026.05.11 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
37,500원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
37,900원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
37,900원2026.05.11 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
37,900원2026.05.11 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
38,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
38,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
38,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
38,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
38,200원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
38,300원2026.04.08 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
38,370원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
39,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
39,000원아이사랑병원
병원 · 부산 부산연제구
40,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
40,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
40,000원2026.05.09 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,000원의료법인 송은의료재단 울산시티2병원
병원 · 울산 울산북구
40,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
40,000원이노스이비인후과병원
병원 · 전남 순천시
40,000원2026.04.08 기준김포에이치(H)병원
병원 · 경기 김포시
40,000원김포에이치(H)병원
병원 · 경기 김포시
40,000원의료법인 리노의료재단 유성웰니스재활병원
병원 · 대전 대전유성구
40,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
40,000원의료법인 송은의료재단 울산시티2병원
병원 · 울산 울산북구
40,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
40,400원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
40,480원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
40,600원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,800원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,800원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
41,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
41,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
41,600원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
42,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
42,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
42,000원대구굿모닝병원
종합병원 · 대구 대구서구
42,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
42,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
42,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
42,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
42,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
42,930원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
43,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
43,100원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
44,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
44,000원2026.05.09 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
44,530원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
44,530원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
45,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
45,000원2026.05.09 기준다인이비인후과병원
병원 · 인천 인천부평구
45,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
45,900원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
45,900원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
46,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
46,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
46,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
46,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
46,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
46,260원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
47,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
47,500원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
47,500원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
47,500원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
47,500원2026.05.09 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
47,760원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
47,900원2026.05.11 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
47,900원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
48,100원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
48,300원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
48,680원2026.04.08 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
49,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
49,300원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
50,000원서울노보스병원
병원 · 서울 도봉구
50,000원2026.05.09 기준SG삼성조은병원
병원 · 충남 천안서북구
50,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원2026.05.11 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
50,000원2026.05.09 기준경북권역재활병원
병원 · 경북 경산시
50,000원2026.04.08 기준일산현대요양병원
요양병원 · 경기 고양일산동구
50,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
50,000원2026.04.08 기준해운대나눔과행복병원
병원 · 부산 부산해운대구
50,000원2026.04.08 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준동국마음요양병원
요양병원 · 경기 고양일산동구
50,000원경인권역재활병원
병원 · 인천 인천연수구
50,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
50,000원2026.04.08 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
50,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 5,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 5,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 9,800원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 9,900원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 9,900원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 더웰병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 10,000원 |
| 의료법인송암의료재단마이크로재활병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 10,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 10,000원2026.05.12 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원2026.05.14 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원2026.05.14 기준 |
| 서울특별시은평병원 | 정신병원 | 서울 은평구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,600원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 10,600원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 10,600원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 11,400원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 11,400원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 11,800원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 12,200원2026.05.10 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 12,300원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 12,300원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 13,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 15,000원2026.05.10 기준 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 15,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 15,900원2026.04.08 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 19,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 19,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 20,000원2026.05.14 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 20,000원2026.05.14 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 20,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 20,000원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 20,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시은평병원 | 정신병원 | 서울 은평구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 20,240원2026.05.09 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 21,000원2026.05.11 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 21,300원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 21,300원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 22,100원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 22,900원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 22,900원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 25,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 25,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 25,300원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 25,900원2026.05.11 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 25,900원2026.05.11 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 25,920원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 26,200원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 26,200원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 27,200원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 27,300원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 27,560원2026.05.12 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 28,000원2026.05.11 기준 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 28,130원 |
| 희연재활병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 28,130원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 28,130원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 28,130원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 28,700원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 29,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 29,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 29,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 29,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 29,800원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 29,800원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 29,800원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 29,900원2026.05.11 기준 |
| 의료법인은성의료재단 좋은선린요양병원 | 요양병원 | 경북 포항북구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 30,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 30,000원 |
| 의료법인푸른솔의료재단 김해한솔재활요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 리하트병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 30,000원 |
| 베데스다병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 30,000원 |
| 의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원 |
| 더웰병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 30,000원 |
| 대구굿모닝병원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 30,000원 |
| 문성병원 | 병원 | 대구 대구남구 | 30,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 30,100원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 30,300원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 30,310원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 30,360원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 30,360원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 30,880원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,970원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 31,400원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 31,900원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 31,900원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 32,100원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 33,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 33,100원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 33,350원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 33,350원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 33,500원2026.04.08 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 34,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 34,100원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 34,300원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 34,500원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 34,500원2026.05.09 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 35,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 36,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 36,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 37,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 37,200원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 37,400원2026.05.11 기준 |
| 다인이비인후과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 37,500원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 37,900원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 37,900원2026.05.11 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 37,900원2026.05.11 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 38,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 38,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 38,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 38,000원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 38,200원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 38,300원2026.04.08 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 38,370원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 39,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 39,000원 |
| 아이사랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 40,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티2병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 40,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 40,000원 |
| 이노스이비인후과병원 | 병원 | 전남 순천시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
