자율신경계이상검사/심박변이도검사
기능 검사료(신경계 기능검사)
비급여 진료비 비교
0원
200,000원
36,057원
478곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 478곳의 최저·최고·평균 집계
정신병원 평균 25,389원, 요양병원 평균 60,000원으로 정신병원이(가) 약 58% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 경기(118곳), 서울(88곳), 부산(38곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
다산하나한방병원
한방병원 · 경기 남양주시
0원2026.05.29 기준국립정신건강센터
정신병원 · 서울 광진구
2,000원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
7,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
7,800원2026.05.24 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
8,400원2026.05.25 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
순천희망병원
병원 · 전남 순천시
9,000원2026.06.19 기준국군함평병원
병원 · 전남 함평군
10,000원2026.06.18 기준의료법인 연강의료재단 연강참병원
정신병원 · 제주 제주시
10,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원2026.05.14 기준국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
10,000원2026.05.22 기준율치한방병원
한방병원 · 경기 구리시
10,000원2026.05.28 기준국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
10,000원2026.06.03 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
10,000원2026.06.02 기준고려에이치한방병원
한방병원 · 대구 대구수성구
10,000원2026.05.21 기준의료법인 행복한의료재단 경남도립정신병원
정신병원 · 경남 사천시
10,000원2026.06.27 기준대명의료재단서대구병원
병원 · 대구 대구서구
10,000원2026.05.21 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
10,000원2026.06.02 기준국군대구병원
병원 · 경북 경산시
10,000원2026.06.24 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
10,000원2026.06.21 기준학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
10,000원2026.05.09 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
10,000원2026.05.28 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
10,500원2026.05.11 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
11,000원2026.06.29 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
13,000원2026.06.01 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
13,700원2026.05.28 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
14,400원2026.06.04 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
15,000원2026.06.13 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
15,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
15,000원2026.05.11 기준국군함평병원
병원 · 전남 함평군
15,000원2026.06.18 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
15,000원2026.06.02 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
15,000원2026.05.09 기준국립춘천병원
정신병원 · 강원 춘천시
15,000원2026.06.03 기준국군대구병원
병원 · 경북 경산시
15,000원2026.06.24 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
15,000원2026.06.21 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
15,000원2026.06.02 기준국군구리병원
병원 · 경기 구리시
15,000원2026.05.28 기준큰빛병원
정신병원 · 울산 울산남구
15,000원2026.05.23 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
15,000원2026.05.11 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
15,000원2026.05.28 기준국군고양병원
병원 · 경기 고양덕양구
15,000원2026.05.31 기준영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
15,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
15,000원2026.05.11 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
15,450원2026.05.17 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
16,000원2026.06.10 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
16,300원2026.05.18 기준의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
16,800원2026.06.08 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
17,000원2026.06.05 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
17,100원2026.05.10 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
17,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
17,600원2026.05.19 기준동양의료재단연세사랑병원
정신병원 · 경남 창원진해구
18,000원2026.07.01 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
19,160원2026.07.03 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
19,310원2026.06.28 기준경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
19,730원2026.06.30 기준하나이비인후과병원
병원 · 울산 울산남구
20,000원2026.05.24 기준국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
20,000원2026.05.22 기준강병원
병원 · 경기 포천시
20,000원2026.06.02 기준국군대구병원
병원 · 경북 경산시
20,000원2026.06.24 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
20,000원2026.06.24 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
20,000원2026.06.21 기준석정웰파크병원
병원 · 전북 고창군
20,000원2026.06.11 기준이화병원
병원 · 충남 천안서북구
20,000원2026.06.08 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
20,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
20,000원2026.05.23 기준단골병원
병원 · 부산 부산금정구
20,000원2026.05.13 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
20,000원2026.06.20 기준의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
20,000원2026.05.30 기준(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
20,000원2026.05.16 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
20,000원2026.05.17 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
20,000원2026.05.14 기준의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원
병원 · 경남 밀양시
20,000원2026.07.03 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
20,000원2026.06.03 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
20,000원2026.05.29 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
20,000원2026.05.28 기준연세명인병원
병원 · 강원 원주시
20,000원2026.06.02 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
20,000원2026.05.09 기준진주복음병원
병원 · 경남 진주시
20,000원2026.06.29 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
20,000원2026.06.02 기준그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
20,000원2026.06.01 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
20,000원2026.05.11 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
20,000원2026.05.24 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
20,000원2026.06.02 기준의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
20,000원2026.06.19 기준의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
20,000원2026.05.28 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
20,000원2026.06.19 기준연세에스병원
종합병원 · 경남 창원진해구
20,000원2026.07.01 기준국군함평병원
병원 · 전남 함평군
20,000원2026.06.18 기준대청병원
종합병원 · 대전 대전서구
20,000원2026.05.22 기준의료법인 혜강의료재단 혜강병원
정신병원 · 충남 천안동남구
20,000원2026.06.08 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
20,000원2026.05.17 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
20,000원2026.05.28 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
20,000원2026.06.03 기준구포성심병원
종합병원 · 부산 부산북구
20,000원2026.05.11 기준삼성합천병원
병원 · 경남 합천군
20,000원2026.06.26 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
20,000원2026.05.28 기준의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
20,000원2026.05.11 기준송파미소병원
정신병원 · 서울 송파구
20,000원2026.05.09 기준부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
20,000원2026.05.09 기준서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
20,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
20,000원2026.05.22 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
20,000원2026.06.06 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
20,680원2026.05.12 기준의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
21,550원2026.06.02 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
21,700원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
21,960원2026.05.12 기준온사랑병원
정신병원 · 부산 부산금정구
22,000원2026.05.13 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
22,000원2026.05.11 기준사회복지법인 여수애양병원
병원 · 전남 여수시
22,000원2026.06.19 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
22,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
22,900원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
22,900원2026.05.09 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
23,000원2026.07.02 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
23,000원2026.05.09 기준당진종합병원
종합병원 · 충남 당진시
23,400원2026.06.11 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
24,000원2026.05.28 기준이샘병원
병원 · 부산 부산진구
24,000원2026.05.10 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
25,000원2026.05.29 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
25,000원2026.05.29 기준인천기독병원
종합병원 · 인천 인천중구
25,000원2026.05.17 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
25,000원2026.05.26 기준서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
25,000원2026.06.10 기준위담한방병원
한방병원 · 서울 강남구
25,000원2026.05.09 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
25,000원2026.05.09 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
25,000원2026.05.11 기준한사랑병원
정신병원 · 경남 김해시
25,000원2026.06.27 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
25,000원2026.06.02 기준해운대나눔과행복병원
병원 · 부산 부산해운대구
25,000원2026.04.08 기준충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
25,000원2026.06.10 기준본서부병원
병원 · 서울 은평구
25,000원2026.05.09 기준바로선병원
병원 · 서울 도봉구
25,000원2026.05.09 기준의료법인 우신향병원
병원 · 서울 성북구
25,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
25,800원2026.05.28 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
26,000원2026.05.09 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
28,000원2026.06.29 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
28,920원2026.06.03 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
29,000원2026.05.28 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
30,000원2026.06.22 기준바른유병원
병원 · 경북 구미시
30,000원2026.06.21 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
30,000원2026.06.21 기준의료법인일산복음병원
병원 · 경기 고양일산동구
30,000원2026.06.01 기준(의)고담의료재단마더스병원
정신병원 · 울산 울산남구
30,000원2026.05.23 기준나누리병원
병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원2026.05.16 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
30,000원2026.06.22 기준부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
30,000원2026.05.17 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
30,000원2026.05.09 기준인천참사랑병원
정신병원 · 인천 인천서구
30,000원2026.05.18 기준(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
30,000원2026.05.22 기준청춘병원
병원 · 대전 대전중구
30,000원2026.05.23 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
30,000원2026.05.16 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원2026.05.16 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
30,000원2026.06.24 기준아나파한방병원
한방병원 · 전남 순천시
30,000원2026.06.19 기준여수한국병원
병원 · 전남 여수시
30,000원2026.06.20 기준한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원2026.05.16 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
30,000원2026.05.12 기준조연이비인후과병원
병원 · 전남 목포시
30,000원2026.06.19 기준의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원
병원 · 부산 부산강서구
30,000원2026.05.14 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
30,000원2026.06.07 기준신촌연세병원
병원 · 서울 마포구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
30,000원2026.05.16 기준예미담요양병원
요양병원 · 충북 청주청원구
30,000원2026.06.05 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
30,000원2026.05.17 기준진주굿모닝병원
병원 · 경남 진주시
30,000원2026.06.28 기준경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
30,000원2026.05.28 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
30,000원2026.05.29 기준수원센텀병원
병원 · 경기 수원권선구
30,000원2026.05.28 기준의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
30,000원2026.05.28 기준비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
30,000원2026.05.14 기준리봄한방병원
한방병원 · 서울 강남구
30,000원의료법인현경의료재단 광양서울병원
종합병원 · 전남 광양시
30,000원2026.06.20 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
30,000원2026.05.09 기준바른세상병원
병원 · 경기 성남분당구
30,000원2026.05.28 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
30,000원2026.05.29 기준예산명지병원
병원 · 충남 예산군
30,000원2026.06.07 기준국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원2026.05.22 기준의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
30,000원2026.06.28 기준오스본병원
병원 · 경기 군포시
30,000원2026.05.29 기준인본병원
병원 · 경기 부천원미구
30,000원2026.05.27 기준제주선한병원
병원 · 제주 제주시
30,000원영암한국병원
병원 · 전남 영암군
30,000원2026.06.18 기준동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
30,000원2026.05.26 기준의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
30,000원근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
30,000원2026.05.22 기준국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
30,000원2026.06.03 기준국군함평병원
병원 · 전남 함평군
30,000원2026.06.18 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
30,000원2026.05.12 기준하나병원
병원 · 경남 사천시
30,000원2026.06.28 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
30,000원2026.06.02 기준의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
30,000원2026.05.11 기준근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
30,000원2026.05.17 기준의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
30,000원2026.06.02 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
30,000원2026.06.02 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
30,000원2026.05.09 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
30,000원2026.05.24 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
30,000원2026.06.02 기준나누리수원병원
병원 · 경기 수원영통구
30,000원2026.05.28 기준강서케이병원
병원 · 서울 강서구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 대구의료재단 케이병원
병원 · 대구 대구북구
30,000원2026.05.20 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 다산하나한방병원 | 한방병원 | 경기 남양주시 | 0원2026.05.29 기준 |
| 국립정신건강센터 | 정신병원 | 서울 광진구 | 2,000원2026.05.09 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 7,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 7,800원2026.05.24 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 8,400원2026.05.25 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 순천희망병원 | 병원 | 전남 순천시 | 9,000원2026.06.19 기준 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 10,000원2026.06.18 기준 |
| 의료법인 연강의료재단 연강참병원 | 정신병원 | 제주 제주시 | 10,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원2026.05.14 기준 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 10,000원2026.05.22 기준 |
| 율치한방병원 | 한방병원 | 경기 구리시 | 10,000원2026.05.28 기준 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 10,000원2026.06.03 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 고려에이치한방병원 | 한방병원 | 대구 대구수성구 | 10,000원2026.05.21 기준 |
| 의료법인 행복한의료재단 경남도립정신병원 | 정신병원 | 경남 사천시 | 10,000원2026.06.27 기준 |
| 대명의료재단서대구병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 10,000원2026.05.21 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 10,000원2026.06.02 기준 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 10,000원2026.06.24 기준 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 10,000원2026.06.21 기준 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 10,000원2026.05.28 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 10,500원2026.05.11 기준 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 11,000원2026.06.29 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 13,000원2026.06.01 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 13,700원2026.05.28 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 14,400원2026.06.04 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 15,000원2026.06.13 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 15,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 15,000원2026.05.11 기준 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 15,000원2026.06.18 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 15,000원2026.06.02 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 국립춘천병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 15,000원2026.06.03 기준 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 15,000원2026.06.24 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 15,000원2026.06.21 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 15,000원2026.06.02 기준 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 큰빛병원 | 정신병원 | 울산 울산남구 | 15,000원2026.05.23 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 15,000원2026.05.11 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 15,000원2026.05.28 기준 |
| 국군고양병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 15,000원2026.05.31 기준 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 15,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 15,000원2026.05.11 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 15,450원2026.05.17 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 16,000원2026.06.10 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 16,300원2026.05.18 기준 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 16,800원2026.06.08 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 17,000원2026.06.05 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 17,100원2026.05.10 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 17,500원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 17,600원2026.05.19 기준 |
| 동양의료재단연세사랑병원 | 정신병원 | 경남 창원진해구 | 18,000원2026.07.01 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 19,160원2026.07.03 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 19,310원2026.06.28 기준 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 19,730원2026.06.30 기준 |
| 하나이비인후과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원2026.05.24 기준 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 20,000원2026.05.22 기준 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 20,000원2026.06.02 기준 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 20,000원2026.06.24 기준 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 20,000원2026.06.24 기준 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 20,000원2026.06.21 기준 |
| 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 20,000원2026.06.11 기준 |
| 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 20,000원2026.06.08 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 20,000원2026.05.23 기준 |
| 단골병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 20,000원2026.05.13 기준 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.06.20 기준 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 20,000원2026.05.30 기준 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 20,000원2026.05.16 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 20,000원2026.05.17 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 20,000원2026.05.14 기준 |
| 의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 20,000원2026.07.03 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 20,000원2026.06.06 기준 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 20,000원2026.06.03 기준 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 20,000원2026.05.29 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 연세명인병원 | 병원 | 강원 원주시 | 20,000원2026.06.02 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 진주복음병원 | 병원 | 경남 진주시 | 20,000원2026.06.29 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 20,000원2026.06.02 기준 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 20,000원2026.06.01 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 20,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 20,000원2026.05.24 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 20,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.06.19 기준 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.06.19 기준 |
| 연세에스병원 | 종합병원 | 경남 창원진해구 | 20,000원2026.07.01 기준 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 20,000원2026.06.18 기준 |
| 대청병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 20,000원2026.05.22 기준 |
| 의료법인 혜강의료재단 혜강병원 | 정신병원 | 충남 천안동남구 | 20,000원2026.06.08 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 20,000원2026.05.17 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 20,000원2026.06.03 기준 |
| 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 20,000원2026.05.11 기준 |
| 삼성합천병원 | 병원 | 경남 합천군 | 20,000원2026.06.26 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 20,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 20,000원2026.05.11 기준 |
| 송파미소병원 | 정신병원 | 서울 송파구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 20,000원2026.05.22 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 20,000원2026.06.06 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 20,680원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 21,550원2026.06.02 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 21,700원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 21,960원2026.05.12 기준 |
| 온사랑병원 | 정신병원 | 부산 부산금정구 | 22,000원2026.05.13 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 22,000원2026.05.11 기준 |
| 사회복지법인 여수애양병원 | 병원 | 전남 여수시 | 22,000원2026.06.19 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 22,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 22,900원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 22,900원2026.05.09 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 23,000원2026.07.02 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 23,000원2026.05.09 기준 |
| 당진종합병원 | 종합병원 | 충남 당진시 | 23,400원2026.06.11 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 24,000원2026.05.28 기준 |
| 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 24,000원2026.05.10 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 25,000원2026.05.29 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 25,000원2026.05.29 기준 |
| 인천기독병원 | 종합병원 | 인천 인천중구 | 25,000원2026.05.17 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 25,000원2026.05.26 기준 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 25,000원2026.06.10 기준 |
| 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 25,000원2026.05.11 기준 |
