내시경초음파
초음파 검사료(특수 초음파)
비급여 진료비 비교
50,000원
2,000,000원
572,803원
516곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 516곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
민병원
병원 · 서울 강북구
50,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
100,000원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
100,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
100,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
107,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
113,600원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
130,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
150,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
159,300원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
161,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
163,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
163,400원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
179,500원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
182,160원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
182,160원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
182,160원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
185,000원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
185,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
188,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
200,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
200,000원의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원
병원 · 부산 부산동래구
200,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
202,400원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
202,400원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
202,400원2026.05.09 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
210,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
210,000원재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
215,000원2026.05.11 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
220,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
220,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
220,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
220,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
220,000원2026.04.08 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
228,000원2026.05.09 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
230,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
230,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
230,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
250,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
250,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
250,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
250,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
250,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
250,000원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
250,000원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
250,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
250,000원비에비스나무병원
병원 · 서울 강남구
250,000원2026.05.09 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
250,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
250,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
250,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
250,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
250,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
250,000원2026.05.12 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
252,300원2026.04.08 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
253,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
253,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
253,000원2026.05.09 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
255,000원2026.05.11 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
258,000원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
258,000원2026.05.09 기준비에비스나무병원
병원 · 서울 강남구
260,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
260,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
260,900원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
260,900원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
262,900원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
266,500원서울송도병원
병원 · 서울 중구
270,000원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
274,980원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
275,100원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
275,250원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
275,660원2026.04.08 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
275,700원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
276,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
277,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
277,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
278,100원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
278,100원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
278,100원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
280,600원2026.05.11 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
283,600원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
283,600원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
283,600원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
283,600원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
284,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
289,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
289,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
289,700원2026.04.08 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
289,900원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
290,000원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
290,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
290,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
291,600원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
291,600원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
294,500원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
294,500원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
300,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
300,000원2026.05.09 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
300,000원2026.04.08 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
300,000원2026.04.08 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
300,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
300,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
304,500원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
304,500원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
305,000원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
305,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
305,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
309,400원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
309,400원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
310,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
313,800원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
315,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
315,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
315,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
316,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
316,200원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
317,214원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
318,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
318,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
319,000원2026.05.09 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
320,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
320,000원강일병원
종합병원 · 경남 김해시
320,000원2026.04.08 기준의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
320,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
320,400원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
321,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
330,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
330,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
330,000원2026.04.08 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
330,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
330,700원2026.04.08 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
330,700원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
331,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
331,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
331,320원2026.04.08 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
335,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
335,000원2026.04.08 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
335,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
337,500원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
340,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
340,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
340,300원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
340,300원한솔병원
병원 · 서울 송파구
341,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
343,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
345,500원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
345,500원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
347,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
350,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
350,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
350,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
350,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
350,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
350,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준비에비스나무병원
병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
350,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
350,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
351,200원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
355,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
355,200원2026.04.08 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
356,100원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
357,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
357,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
357,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
358,800원2026.05.11 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
359,800원비에비스나무병원
병원 · 서울 강남구
360,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
360,500원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
360,603원2026.05.12 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
361,000원2026.05.09 기준한솔병원
병원 · 서울 송파구
363,000원2026.05.09 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
365,000원2026.04.08 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
366,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
367,000원2026.05.11 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
367,000원2026.05.11 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
369,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
369,140원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
370,000원2026.05.11 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
370,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
370,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
370,000원2026.05.11 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
370,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
370,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
375,900원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
376,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
380,000원2026.05.09 기준강남지인병원
병원 · 서울 강남구
380,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
380,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
380,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
383,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
383,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
384,100원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
386,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
387,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
388,000원민병원
병원 · 서울 강북구
390,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
390,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 민병원 | 병원 | 서울 강북구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 100,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 100,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 107,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 113,600원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 130,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 150,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 159,300원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 161,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 163,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 163,400원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 179,500원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 182,160원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 182,160원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 182,160원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 185,000원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 185,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 188,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 200,000원 |
| 의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 202,400원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 202,400원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 202,400원2026.05.09 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 210,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 210,000원 |
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 215,000원2026.05.11 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 220,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 220,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 220,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 220,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 220,000원2026.04.08 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 228,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 230,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 230,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 230,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 250,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 250,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 250,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 250,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 250,000원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 250,000원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 250,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 250,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 서울 강남구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 250,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 250,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 250,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 250,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 250,000원2026.05.12 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 252,300원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 253,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 253,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 253,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 255,000원2026.05.11 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 258,000원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 258,000원2026.05.09 기준 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 서울 강남구 | 260,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 260,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 260,900원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 260,900원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 262,900원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 266,500원 |
| 서울송도병원 | 병원 | 서울 중구 | 270,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 274,980원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 275,100원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 275,250원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 275,660원2026.04.08 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 275,700원2026.05.09 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 276,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 277,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 277,000원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 278,100원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 278,100원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 278,100원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 280,600원2026.05.11 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 283,600원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 283,600원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 283,600원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 283,600원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 284,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 289,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 289,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 289,700원2026.04.08 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 289,900원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 291,600원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 291,600원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 294,500원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 294,500원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 300,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 300,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 300,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 304,500원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 304,500원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 305,000원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 305,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 305,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 309,400원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 309,400원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 310,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 313,800원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 315,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 315,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 315,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 316,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 316,200원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 317,214원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 318,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 318,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 319,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 320,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 320,000원 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 320,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 320,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 320,400원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 321,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 330,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 330,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 330,000원2026.04.08 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 330,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 330,700원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 330,700원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 331,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 331,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 331,320원2026.04.08 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 335,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 335,000원2026.04.08 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 335,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 337,500원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 340,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 340,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 340,300원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 340,300원 |
| 한솔병원 | 병원 | 서울 송파구 | 341,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 343,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 345,500원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 345,500원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 347,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 350,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 350,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 350,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 350,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 350,000원 |
