횡파 탄성 초음파 영상
초음파검사료(진단초음파)
비급여 진료비 비교
10,000원
380,000원
73,643원
245곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 245곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
10,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
15,000원삼성미즈병원
병원 · 충남 아산시
20,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
22,020원익산병원
종합병원 · 전북 익산시
25,000원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
30,000원2026.04.08 기준SG삼성조은병원
병원 · 충남 천안서북구
30,000원순병원
병원 · 부산 부산금정구
30,000원2026.05.13 기준제니스병원
병원 · 울산 울산남구
30,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
30,000원천안우리병원
병원 · 충남 천안동남구
30,000원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
30,000원2026.04.08 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
30,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
30,000원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
30,000원대항병원
병원 · 서울 서초구
30,000원2026.05.09 기준에스포항병원
종합병원 · 경북 포항남구
35,000원2026.04.08 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
35,000원여수중앙병원
병원 · 전남 여수시
40,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
40,000원2026.05.11 기준주성산 이진용맘병원
병원 · 부산 부산연제구
40,000원2026.05.14 기준거제중앙병원
병원 · 경남 거제시
40,000원2026.04.08 기준모란여성병원
병원 · 경남 창원성산구
40,000원2026.04.08 기준나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
40,000원2026.04.08 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
42,800원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
44,500원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
49,490원비에비스나무병원
병원 · 서울 강남구
50,000원2026.05.09 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
50,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
50,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
50,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
50,000원신일병원
병원 · 서울 강북구
50,000원2026.05.09 기준민병원
병원 · 서울 강북구
50,000원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
50,000원2026.05.09 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
50,000원고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원사랑플러스병원
병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
50,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
50,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
50,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
50,000원청병원
병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
50,000원2026.05.09 기준홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
50,000원2026.05.09 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
50,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
50,000원2026.04.08 기준제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
50,000원2026.04.08 기준해운대나눔과행복병원
병원 · 부산 부산해운대구
50,000원2026.04.08 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
50,000원2026.04.08 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
50,000원2026.04.08 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원2026.05.11 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
50,000원2026.04.08 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
50,000원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
50,000원김앤권병원
병원 · 충북 충주시
50,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
51,500원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
51,600원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
52,000원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
52,500원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
53,440원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
54,000원2026.05.09 기준대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
54,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
54,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
54,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
54,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
54,000원2026.05.09 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
55,000원부산성소병원
병원 · 부산 부산남구
60,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
60,000원2026.05.14 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
60,000원2026.05.14 기준서울송도병원
병원 · 서울 중구
60,000원2026.05.09 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
60,000원의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
60,000원2026.05.11 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
60,000원산본제일병원
병원 · 경기 군포시
60,000원의료법인상운의료재단 동탄제일병원
병원 · 경기 화성동탄구
60,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
60,000원강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
60,000원의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
60,000원추병원
종합병원 · 경기 의정부시
60,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
60,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
60,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
60,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
60,000원의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
60,000원여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
60,000원2026.04.08 기준베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
60,000원2026.04.08 기준라파엘병원
병원 · 대구 대구중구
60,000원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
60,000원2026.05.09 기준부민병원
종합병원 · 서울 강서구
60,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
60,000원2026.05.11 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
60,000원봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
60,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
62,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
62,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
63,700원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
65,000원2026.05.09 기준명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
65,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
65,000원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
65,000원2026.05.09 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
65,000원2026.04.08 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
66,650원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
67,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
67,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
67,100원2026.05.11 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
67,930원2026.04.08 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
68,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
68,710원2026.04.08 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
69,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
69,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
69,600원의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
70,000원2026.04.08 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
70,000원2026.04.08 기준의료법인대인의료재단 다니엘종합병원
종합병원 · 경기 부천원미구
70,000원의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
70,000원부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
70,000원의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
70,000원울산미즈병원
병원 · 울산 울산남구
70,000원의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
70,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
70,000원2026.05.09 기준서울노보스병원
병원 · 서울 도봉구
70,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
70,000원2026.05.14 기준혜민병원
종합병원 · 서울 광진구
70,000원2026.05.09 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
70,000원기쁨병원
종합병원 · 서울 서초구
70,000원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
70,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
70,000원은평연세병원
병원 · 서울 은평구
70,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
70,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
70,000원씨엠병원
종합병원 · 서울 영등포구
70,000원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
70,000원서울노보스병원
병원 · 서울 도봉구
70,000원2026.05.09 기준세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
70,000원의료법인 성수의료재단 인천백병원
종합병원 · 인천 인천동구
70,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
70,000원나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
70,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
70,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
70,000원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
70,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
70,300원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
72,130원2026.05.12 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
72,400원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
72,800원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
73,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
73,500원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
73,500원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
74,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
75,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
75,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
76,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
77,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
78,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
79,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
79,500원2026.05.09 기준조은마디병원
병원 · 서울 강동구
80,000원2026.05.09 기준세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
80,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
80,000원남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
80,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
80,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
80,000원2026.05.12 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
80,000원2026.05.09 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
80,000원2026.04.08 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
80,000원2026.05.09 기준한솔병원
병원 · 서울 송파구
80,000원2026.05.09 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
80,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
80,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
80,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
80,000원(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
80,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
80,500원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
81,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
81,000원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
82,000원2026.05.10 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
82,000원의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
82,790원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
83,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
83,200원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
84,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
84,000원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
84,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
84,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
86,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
86,100원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
87,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
88,000원의료법인 청구성심병원
종합병원 · 서울 은평구
90,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
90,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
90,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
90,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
90,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
90,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
90,000원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
90,300원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
93,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
94,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
94,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
95,000원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 15,000원 |
| 삼성미즈병원 | 병원 | 충남 아산시 | 20,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 22,020원 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 25,000원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 30,000원2026.05.13 기준 |
| 제니스병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 30,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 30,000원 |
| 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 30,000원 |
| 대항병원 | 병원 | 서울 서초구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 35,000원 |
| 여수중앙병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 40,000원2026.05.11 기준 |
| 주성산 이진용맘병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 40,000원2026.05.14 기준 |
| 거제중앙병원 | 병원 | 경남 거제시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 42,800원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 44,500원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 49,490원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 서울 강남구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 50,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 50,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 |
| 신일병원 | 병원 | 서울 강북구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 민병원 | 병원 | 서울 강북구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 50,000원 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 |
| 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 청병원 | 병원 | 서울 강동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 해운대나눔과행복병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 50,000원 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 |
| 김앤권병원 | 병원 | 충북 충주시 | 50,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 51,500원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 51,600원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 52,500원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 53,440원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 54,000원2026.05.09 기준 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 54,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 54,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 54,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 54,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 54,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 55,000원 |
| 부산성소병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 60,000원2026.05.14 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 60,000원2026.05.14 기준 |
| 서울송도병원 | 병원 | 서울 중구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 60,000원 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 60,000원2026.05.11 기준 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 60,000원 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 60,000원 |
| 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 60,000원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 60,000원 |
| 강남여성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 60,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 60,000원 |
| 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 60,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 60,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 60,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 60,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 60,000원 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 60,000원 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 라파엘병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 60,000원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 60,000원2026.05.11 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 60,000원 |
| 봄빛병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 60,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 62,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 62,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 63,700원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 65,000원2026.05.09 기준 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 65,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 65,000원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 65,000원2026.05.09 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 65,000원2026.04.08 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 66,650원 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 67,000원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 67,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 67,100원2026.05.11 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 67,930원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 68,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 68,710원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 69,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 69,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 69,600원 |
| 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 70,000원 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 70,000원 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 70,000원 |
| 울산미즈병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 70,000원 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 70,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 서울노보스병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 70,000원2026.05.14 기준 |
| 혜민병원 | 종합병원 | 서울 광진구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 70,000원 |
| 기쁨병원 | 종합병원 | 서울 서초구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 70,000원 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 70,000원 |
| 은평연세병원 | 병원 | 서울 은평구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 70,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 70,000원 |
| 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 70,000원 |
| 서울노보스병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 70,000원 |
| 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 70,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 70,000원 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 70,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 70,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 70,000원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 70,300원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 72,130원2026.05.12 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 72,400원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 72,800원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 73,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 73,500원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 73,500원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 74,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 75,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 75,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 76,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 77,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 78,000원2026.05.09 기준 |
