관상동맥내 광학파 단층촬영
기능 검사료(순환기 기능 검사)
비급여 진료비 비교
172,300원
494,400원
319,083원
57곳
병원별 가격 (저렴한 순)
인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
172,300원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
200,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
200,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
206,450원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
207,900원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
216,560원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
220,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
235,900원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
241,100원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
247,200원의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
250,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
250,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
251,060원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
252,200원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
254,840원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
257,490원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
265,700원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
266,500원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
266,500원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
270,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
275,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
277,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
277,500원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
280,000원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
300,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
320,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
324,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
324,600원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
327,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
330,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
330,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
330,750원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
337,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
338,600원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
342,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
350,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
350,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
351,800원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
353,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
360,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
361,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
361,500원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
363,800원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
370,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
373,300원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
377,800원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
379,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
400,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
400,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
400,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
423,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
432,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
450,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
452,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
461,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
479,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
494,400원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 172,300원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 200,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 200,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 206,450원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 207,900원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 216,560원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 220,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 235,900원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 241,100원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 247,200원 |
| 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 250,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 250,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 251,060원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 252,200원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 254,840원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 257,490원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 265,700원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 266,500원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 266,500원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 270,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 275,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 277,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 277,500원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 280,000원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 300,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 320,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 324,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 324,600원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 327,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 330,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 330,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 330,750원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 337,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 338,600원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 342,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 350,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 350,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 351,800원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 353,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 360,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 361,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 361,500원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 363,800원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 370,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 373,300원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 377,800원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 379,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 400,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 400,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 400,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 423,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 432,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 450,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 452,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 461,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 479,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 494,400원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터