경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사
기능 검사료(알레르기 검사)
비급여 진료비 비교
10,000원
600,000원
114,565원
221곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 221곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
10,000원2026.05.10 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
11,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
15,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
20,000원2026.05.10 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
21,860원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
21,900원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
22,500원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
25,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
25,300원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
27,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
30,000원2026.05.10 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
30,940원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
32,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
34,800원조이병원
병원 · 대전 대전서구
35,000원2026.04.08 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
35,000원2026.04.08 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
35,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
36,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
36,580원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
36,580원2026.05.12 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
40,000원2026.05.11 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
40,500원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
41,600원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
42,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
42,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
42,400원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
42,400원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
46,800원2026.05.11 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
46,990원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
47,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
49,700원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
50,000원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
50,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
50,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원2026.05.11 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
50,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
50,000원2026.04.08 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
50,600원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
51,100원2026.04.08 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
51,480원2026.04.08 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
53,100원2026.04.08 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
53,500원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
54,700원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
54,700원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
55,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
55,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
55,200원2026.05.10 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
55,200원2026.05.10 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
57,000원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
57,200원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
57,200원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
57,200원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
57,200원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
60,700원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
61,500원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
61,510원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
62,550원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
65,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
65,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
68,600원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
69,600원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
70,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
70,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
71,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
71,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
71,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
72,200원2026.04.08 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
73,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
73,100원2026.05.11 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
73,100원2026.05.11 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
74,380원(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
75,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
76,490원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
76,900원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
77,000원2026.04.08 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
79,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
79,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
79,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
80,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
80,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
80,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
81,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
82,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
82,580원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
83,200원2026.05.11 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
83,900원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
84,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
84,700원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
84,700원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
84,700원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
84,900원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
85,500원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
85,500원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
87,200원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
88,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
88,200원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
88,700원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
88,700원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
89,800원2026.04.08 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
89,800원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
90,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
91,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
91,420원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
91,440원2026.05.12 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
93,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
93,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
94,400원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
94,500원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
95,700원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
96,000원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
96,800원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
97,300원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
97,800원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
100,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
100,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
100,000원성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
100,000원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
100,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
100,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
100,000원2026.05.11 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
100,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
101,200원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
102,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
103,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
105,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
105,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
107,700원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
108,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
109,500원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
110,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
110,000원2026.05.11 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
113,840원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
115,760원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
116,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
116,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
116,000원2026.05.09 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
117,000원2026.04.08 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
117,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
117,400원2026.05.12 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
118,900원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
119,800원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
120,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
120,000원2026.05.09 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
120,000원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
120,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
120,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
121,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
125,000원2026.05.11 기준리드힐병원
병원 · 서울 은평구
125,800원2026.05.09 기준리드힐병원
병원 · 서울 은평구
125,800원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
126,000원2026.05.09 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
126,000원2026.04.08 기준코젤병원
병원 · 대전 대전유성구
130,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
131,100원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
140,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
140,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
141,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
145,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
145,000원행복한외과병원
병원 · 경기 구리시
150,000원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
150,000원2026.04.08 기준아름드리나무어린이병원
병원 · 세종시 세종시
150,000원2026.04.08 기준해운대푸른바다병원
병원 · 부산 부산해운대구
150,000원2026.05.12 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
153,700원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
154,100원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
154,100원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
159,900원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
160,000원2026.04.08 기준국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
160,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
160,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
160,000원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
160,000원2026.04.08 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
160,000원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
160,000원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
160,000원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
160,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
160,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
163,900원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
164,200원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
167,200원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
167,200원2026.05.09 기준차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
169,400원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
169,400원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
169,800원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
170,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
170,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
170,000원2026.05.11 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
170,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
170,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
173,600원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
173,600원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
174,400원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
176,300원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
177,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
178,860원대구한의대포항한방병원
한방병원 · 경북 포항남구
180,000원2026.04.08 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
180,900원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
190,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 10,000원2026.05.10 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 11,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 20,000원2026.05.10 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 21,860원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 21,900원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 22,500원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 25,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 25,300원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 27,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 30,940원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 32,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 34,800원 |
| 조이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 35,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 36,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 36,580원2026.05.12 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 36,580원2026.05.12 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 40,000원2026.05.11 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 40,500원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 41,600원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 42,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 42,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 42,400원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 42,400원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 46,800원2026.05.11 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 46,990원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 47,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 49,700원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 50,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 50,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 50,600원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 51,100원2026.04.08 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 51,480원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 53,100원2026.04.08 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 53,500원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 54,700원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 54,700원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 55,000원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 55,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 55,200원2026.05.10 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 55,200원2026.05.10 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 57,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 57,200원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 57,200원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 57,200원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 57,200원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 60,700원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 61,500원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 61,510원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 62,550원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 65,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 65,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 68,600원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 69,600원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 70,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 70,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 71,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 71,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 71,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 72,200원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 73,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 73,100원2026.05.11 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 73,100원2026.05.11 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 74,380원 |
| (의)인석의료재단 보람병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 75,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 76,490원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 76,900원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 77,000원2026.04.08 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 79,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 79,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 79,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 80,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 80,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 80,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 81,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 82,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 82,580원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 83,200원2026.05.11 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 83,900원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 84,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 84,700원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 84,700원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 84,700원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 84,900원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 85,500원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 85,500원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 87,200원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 88,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 88,200원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 88,700원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 88,700원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 89,800원2026.04.08 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 89,800원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 90,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 91,000원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 91,420원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 91,440원2026.05.12 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 93,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 93,000원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 94,400원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 94,500원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 95,700원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 96,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 96,800원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 97,300원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 97,800원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 100,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 100,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 100,000원 |
| 성북우리아이들병원 | 병원 | 서울 성북구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 101,200원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 102,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 103,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 105,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 105,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 107,700원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 108,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 109,500원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 110,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 110,000원2026.05.11 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 113,840원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 115,760원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 116,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 116,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 116,000원2026.05.09 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 117,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 117,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 117,400원2026.05.12 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 118,900원 |
