주사제 약물 유발시험
기능 검사료(알레르기 검사)
비급여 진료비 비교
3,400원
444,000원
98,024원
67곳
병원별 가격 (저렴한 순)
학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
3,400원의료법인 관주의료재단 정다운병원
병원 · 전북 군산시
8,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
10,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
25,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
35,420원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
37,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
39,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
40,000원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
44,000원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
44,000원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
44,000원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
44,000원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
44,000원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
44,000원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
44,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
44,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
44,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
44,200원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
48,500원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
50,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
50,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
50,600원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
51,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
51,480원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
69,200원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
70,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
71,100원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
72,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
75,300원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
76,400원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
81,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
82,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
85,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
89,800원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
90,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
91,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
96,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
100,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
101,200원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
110,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
110,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
110,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
115,670원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
116,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
117,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
119,600원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
120,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
122,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
123,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
125,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
125,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
131,690원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
136,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
136,900원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
140,000원제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
150,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
155,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
159,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
161,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
167,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
173,600원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
175,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
178,860원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
183,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
194,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
279,700원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
444,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 3,400원 |
| 의료법인 관주의료재단 정다운병원 | 병원 | 전북 군산시 | 8,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 10,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 35,420원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 37,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 39,000원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 40,000원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 44,000원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 44,000원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 44,000원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 44,000원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 44,000원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 44,000원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 44,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 44,000원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 44,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 44,200원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 48,500원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 50,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 50,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 50,600원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 51,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 51,480원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 69,200원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 70,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 71,100원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 72,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 75,300원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 76,400원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 81,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 82,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 85,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 89,800원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 90,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 91,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 96,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 100,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 101,200원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 110,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 110,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 110,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 115,670원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 116,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 117,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 119,600원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 120,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 122,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 123,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 125,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 125,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 131,690원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 136,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 136,900원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 140,000원 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 150,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 155,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 159,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 161,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 167,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 173,600원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 175,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 178,860원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 183,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 194,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 279,700원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 444,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터