간섬유화검사
기능 검사료(소화기 기능 검사)
비급여 진료비 비교
20,000원
163,900원
93,174원
129곳
병원별 가격 (저렴한 순)
부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
20,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
40,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
60,000원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
60,000원국제바로병원
병원 · 인천 인천남동구
60,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이샘병원
병원 · 부산 부산진구
60,000원의료법인동신의료재단 동신병원
종합병원 · 서울 서대문구
65,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
65,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
68,000원민병원
병원 · 서울 강북구
70,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
70,000원의료법인영경의료재단전주병원
종합병원 · 전북 전주완산구
70,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
70,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
70,000원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
70,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
70,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
71,400원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
71,400원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
72,100원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
75,800원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
78,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
79,690원흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
80,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
80,000원의료법인청아의료재단청아병원
종합병원 · 경남 창원마산회원구
80,000원의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
80,000원강일병원
종합병원 · 경남 김해시
80,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
80,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
80,000원바른유병원
병원 · 경북 구미시
80,000원여수한국병원
병원 · 전남 여수시
80,000원목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
80,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
80,000원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
80,000원엘병원
병원 · 경기 남양주시
80,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
80,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
80,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
80,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
80,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
80,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
80,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
81,200원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
83,900원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
84,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
87,150원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
88,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
88,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
89,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
89,000원한솔병원
병원 · 서울 송파구
90,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
90,000원인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
90,000원강남지인병원
병원 · 서울 강남구
90,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
90,000원의료법인 남촌의료재단 시화병원
종합병원 · 경기 시흥시
90,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
90,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
90,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
90,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
90,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
92,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
92,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
92,750원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
93,900원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
94,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
95,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
95,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
95,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
95,800원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
95,940원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
96,100원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
96,200원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
96,600원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
97,400원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
98,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
99,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
100,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
100,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
100,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
100,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
100,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
100,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
100,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
100,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
100,000원남양주 한양병원
종합병원 · 경기 남양주시
100,000원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
100,000원웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
100,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
100,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
100,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
101,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
101,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
101,500원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
102,600원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
103,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
103,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
103,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
103,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
103,440원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
103,770원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
104,280원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
105,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
107,000원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
109,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
109,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
110,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
110,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
110,000원제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
110,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
111,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
111,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
111,500원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
113,600원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
114,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
115,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
115,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
115,500원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
120,000원화성유일병원
종합병원 · 경기 화성만세구
120,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
120,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
120,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
120,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
120,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
121,870원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
122,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
124,900원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
128,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
128,800원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
132,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
163,900원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 20,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 40,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 60,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 60,000원 |
| 국제바로병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 60,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 60,000원 |
| 의료법인동신의료재단 동신병원 | 종합병원 | 서울 서대문구 | 65,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 65,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 68,000원 |
| 민병원 | 병원 | 서울 강북구 | 70,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 70,000원 |
| 의료법인영경의료재단전주병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 70,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 70,000원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 70,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 70,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 71,400원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 71,400원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 72,100원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 75,800원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 78,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 79,690원 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 80,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 80,000원 |
| 의료법인청아의료재단청아병원 | 종합병원 | 경남 창원마산회원구 | 80,000원 |
| 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 80,000원 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 80,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 80,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 80,000원 |
| 바른유병원 | 병원 | 경북 구미시 | 80,000원 |
| 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 80,000원 |
| 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 80,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 80,000원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 80,000원 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 80,000원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 80,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 80,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 80,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 80,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 80,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 80,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 81,200원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 83,900원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 84,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 87,150원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 88,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 88,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 89,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 89,000원 |
| 한솔병원 | 병원 | 서울 송파구 | 90,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 90,000원 |
| 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 90,000원 |
| 강남지인병원 | 병원 | 서울 강남구 | 90,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 90,000원 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 90,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 90,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 90,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 90,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 90,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 92,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 92,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 92,750원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 93,900원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 94,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 95,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 95,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 95,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 95,800원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 95,940원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 96,100원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 96,200원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 96,600원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 97,400원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 98,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 99,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 100,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 100,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 100,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 100,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 100,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 100,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 100,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 100,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 100,000원 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 100,000원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 100,000원 |
| 웰하이여성아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 100,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 100,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 100,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 101,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 101,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 101,500원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 102,600원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 103,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 103,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 103,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 103,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 103,440원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 103,770원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 104,280원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 105,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 107,000원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 109,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 109,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 110,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 110,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 110,000원 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 110,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 111,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 111,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 111,500원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 113,600원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 114,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 115,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 115,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 115,500원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 120,000원 |
| 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 120,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 120,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 120,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 120,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 120,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 121,870원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 122,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 124,900원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 128,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 128,800원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 132,000원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 163,900원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터