동작분석(생역학검사)
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
비급여 진료비 비교
3,830원
965,000원
150,702원
177곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 177곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
3,830원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
5,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
7,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
10,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
10,600원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,600원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
10,600원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,600원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
13,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
13,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
13,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
15,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
15,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
15,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
16,500원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
19,960원서울특별시서북병원
병원 · 서울 은평구
20,240원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
25,000원2026.05.09 기준하나한방병원
한방병원 · 전북 익산시
30,000원2026.04.08 기준안산자생한방병원
한방병원 · 경기 안산단원구
30,000원의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원
요양병원 · 대전 대전중구
30,000원파크사이드재활의학병원
병원 · 부산 부산남구
30,000원2026.05.09 기준인천자생한방병원
한방병원 · 인천 인천남동구
30,000원의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
30,000원위라이브병원
병원 · 충남 아산시
30,000원의료법인 송은의료재단 울산시티2병원
병원 · 울산 울산북구
30,000원연세하나병원
병원 · 경기 김포시
30,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
31,870원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
33,000원2026.05.09 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
33,500원2026.04.08 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
34,200원효성병원
병원 · 인천 인천계양구
41,666원서울재활병원
병원 · 서울 은평구
48,000원2026.05.09 기준의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
50,000원2026.05.10 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
50,000원2026.05.09 기준위라이브병원
병원 · 충남 아산시
50,000원위라이브병원
병원 · 충남 아산시
50,000원오케이병원
병원 · 인천 인천계양구
50,000원김포아이제일병원
병원 · 경기 김포시
50,000원중경한방병원
한방병원 · 대전 대전서구
50,000원사회복지법인 성화 대전재활병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원파크사이드재활의학병원
병원 · 부산 부산남구
50,000원2026.05.09 기준여수가온병원
병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준서울척병원
병원 · 서울 성북구
50,000원2026.05.09 기준평택21세기병원
병원 · 경기 평택시
50,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,600원2026.05.11 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
53,000원2026.04.08 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
55,000원2026.05.09 기준의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원
요양병원 · 대전 대전중구
55,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
57,000원2026.05.09 기준바로서구병원
병원 · 인천 인천서구
60,000원아이엠재활병원
병원 · 충북 청주서원구
60,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
60,000원삼성본병원
병원 · 경기 오산시
60,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
60,500원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
65,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
65,180원2026.05.12 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
66,000원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
67,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
68,300원2026.05.10 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
68,300원2026.05.10 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
68,500원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
70,000원2026.05.09 기준더젠병원
병원 · 대전 대전서구
70,000원연세본사랑병원
병원 · 경기 부천원미구
70,000원성북우리아이들병원
병원 · 서울 성북구
70,000원2026.05.09 기준첼로병원
병원 · 충북 청주청원구
70,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
73,000원2026.05.11 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
75,000원매듭병원
병원 · 경기 수원영통구
75,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
80,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
80,000원스마튼병원
병원 · 경기 부천원미구
80,000원순천에스병원
병원 · 전남 순천시
80,000원2026.04.08 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
80,550원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
81,600원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
87,600원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
89,000원2026.05.09 기준위라이브병원
병원 · 충남 아산시
90,000원파크사이드재활의학병원
병원 · 부산 부산남구
90,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
92,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
92,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
96,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
99,000원2026.05.09 기준연세백퍼센트병원
병원 · 인천 인천부평구
100,000원방그레병원
병원 · 인천 인천미추홀구
100,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
100,000원의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원
병원 · 경남 창원의창구
100,000원2026.04.08 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
100,000원아는마음 한방병원
한방병원 · 경남 양산시
100,000원2026.04.08 기준대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
100,000원대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
100,000원오케이병원
병원 · 인천 인천계양구
100,000원나누리병원
병원 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
100,000원2026.05.09 기준대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
100,000원대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
100,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
101,200원2026.05.11 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
104,900원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
104,900원힘찬병원
병원 · 서울 양천구
110,000원2026.05.09 기준인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
110,000원의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
110,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
110,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
110,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
114,400원2026.04.08 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
116,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
116,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
120,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
120,000원서울원병원
병원 · 서울 강서구
120,000원2026.05.09 기준러스크서울병원
병원 · 서울 중랑구
120,000원2026.05.09 기준새건병원
병원 · 인천 인천미추홀구
120,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
127,680원2026.04.08 기준행복한에이치(H)병원
병원 · 대구 대구수성구
130,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
131,600원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
150,000원남양주백병원
병원 · 경기 남양주시
150,000원바른유병원
병원 · 경북 구미시
150,000원2026.04.08 기준대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
150,000원푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
150,000원2026.05.09 기준강남제이에스병원
병원 · 서울 강남구
150,000원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
150,000원2026.05.09 기준파크사이드재활의학병원
병원 · 부산 부산남구
150,000원2026.05.09 기준파크사이드재활의학병원
병원 · 부산 부산남구
150,000원2026.05.09 기준클래스병원
병원 · 경기 안산단원구
150,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
156,000원행복한에이치(H)병원
병원 · 대구 대구수성구
160,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
162,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
165,000원2026.05.09 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
175,000원2026.04.08 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
178,400원2026.05.09 기준연세사랑병원
병원 · 서울 서초구
180,000원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
188,300원2026.05.12 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
195,000원2026.05.09 기준에덴어린이병원
병원 · 부산 부산진구
200,000원2026.05.10 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
200,000원아벤스병원
병원 · 경기 안양동안구
200,000원대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
200,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
220,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
221,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
237,200원푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
245,000원2026.05.09 기준북울산병원
병원 · 울산 울산북구
250,000원서울21세기병원
병원 · 서울 서초구
250,000원2026.05.09 기준파크사이드재활의학병원
병원 · 부산 부산남구
250,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
254,100원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
278,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
279,700원2026.05.09 기준워크재활병원
병원 · 부산 부산동래구
280,000원2026.05.10 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
284,600원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
289,800원2026.05.09 기준대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
300,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
330,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
340,000원2026.05.09 기준대전웰니스병원
병원 · 대전 대전대덕구
350,000원첼로병원
병원 · 충북 청주청원구
350,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
355,900원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
399,400원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
411,000원2026.05.09 기준사상스마트병원
병원 · 부산 부산사상구
420,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
423,700원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
445,200원2026.05.09 기준우리들병원
병원 · 서울 강남구
470,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
473,600원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
506,100원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
536,600원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
561,800원2026.05.09 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
597,210원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
630,000원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
647,600원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
657,000원2026.05.09 기준에스알씨(SRC)재활병원
병원 · 경기 광주시
800,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
832,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
965,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 3,830원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 5,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 7,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 10,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 10,600원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,600원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 10,600원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,600원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 13,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 13,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 13,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 15,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 15,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 16,500원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 19,960원 |
| 서울특별시서북병원 | 병원 | 서울 은평구 | 20,240원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 하나한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 안산자생한방병원 | 한방병원 | 경기 안산단원구 | 30,000원 |
| 의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 30,000원 |
| 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 인천자생한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 30,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 30,000원 |
| 위라이브병원 | 병원 | 충남 아산시 | 30,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티2병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 30,000원 |
| 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 30,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 31,870원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 33,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 33,500원2026.04.08 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 34,200원 |
| 효성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 41,666원 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 48,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 위라이브병원 | 병원 | 충남 아산시 | 50,000원 |
| 위라이브병원 | 병원 | 충남 아산시 | 50,000원 |
| 오케이병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 |
| 김포아이제일병원 | 병원 | 경기 김포시 | 50,000원 |
| 중경한방병원 | 한방병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 사회복지법인 성화 대전재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 |
| 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 여수가온병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 50,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,600원2026.05.11 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 53,000원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 55,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 57,000원2026.05.09 기준 |
| 바로서구병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 60,000원 |
| 아이엠재활병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 60,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 60,000원 |
| 삼성본병원 | 병원 | 경기 오산시 | 60,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 60,500원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 65,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 65,180원2026.05.12 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 66,000원2026.05.09 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 67,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 68,300원2026.05.10 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 68,300원2026.05.10 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 68,500원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 더젠병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 70,000원 |
| 연세본사랑병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 70,000원 |
| 성북우리아이들병원 | 병원 | 서울 성북구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 첼로병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 70,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 73,000원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 75,000원 |
| 매듭병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 75,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 80,000원 |
| 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 80,000원 |
| 순천에스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 80,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 80,550원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 81,600원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 87,600원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 89,000원2026.05.09 기준 |
| 위라이브병원 | 병원 | 충남 아산시 | 90,000원 |
| 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 92,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 92,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 96,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 99,000원2026.05.09 기준 |
| 연세백퍼센트병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 |
| 방그레병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 100,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 100,000원 |
| 아는마음 한방병원 | 한방병원 | 경남 양산시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 100,000원 |
| 오케이병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 100,000원 |
| 나누리병원 | 병원 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 100,000원 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 100,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 101,200원2026.05.11 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 104,900원2026.05.09 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 104,900원 |
| 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 110,000원2026.05.09 기준 |
| 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 110,000원 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 110,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 110,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 110,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 114,400원2026.04.08 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 116,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 116,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 120,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 120,000원 |
| 서울원병원 | 병원 | 서울 강서구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 러스크서울병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 새건병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 120,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 127,680원2026.04.08 기준 |
| 행복한에이치(H)병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 130,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 131,600원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 150,000원 |
| 남양주백병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 150,000원 |
| 바른유병원 | 병원 | 경북 구미시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 150,000원 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 요양병원 | 서울 마포구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 강남제이에스병원 | 병원 | 서울 강남구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 150,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 156,000원 |
| 행복한에이치(H)병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 160,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 162,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 165,000원2026.05.09 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 175,000원2026.04.08 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 178,400원2026.05.09 기준 |
| 연세사랑병원 | 병원 | 서울 서초구 | 180,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 188,300원2026.05.12 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 195,000원2026.05.09 기준 |
| 에덴어린이병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 200,000원2026.05.10 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 200,000원 |
| 아벤스병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 200,000원 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 200,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 220,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 221,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 237,200원 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 요양병원 | 서울 마포구 | 245,000원2026.05.09 기준 |
| 북울산병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 250,000원 |
| 서울21세기병원 | 병원 | 서울 서초구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 254,100원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 278,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 279,700원2026.05.09 기준 |
| 워크재활병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 280,000원2026.05.10 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 284,600원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 289,800원2026.05.09 기준 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 300,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 330,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 340,000원2026.05.09 기준 |
| 대전웰니스병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 350,000원 |
| 첼로병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 350,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 355,900원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 399,400원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 411,000원2026.05.09 기준 |
| 사상스마트병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 420,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 423,700원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 445,200원2026.05.09 기준 |
| 우리들병원 | 병원 | 서울 강남구 | 470,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 473,600원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 506,100원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 536,600원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 561,800원2026.05.09 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 597,210원2026.04.08 기준 |
