동작분석 역동적근전도
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
비급여 진료비 비교
15,900원
840,000원
152,159원
142곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 142곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
15,900원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
18,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
25,300원2026.05.09 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
25,740원2026.04.08 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
26,900원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
28,000원2026.04.08 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
31,800원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
35,000원2026.05.09 기준명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
35,000원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
35,000원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
35,000원2026.05.09 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
38,460원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
40,000원의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
40,000원2026.05.09 기준명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
50,000원2026.05.09 기준무룹병원
병원 · 경남 창원마산합포구
50,000원2026.04.08 기준에스포항병원
종합병원 · 경북 포항남구
50,000원2026.04.08 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
50,690원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
53,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
53,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
54,000원서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
55,000원프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
60,000원2026.05.13 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
60,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
60,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
65,180원2026.05.12 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
70,000원2026.05.09 기준의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원
병원 · 서울 영등포구
70,000원2026.05.09 기준정병원
병원 · 강원 원주시
70,000원정병원
병원 · 강원 원주시
70,000원학교법인 대우학원 아주대학교요양병원
요양병원 · 경기 수원영통구
70,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
78,000원의료법인 대구의료재단 케이병원
병원 · 대구 대구북구
80,000원에이스병원
병원 · 경기 안산단원구
80,000원유나이티드병원
병원 · 경기 하남시
80,000원서울재활병원
병원 · 서울 은평구
89,000원2026.05.09 기준의료법인성베드로병원
병원 · 경기 의정부시
95,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
100,000원2026.05.13 기준바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원제주우리병원
병원 · 제주 제주시
100,000원2026.04.08 기준의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원진주세란병원
병원 · 경남 진주시
100,000원2026.04.08 기준효성시티병원
병원 · 부산 부산해운대구
100,000원2026.05.12 기준효성시티병원
병원 · 부산 부산해운대구
100,000원2026.05.12 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
100,000원튼튼병원
병원 · 경기 화성병점구
100,000원정병원
병원 · 강원 원주시
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원의료법인 성수의료재단 인천백병원
종합병원 · 인천 인천동구
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
100,000원2026.05.11 기준의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
100,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
102,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
102,000원추새로병원
병원 · 경기 이천시
105,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
105,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
105,400원2026.05.11 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
106,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
111,520원2026.04.08 기준송호욱병원
병원 · 경기 오산시
120,000원송호욱병원
병원 · 경기 오산시
120,000원송호욱병원
병원 · 경기 오산시
120,000원송호욱병원
병원 · 경기 오산시
120,000원송호욱병원
병원 · 경기 오산시
120,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
120,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
122,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
125,530원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
125,530원2026.05.12 기준의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
130,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
131,900원2026.05.11 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
132,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
134,100원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
138,800원2026.04.08 기준남기세병원
병원 · 서울 강동구
150,000원2026.05.09 기준의료법인 우신향병원
병원 · 서울 성북구
150,000원2026.05.09 기준서울안강병원
병원 · 서울 서초구
150,000원2026.05.09 기준나이스병원
병원 · 경기 화성효행구
150,000원서울안강병원
병원 · 서울 서초구
150,000원2026.05.09 기준나이스병원
병원 · 경기 화성효행구
150,000원대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원
병원 · 대전 대전서구
150,000원제일정형외과병원
병원 · 서울 강남구
150,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
156,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
157,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
159,000원에이스병원
병원 · 경기 안산단원구
160,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
166,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
169,300원2026.04.08 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
177,000원2026.05.09 기준서울바른세상병원
병원 · 서울 금천구
187,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
191,600원서울안강병원
병원 · 서울 서초구
195,000원2026.05.09 기준푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
200,000원2026.05.09 기준일산21세기병원
병원 · 경기 고양일산동구
200,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
200,000원나이스병원
병원 · 경기 화성효행구
200,000원나이스병원
병원 · 경기 화성효행구
200,000원평택21세기병원
병원 · 경기 평택시
200,000원다인병원
병원 · 경기 수원장안구
200,000원다인병원
병원 · 경기 수원장안구
200,000원다인병원
병원 · 경기 수원장안구
200,000원안산21세기병원
병원 · 경기 안산단원구
200,000원허리편한병원
병원 · 경기 안성시
200,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
210,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
219,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
219,600원2026.05.11 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
220,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
220,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
220,500원서울안강병원
병원 · 서울 서초구
225,000원2026.05.09 기준서울안강병원
병원 · 서울 서초구
225,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
228,500원국립재활원
병원 · 서울 강북구
237,700원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
240,000원2026.05.09 기준우리병원
병원 · 경기 수원팔달구
250,000원일어나병원
병원 · 경기 시흥시
250,000원미래본병원
병원 · 서울 송파구
250,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
252,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
255,370원2026.04.08 기준서울재활병원
병원 · 서울 은평구
265,000원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
269,800원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
285,000원2026.05.09 기준참바로병원
병원 · 서울 중구
300,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
329,300원2026.05.11 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
340,000원2026.05.09 기준광명21세기병원
병원 · 경기 광명시
350,000원광명21세기병원
병원 · 경기 광명시
350,000원서울재활병원
병원 · 서울 은평구
353,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
378,200원에스알씨(SRC)재활병원
병원 · 경기 광주시
400,000원의료법인 대구의료재단 케이병원
병원 · 대구 대구북구
400,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
406,000원2026.05.09 기준사상스마트병원
병원 · 부산 부산사상구
840,000원분당러스크재활병원
병원 · 경기 성남분당구
840,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 15,900원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 18,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 25,300원2026.05.09 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 25,740원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 26,900원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 28,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 31,800원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 35,000원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 38,460원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 40,000원 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 무룹병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 50,690원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 53,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 53,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 54,000원 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 55,000원 |
| 프라임병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 60,000원2026.05.13 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 60,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 60,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 65,180원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 |
| 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 |
| 학교법인 대우학원 아주대학교요양병원 | 요양병원 | 경기 수원영통구 | 70,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 78,000원 |
| 의료법인 대구의료재단 케이병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 80,000원 |
| 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 80,000원 |
| 유나이티드병원 | 병원 | 경기 하남시 | 80,000원 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 89,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성베드로병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 95,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 100,000원 |
| 프라임병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 100,000원2026.05.13 기준 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 제주우리병원 | 병원 | 제주 제주시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 진주세란병원 | 병원 | 경남 진주시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 100,000원2026.05.12 기준 |
| 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 100,000원2026.05.12 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 100,000원 |
| 튼튼병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 100,000원 |
| 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 100,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 100,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 102,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 102,000원 |
| 추새로병원 | 병원 | 경기 이천시 | 105,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 105,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 105,400원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 106,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 111,520원2026.04.08 기준 |
| 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 120,000원 |
| 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 120,000원 |
| 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 120,000원 |
| 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 120,000원 |
| 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 120,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 120,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 122,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 125,530원2026.05.12 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 125,530원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 131,900원2026.05.11 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 132,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 134,100원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 138,800원2026.04.08 기준 |
| 남기세병원 | 병원 | 서울 강동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 우신향병원 | 병원 | 서울 성북구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 나이스병원 | 병원 | 경기 화성효행구 | 150,000원 |
| 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 나이스병원 | 병원 | 경기 화성효행구 | 150,000원 |
| 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 150,000원 |
| 제일정형외과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 156,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 157,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 159,000원 |
| 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 160,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 166,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 169,300원2026.04.08 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 177,000원2026.05.09 기준 |
| 서울바른세상병원 | 병원 | 서울 금천구 | 187,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 191,600원 |
| 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 195,000원2026.05.09 기준 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 요양병원 | 서울 마포구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 일산21세기병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 200,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 200,000원 |
| 나이스병원 | 병원 | 경기 화성효행구 | 200,000원 |
| 나이스병원 | 병원 | 경기 화성효행구 | 200,000원 |
| 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 200,000원 |
| 다인병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 200,000원 |
| 다인병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 200,000원 |
| 다인병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 200,000원 |
| 안산21세기병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 200,000원 |
| 허리편한병원 | 병원 | 경기 안성시 | 200,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 210,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 219,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 219,600원2026.05.11 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 220,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 220,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 220,500원 |
| 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 225,000원2026.05.09 기준 |
| 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 225,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 228,500원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 237,700원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 240,000원2026.05.09 기준 |
| 우리병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 250,000원 |
| 일어나병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 250,000원 |
| 미래본병원 | 병원 | 서울 송파구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 252,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 255,370원2026.04.08 기준 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 265,000원2026.05.09 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 269,800원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 285,000원2026.05.09 기준 |
| 참바로병원 | 병원 | 서울 중구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 329,300원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 340,000원2026.05.09 기준 |
| 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 350,000원 |
| 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 350,000원 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 353,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 378,200원 |
| 에스알씨(SRC)재활병원 | 병원 | 경기 광주시 | 400,000원 |
| 의료법인 대구의료재단 케이병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 400,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 406,000원2026.05.09 기준 |
| 사상스마트병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 840,000원 |
| 분당러스크재활병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 840,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터