동작분석 운동역학
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
비급여 진료비 비교
9,930원
900,000원
130,552원
78곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 78곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
9,930원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
10,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
10,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
10,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
10,900원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
11,800원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
13,000원2026.05.11 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
18,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
18,850원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
20,000원사회복지법인내원 마하재활병원
병원 · 경남 거제시
20,000원2026.04.08 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
20,000원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
27,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
27,350원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
28,900원2026.04.08 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
30,000원2026.04.08 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
31,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
32,600원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
32,600원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
34,900원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
35,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
35,000원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
37,850원2026.04.08 기준일산복음재활병원
병원 · 경기 고양일산동구
40,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
43,900원2026.05.09 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
44,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
50,000원2026.04.08 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
53,250원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
60,720원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
62,600원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
64,100원2026.05.12 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
64,700원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
64,700원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
64,700원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
64,700원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
65,180원2026.05.12 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
70,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
71,320원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
76,150원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
76,930원2026.05.12 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
80,000원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
89,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
89,600원2026.05.09 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
94,830원2026.04.08 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
100,000원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
101,120원2026.05.12 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
111,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
112,500원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
115,100원2026.05.09 기준푸르메재단 넥슨어린이재활병원
요양병원 · 서울 마포구
120,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
125,800원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
129,000원2026.05.09 기준국립교통재활병원
병원 · 경기 양평군
131,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
139,200원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
148,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
160,000원2026.05.09 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
175,000원2026.04.08 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
178,400원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
188,300원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
188,300원2026.05.12 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
193,400원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
200,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
203,700원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
204,100원국립교통재활병원
병원 · 경기 양평군
227,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
255,100원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
274,000원2026.05.09 기준연세사랑병원
병원 · 서울 서초구
290,000원2026.05.09 기준로이병원
병원 · 서울 종로구
300,000원2026.05.09 기준우리들병원
병원 · 서울 강남구
300,000원2026.05.09 기준포근한재활병원
병원 · 서울 강북구
300,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
306,200원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
321,300원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
340,000원2026.05.09 기준우리들병원
병원 · 서울 강남구
400,000원2026.05.09 기준로이병원
병원 · 서울 종로구
400,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
630,000원2026.05.09 기준에스알씨(SRC)재활병원
병원 · 경기 광주시
900,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 9,930원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 10,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 10,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 10,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 10,900원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 11,800원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 13,000원2026.05.11 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 18,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 18,850원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 20,000원 |
| 사회복지법인내원 마하재활병원 | 병원 | 경남 거제시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 27,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 27,350원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 28,900원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 31,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 32,600원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 32,600원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 34,900원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 35,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 37,850원2026.04.08 기준 |
| 일산복음재활병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 43,900원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 44,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 53,250원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 60,720원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 62,600원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 64,100원2026.05.12 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 64,700원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 64,700원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 64,700원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 64,700원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 65,180원2026.05.12 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 70,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 71,320원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 76,150원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 76,930원2026.05.12 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 89,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 89,600원2026.05.09 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 94,830원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 101,120원2026.05.12 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 111,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 112,500원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 115,100원2026.05.09 기준 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 요양병원 | 서울 마포구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 125,800원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 129,000원2026.05.09 기준 |
| 국립교통재활병원 | 병원 | 경기 양평군 | 131,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 139,200원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 148,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 160,000원2026.05.09 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 175,000원2026.04.08 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 178,400원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 188,300원2026.05.12 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 188,300원2026.05.12 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 193,400원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 203,700원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 204,100원 |
| 국립교통재활병원 | 병원 | 경기 양평군 | 227,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 255,100원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 274,000원2026.05.09 기준 |
| 연세사랑병원 | 병원 | 서울 서초구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 로이병원 | 병원 | 서울 종로구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 우리들병원 | 병원 | 서울 강남구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 포근한재활병원 | 병원 | 서울 강북구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 306,200원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 321,300원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 340,000원2026.05.09 기준 |
| 우리들병원 | 병원 | 서울 강남구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 로이병원 | 병원 | 서울 종로구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 630,000원2026.05.09 기준 |
| 에스알씨(SRC)재활병원 | 병원 | 경기 광주시 | 900,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터