샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함]
기능 검사료(시기능검사)
비급여 진료비 비교
5,400원
150,000원
61,426원
53곳
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
5,400원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
21,000원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
25,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
30,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
30,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
30,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
30,500원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
32,000원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
35,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
39,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
43,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
47,810원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
50,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
50,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
50,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
50,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
55,200원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
56,180원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
56,610원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
57,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
57,300원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
57,300원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
60,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
60,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
60,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
62,500원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
62,500원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
63,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
63,800원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
65,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
65,180원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
66,800원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
68,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
68,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
70,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
70,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
74,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
74,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
74,800원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
76,800원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
76,800원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
80,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
80,100원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
80,500원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
82,400원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
84,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
86,900원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
92,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
105,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
125,200원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
150,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 5,400원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 21,000원 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 25,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 30,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 30,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 30,500원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 32,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 35,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 39,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 43,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 47,810원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 50,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 50,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 50,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 50,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 55,200원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 56,180원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 56,610원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 57,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 57,300원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 57,300원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 60,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 60,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 60,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 62,500원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 62,500원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 63,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 63,800원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 65,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 65,180원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 66,800원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 68,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 68,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 70,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 70,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 74,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 74,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 74,800원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 76,800원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 76,800원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 80,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 80,100원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 80,500원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 82,400원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 84,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 86,900원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 92,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 105,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 125,200원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 150,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터