유도초음파/Ⅳ
초음파 검사료(유도 초음파)
비급여 진료비 비교
67,000원
3,250,000원
567,685원
253곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 253곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
67,000원2026.05.09 기준(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
70,000원연세본사랑병원
병원 · 경기 부천원미구
70,000원제일여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
80,000원2026.05.12 기준케이에스병원
병원 · 경기 안산단원구
100,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
100,000원2026.04.08 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
129,800원구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
130,000원2026.05.09 기준의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
150,000원2026.05.09 기준남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
150,000원의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
150,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
166,000원2026.05.11 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
175,000원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
175,000원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
179,500원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
200,000원2026.05.10 기준베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
200,000원2026.04.08 기준의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
200,000원2026.04.08 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
202,400원2026.05.09 기준의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
210,000원인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
220,000원의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원
종합병원 · 충북 옥천군
220,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
220,000원2026.05.09 기준명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
220,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
228,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
230,490원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
236,500원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
236,500원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
240,000원(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
250,000원히즈메디병원
병원 · 경기 김포시
250,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
250,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
250,000원순정병원
병원 · 전남 순천시
250,000원2026.04.08 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
250,000원김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
250,000원고운손병원
병원 · 대전 대전서구
250,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
250,000원경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
251,770원2026.04.08 기준광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
253,680원2026.04.08 기준영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
253,688원2026.04.08 기준아산사회복지재단 보성아산병원
병원 · 전남 보성군
254,724원2026.04.08 기준의료법인 우범의료재단 장흥종합병원
종합병원 · 전남 장흥군
255,000원2026.04.08 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
256,670원2026.05.09 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
256,670원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
256,670원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
260,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
263,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
263,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
263,000원2026.05.09 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
265,340원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
273,000원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
279,000원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
283,650원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
293,620원2026.04.08 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
295,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
295,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
300,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
300,000원2026.04.08 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
300,000원2026.04.08 기준익산병원
종합병원 · 전북 익산시
300,000원2026.04.08 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
300,000원진안군의료원
병원 · 전북 진안군
300,000원의료법인 건명의료재단 중앙제일병원
종합병원 · 충북 진천군
300,000원의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
300,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
301,600원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
302,130원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
312,000원2026.05.09 기준근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
313,140원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
314,000원근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
323,320원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
327,000원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
327,300원근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
327,300원2026.04.08 기준(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
330,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
330,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
330,000원근로복지공단 순천병원
종합병원 · 전남 순천시
333,670원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
343,000원2026.05.09 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
350,000원이화병원
병원 · 충남 천안서북구
350,000원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
350,000원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
352,470원경기도의료원 안성병원
종합병원 · 경기 안성시
352,480원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
355,630원2026.04.08 기준순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
360,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
370,000원2026.05.09 기준의료법인대송의료재단 곡성사랑병원
병원 · 전남 곡성군
377,655원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
377,660원(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
377,660원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
377,660원2026.05.11 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
378,200원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
378,200원통영적십자병원
병원 · 경남 통영시
385,000원2026.04.08 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
386,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
391,520원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
397,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
400,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
404,800원의료법인 남촌의료재단 시화병원
종합병원 · 경기 시흥시
405,900원고흥윤호21병원
병원 · 전남 고흥군
405,900원2026.04.08 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
407,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
415,400원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
417,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
417,000원2026.05.09 기준대림성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
417,620원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
422,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
422,000원2026.05.09 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
429,850원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
430,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
432,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
440,000원2026.04.08 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
440,460원2026.05.09 기준혜민병원
종합병원 · 서울 광진구
440,600원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
445,000원2026.05.09 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
446,090원2026.04.08 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
448,000원2026.04.08 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
449,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
456,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
456,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
456,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
458,100원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
464,100원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
469,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
472,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
480,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
480,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
480,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
480,000원의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
497,420원강남지인병원
병원 · 서울 강남구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
500,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
503,540원재단법인베스티안재단베스티안병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
503,540원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
503,540원2026.04.08 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
503,540원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
503,540원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
503,600원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
503,600원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
503,600원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
513,340원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
515,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
515,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
515,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
550,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
559,300원2026.04.08 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
560,000원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
570,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
579,100원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
597,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
600,000원2026.05.11 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
604,000원2026.05.09 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
622,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
627,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
650,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
650,140원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
660,580원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
661,500원2026.05.10 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
661,500원2026.05.10 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
667,350원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
670,440원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
670,440원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
670,440원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
670,440원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
670,440원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
670,440원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
675,120원2026.05.12 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
679,800원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
681,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
681,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
683,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
685,600원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
700,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
700,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
708,900원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
714,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
736,300원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
753,100원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
770,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
775,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
784,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
800,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
800,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
800,000원2026.05.11 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
811,500원2026.04.08 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
811,600원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
812,760원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
815,300원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
818,340원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
820,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
820,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
840,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
840,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 67,000원2026.05.09 기준 |
| (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 70,000원 |
| 연세본사랑병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 70,000원 |
| 제일여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 80,000원2026.05.12 기준 |
| 케이에스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 100,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 129,800원 |
| 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 150,000원 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 150,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 166,000원2026.05.11 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 175,000원2026.05.09 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 175,000원2026.05.09 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 179,500원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 200,000원2026.05.10 기준 |
| 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 202,400원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 210,000원 |
| 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 220,000원 |
| 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 220,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 220,000원2026.05.09 기준 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 220,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 228,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 230,490원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 236,500원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 236,500원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 240,000원 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 250,000원 |
| 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 250,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 250,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 250,000원 |
| 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 250,000원 |
| 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 250,000원 |
| 고운손병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 250,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 250,000원 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 251,770원2026.04.08 기준 |
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 253,680원2026.04.08 기준 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 253,688원2026.04.08 기준 |
| 아산사회복지재단 보성아산병원 | 병원 | 전남 보성군 | 254,724원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 255,000원2026.04.08 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 256,670원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 256,670원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 256,670원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 260,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 263,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 263,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 263,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 265,340원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 273,000원2026.05.09 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 279,000원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 283,650원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 293,620원2026.04.08 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 295,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 295,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 300,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 300,000원 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 300,000원 |
| 의료법인 건명의료재단 중앙제일병원 | 종합병원 | 충북 진천군 | 300,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 300,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 301,600원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 302,130원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 312,000원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 313,140원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 314,000원 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 323,320원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 327,000원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 327,300원 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 327,300원2026.04.08 기준 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 330,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 330,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 330,000원 |
| 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 333,670원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 343,000원2026.05.09 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 350,000원 |
| 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 350,000원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 350,000원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 352,470원 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 352,480원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 355,630원2026.04.08 기준 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 360,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 377,655원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 377,660원 |
| (의)인석의료재단 보람병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 377,660원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 377,660원2026.05.11 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 378,200원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 378,200원 |
| 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 385,000원2026.04.08 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 386,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 391,520원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 397,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 400,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 404,800원 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 405,900원 |
| 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 405,900원2026.04.08 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 407,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 415,400원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 417,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 417,000원2026.05.09 기준 |
| 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 417,620원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 422,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 422,000원2026.05.09 기준 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 429,850원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 430,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 432,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 440,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 440,460원2026.05.09 기준 |
| 혜민병원 | 종합병원 | 서울 광진구 | 440,600원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 445,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 446,090원2026.04.08 기준 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 448,000원2026.04.08 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 449,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 456,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 456,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 456,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 458,100원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 464,100원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 469,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 472,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 480,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 480,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 480,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 480,000원 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 497,420원 |
| 강남지인병원 | 병원 | 서울 강남구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 500,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 503,540원 |
| 재단법인베스티안재단베스티안병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 503,540원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 503,540원2026.04.08 기준 |
