유도초음파/Ⅱ
초음파 검사료(유도 초음파)
비급여 진료비 비교
10,120원
678,000원
192,608원
2568곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 2568곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
10,120원2026.05.09 기준경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
11,242원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
18,980원2026.05.09 기준기쁨병원
종합병원 · 서울 서초구
20,000원2026.05.09 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
20,000원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
20,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
20,000원2026.05.09 기준목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
20,000원2026.04.08 기준허리나은병원
병원 · 서울 강동구
20,000원2026.05.09 기준에스앤케이병원
병원 · 대전 대전서구
20,000원연세척병원
병원 · 부산 부산진구
20,000원2026.05.10 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
25,000원신촌연세병원
병원 · 서울 마포구
30,000원2026.05.09 기준진주본병원
병원 · 경남 진주시
30,000원2026.04.08 기준대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
30,000원파란시티병원
병원 · 부산 부산진구
30,000원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
30,000원2026.05.10 기준새건병원
병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
30,000원대전우리병원
병원 · 대전 대전서구
30,000원연세베스트병원
병원 · 경기 의정부시
30,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
30,000원베테랑병원
병원 · 부산 부산연제구
30,000원부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
30,000원청춘병원
병원 · 대전 대전중구
30,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
30,000원2026.05.09 기준미래병원
병원 · 부산 부산동래구
30,000원2026.05.10 기준마라톤정형외과병원
병원 · 대전 대전서구
30,000원새동산병원
병원 · 대구 대구서구
30,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
30,000원삼성본어스병원
병원 · 경기 시흥시
30,000원태황의료재단한성병원
병원 · 경남 창녕군
30,000원2026.04.08 기준부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
30,000원강철병원
병원 · 서울 송파구
30,000원2026.05.09 기준SG삼성조은병원
병원 · 충남 천안서북구
30,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
40,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
40,000원2026.05.09 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
40,000원2026.04.08 기준가톨릭병원
병원 · 대전 대전서구
40,000원당진성모병원
병원 · 충남 당진시
40,000원평촌서울나우병원
병원 · 경기 안양동안구
40,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
40,000원2026.05.09 기준웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
40,000원의료법인영암의료재단고령영생병원
병원 · 경북 고령군
40,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
40,000원의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원
병원 · 경남 창원의창구
40,000원2026.04.08 기준의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
40,000원삼일정풍병원
병원 · 경남 창원마산합포구
40,000원2026.04.08 기준기둥병원
병원 · 경기 안산상록구
40,000원광개토병원
병원 · 대구 대구중구
40,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
44,800원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
47,100원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
48,900원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
48,900원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
49,000원의료법인해민의료재단 세안종합병원
종합병원 · 전남 목포시
50,000원2026.04.08 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
50,000원울들병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원울산연세병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원순천우리병원
병원 · 전남 순천시
50,000원2026.04.08 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
50,000원2026.05.09 기준서울나은병원
병원 · 서울 동대문구
50,000원2026.05.09 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
50,000원하나이비인후과병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원대전우리병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원의료법인 예당의료재단 예산종합병원
종합병원 · 충남 예산군
50,000원신세계서울병원
병원 · 서울 영등포구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
50,000원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
50,000원2026.05.10 기준나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
50,000원2026.04.08 기준서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
50,000원의료법인석천재단고창병원
종합병원 · 전북 고창군
50,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
50,000원2026.05.09 기준마라톤정형외과병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
50,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
50,000원서울제일한방병원
한방병원 · 서울 노원구
50,000원2026.05.09 기준연세하나병원
병원 · 경기 김포시
50,000원청춘병원
병원 · 대전 대전중구
50,000원연세베스트병원
병원 · 경기 의정부시
50,000원여수한국병원
병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준세종여주병원
종합병원 · 경기 여주시
50,000원강철병원
병원 · 서울 송파구
50,000원2026.05.09 기준대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원대전우리병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원기쁨병원
종합병원 · 서울 서초구
50,000원2026.05.09 기준삼성본어스병원
병원 · 경기 시흥시
50,000원의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
50,000원2026.04.08 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준나르샤병원
병원 · 부산 부산동래구
50,000원2026.05.09 기준강원특별자치도원주의료원
종합병원 · 강원 원주시
50,000원강남병원
병원 · 전남 광양시
50,000원2026.04.08 기준마스터플러스병원
병원 · 경기 의정부시
50,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
50,000원2026.05.09 기준새움병원
병원 · 서울 금천구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
50,000원분당러스크재활병원
병원 · 경기 성남분당구
50,000원더드림병원
병원 · 서울 강남구
50,000원2026.05.09 기준의료법인거명의료재단 영광기독병원
종합병원 · 전남 영광군
50,000원2026.04.08 기준더나눔병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원한강수병원
병원 · 서울 영등포구
50,000원2026.05.09 기준남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원더플러스병원
병원 · 경기 광주시
50,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
50,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
50,000원2026.04.08 기준화순중앙병원
병원 · 전남 화순군
50,000원2026.04.08 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
50,000원의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
50,000원서귀포열린병원
병원 · 제주 서귀포시
50,000원2026.04.08 기준메디아이여성병원
병원 · 서울 노원구
50,000원2026.04.08 기준이김병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원이김병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원건강한윌병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원오산세종병원
병원 · 경기 오산시
50,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
50,000원2026.05.09 기준허리사랑병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
50,000원의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원
종합병원 · 충북 옥천군
50,000원의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
50,000원2026.05.11 기준동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
50,000원주성산 이진용맘병원
병원 · 부산 부산연제구
50,000원모두병원
병원 · 인천 인천남동구
50,000원김해바른병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준베테랑병원
병원 · 부산 부산연제구
50,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
51,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
52,400원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
53,500원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
53,500원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
53,940원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
55,000원2026.05.10 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
55,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
55,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
55,050원한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
56,200원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
60,000원2026.05.09 기준삼성본병원
병원 · 경기 오산시
60,000원백성병원
병원 · 경기 수원팔달구
60,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
60,000원2026.05.10 기준순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
60,000원연세오케이병원
병원 · 경기 의정부시
60,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
60,000원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
60,000원2026.05.10 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
60,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
60,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
60,000원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
60,000원의료법인 플러스의료재단 단원병원
종합병원 · 경기 안산단원구
60,000원그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
60,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
60,000원양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
60,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
60,000원2026.04.08 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
60,000원2026.05.10 기준홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
60,000원2026.05.09 기준희망병원
병원 · 경남 창원진해구
60,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
60,000원충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
60,000원부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
60,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
63,000원이샘병원
병원 · 부산 부산진구
63,200원2026.05.10 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
63,500원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
63,500원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
63,800원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
63,800원2026.04.08 기준서울송도병원
병원 · 서울 중구
66,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
69,900원2026.05.09 기준서울척병원
병원 · 서울 성북구
70,000원2026.05.09 기준강서케이병원
병원 · 서울 강서구
70,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
70,000원의료법인 조윤의료재단 영동병원
병원 · 충북 영동군
70,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
70,000원2026.05.09 기준진주 수 병원
병원 · 경남 진주시
70,000원2026.04.08 기준호원병원
병원 · 경기 의정부시
70,000원강서케이병원
병원 · 서울 강서구
70,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
70,000원2026.05.10 기준W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
70,000원(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
70,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
70,000원2026.05.09 기준W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
70,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
70,000원2026.05.11 기준창원중앙병원
병원 · 경남 창원성산구
70,000원2026.04.08 기준의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
70,000원여수가온병원
병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준서울현병원
병원 · 세종시 세종시
70,000원2026.04.08 기준(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
70,000원장튼위튼병원
병원 · 서울 관악구
70,000원2026.05.09 기준김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
70,000원의료법인 갈렌의료재단 박병원
종합병원 · 경기 평택시
70,000원봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
70,000원의료법인청언의료재단 순천제일병원
종합병원 · 전남 순천시
70,000원2026.04.08 기준마라톤정형외과병원
병원 · 대전 대전서구
70,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
70,000원2026.05.10 기준우리척병원
병원 · 충남 천안서북구
70,000원의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
70,000원2026.05.09 기준생생병원
병원 · 경기 부천소사구
70,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
70,000원2026.05.10 기준강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
70,000원호원병원
병원 · 경기 의정부시
70,000원의료법인서원의료재단김형근예병원
병원 · 경기 안양동안구
70,000원부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
70,000원연세베스트병원
병원 · 경기 의정부시
70,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 10,120원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 11,242원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 18,980원2026.05.09 기준 |
| 기쁨병원 | 종합병원 | 서울 서초구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 허리나은병원 | 병원 | 서울 강동구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 |
| 연세척병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 20,000원2026.05.10 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 25,000원 |
| 신촌연세병원 | 병원 | 서울 마포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 진주본병원 | 병원 | 경남 진주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 30,000원 |
| 파란시티병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 새건병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 30,000원 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 30,000원 |
| 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 30,000원 |
| 연세베스트병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 30,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 30,000원 |
| 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 30,000원 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 30,000원 |
| 청춘병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 30,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 미래병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 마라톤정형외과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 30,000원 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 30,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 30,000원 |
| 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 30,000원 |
| 태황의료재단한성병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 30,000원 |
| 강철병원 | 병원 | 서울 송파구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 40,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 40,000원 |
| 당진성모병원 | 병원 | 충남 당진시 | 40,000원 |
| 평촌서울나우병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 웰하이여성아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 40,000원 |
| 의료법인영암의료재단고령영생병원 | 병원 | 경북 고령군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 40,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 |
| 삼일정풍병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 기둥병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 |
| 광개토병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 40,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 44,800원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 47,100원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 48,900원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 48,900원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 49,000원 |
| 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 |
| 울들병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 울산연세병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 순천우리병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 유광사여성병원 | 병원 | 서울 강서구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 서울나은병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 |
| 하나이비인후과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | 50,000원 |
| 신세계서울병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 |
| 의료법인석천재단고창병원 | 종합병원 | 전북 고창군 | 50,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 마라톤정형외과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 50,000원 |
| 서울제일한방병원 | 한방병원 | 서울 노원구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 50,000원 |
| 청춘병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 50,000원 |
| 연세베스트병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 50,000원 |
| 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 세종여주병원 | 종합병원 | 경기 여주시 | 50,000원 |
| 강철병원 | 병원 | 서울 송파구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 대전본병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 |
| 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 기쁨병원 | 종합병원 | 서울 서초구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 50,000원 |
| 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 나르샤병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 50,000원 |
| 강남병원 | 병원 | 전남 광양시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 마스터플러스병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 50,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 50,000원 |
| 분당러스크재활병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 50,000원 |
| 더드림병원 | 병원 | 서울 강남구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 더나눔병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 |
| 한강수병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 50,000원 |
| 더플러스병원 | 병원 | 경기 광주시 | 50,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 50,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 화순중앙병원 | 병원 | 전남 화순군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 50,000원 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 50,000원 |
| 서귀포열린병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 메디아이여성병원 | 병원 | 서울 노원구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 이김병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 이김병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 건강한윌병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 50,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 허리사랑병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 50,000원 |
| 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 50,000원 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 50,000원 |
| 주성산 이진용맘병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 50,000원 |
| 모두병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 |
| 김해바른병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 50,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 51,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 52,400원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 53,500원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 53,500원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 53,940원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 55,000원2026.05.10 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 55,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 55,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 55,050원 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 56,200원2026.05.09 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성본병원 | 병원 | 경기 오산시 | 60,000원 |
| 백성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 60,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 60,000원2026.05.10 기준 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 60,000원 |
| 연세오케이병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 60,000원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 60,000원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 60,000원2026.05.10 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 60,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 60,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 60,000원 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 60,000원 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 60,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 60,000원 |
| 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 60,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 60,000원2026.05.10 기준 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 희망병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 60,000원 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 60,000원 |
| 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 60,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 63,000원 |
| 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 63,200원2026.05.10 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 63,500원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 63,500원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 63,800원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 63,800원2026.04.08 기준 |
| 서울송도병원 | 병원 | 서울 중구 | 66,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 69,900원2026.05.09 기준 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 강서케이병원 | 병원 | 서울 강서구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 70,000원 |
| 의료법인 조윤의료재단 영동병원 | 병원 | 충북 영동군 | 70,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 진주 수 병원 | 병원 | 경남 진주시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 70,000원 |
| 강서케이병원 | 병원 | 서울 강서구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 70,000원2026.05.10 기준 |
| W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 70,000원 |
